Visa ett inlägg
Gammal 2011-12-21, 16:59   #23
LadyDeWinter
 
LadyDeWinters avatar
 
Reg.datum: aug 2010
Inlägg: 156
Sharp$: 160


Stats: - -
ROI: %
Vinstprocent: %

Standard

Hmm. Är inte riktigt 100 på din fråga, men försöker:

5,753911807 är snittet mål i de matcher som slutar med ett X, d.v.s. högre än det vanliga snittet på: 5,63.

Fördelningen i X-matcher ser ut såhär:

1 mål 17 matcher
3 mål 139 matcher
5 mål 236 matcher
7 mål 212 matcher
9 mål 74 matcher
11 mål 11 matcher
13 mål 3 matcher

D.v.s. 2-2, 3-3, 4-4 är mycket vanligare än 0-0, 1-1, 2-2


Kod:
Lag		X		GMT		IMT
Anaheim		43		3,04		3,03
Boston		45		2,58		2,33
Buffalo		52		2,83		2,71
Calgary		42		2,69		2,74
Carolina		47		2,93		3,09
Chicago		53		3,00		2,70
Colorado		47		2,94		3,15
Columbus		51		2,75		3,19
Dallas		         49		2,88		2,94
Detroit		51		2,93		2,69
Edmonton		37		2,83		3,27
Florida		52		2,73		2,83
Isles		       56		2,96		3,23
LosAngeles		48		2,61		2,53
Minnesota		44		2,79		2,80
Montreal		51		2,70		2,65
Nashville		46		2,54		2,57
NewJersey		40		2,52		2,51
NYRangers		38		2,82		2,49
Ottawa		38		2,76		3,06
Philadelphia		37		2,95		2,76
Phoenix		52		2,75		2,62
Pittsburgh		52		2,88		2,66
SanJose		45		2,90		2,59
StL		          44		2,69		2,68
TampaBay		54		2,93		3,09
Toronto		50		2,82		3,18
Vancouver		35		2,85		2,47
Washington		56		3,02		2,71
Winnipeg		51		2,84		3,17
Där har du även antalet X-matcher och antalet GMT (gjorda mål totalt) IMT (insläpta mål totalt).

Senast redigerad av LadyDeWinter den 2011-12-21 klockan 17:10.
LadyDeWinter är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat