JJK Jyväskylä-Honka 39 28 33 | 57 43 | 3.01
Jaro-HJK 18 28 54 | 46 54 | 2.55
Lahti-VPS 33 32 35 | 40 60 | 2.33
Mariehamn-Haka 53 26 21 | 54 46 | 2.89
MyPa-Inter Turku 21 29 50 | 44 56 | 2.47
TPS-KuPS 52 27 21 | 54 46 | 2.87
Spelen finns i sheetet om nån är intresserad, var ett spel redan på Honka hos svs men det oddset(3.45) varade inte länge så inget av värde mer.
Jaro funderas på.
Nytt sheet, nya konfigurering, rätt nära versionen som kördes i vintras(0.3) nu, därför "back 2 basics"