Premier League
16:00 Arsenal - West Brom 1.51 4.20 6.48
16:00 Aston Villa - Stoke City 2.44 3.20 3.01
16:00 Southampton - Reading 1.91 3.55 4.00
16:00 Sunderland - Chelsea 4.72 3.61 1.77
16:00 Swansea - Norwich 1.81 3.57 4.47
16:00 Wigan - QPR 2.36 3.34 3.02
Championship
14:00 Derby - Leeds 2.34 3.36 2.96
16:00 Charlton - Brighton 2.77 3.28 2.51
16:00 Crystal Palace - Blackpool 2.09 3.47 3.36
16:00 Huddersfield - Bolton 2.78 3.35 2.46
16:00 Ipswich - Millwall 2.70 3.33 2.54
16:00 Leicester - Barnsley 1.39 4.47 8.22
16:00 Nottingham - Burnley 2.06 3.45 3.47
16:00 Peterborough - Middlesbrough 3.68 3.51 1.98
16:00 Sheffield Wed - Bristol City 2.05 3.48 3.45
16:00 Watford - Hull City 2.32 3.36 2.98
18:20 Wolves - Birmingham 2.17 3.36 3.26
League One
16:00 Brentford - Milton Keynes Dons 2.65 3.24 2.61
16:00 Bury - Leyton Orient 2.15 3.33 3.30
16:00 Carlisle - Sheffield Utd 3.25 3.30 2.18
16:00 Colchester - Oldham 2.33 3.23 3.05
16:00 Coventry - Walsall 1.87 3.44 4.10
16:00 Crawley - Shrewsbury 1.75 3.63 4.49
16:00 Hartlepool - Stevenage 3.21 3.30 2.20
16:00 Preston - Crewe 1.75 3.61 4.56
16:00 Scunthorpe - Bournemouth 3.54 3.42 2.02
16:00 Swindon - Doncaster 1.81 3.49 4.38
16:00 Tranmere - Portsmouth 1.93 3.46 3.84
16:00 Yeovil - Notts County 2.79 3.27 2.46
League Two
16:00 Barnet - AFC Wimbledon 2.30 3.35 2.98
16:00 Bradford - Torquay 1.91 3.41 3.97
16:00 Bristol Rovers - Dagenham & Red. 2.59 3.31 2.62
16:00 Fleetwood Town - Southend 2.59 3.27 2.65
16:00 Northampton - Cheltenham 2.41 3.34 2.82
16:00 Oxford Utd - Aldershot 2.03 3.38 3.56
16:00 Plymouth - York 2.76 3.24 2.51
16:00 Port Vale - Chesterfield 2.07 3.36 3.48
16:00 Rochdale - Exeter 2.41 3.33 2.82
16:00 Rotherham - Gillingham 2.51 3.31 2.71
16:00 Wycombe - Morecambe 2.33 3.32 2.94
Ligue 1
17:00 Paris SG - Evian TG 1.23 5.97 12.80
20:00 Montpellier - Ajaccio 1.65 3.56 5.75
20:00 Nancy - Valenciennes 2.84 3.11 2.57
20:00 Rennes - Brest 1.61 3.57 6.20
20:00 Sochaux - Lille 4.09 3.27 1.96
20:00 Troyes - Nice 2.75 3.08 2.68
Bundesliga
15:30 Augsburg - Bayern Munich 11.26 5.54 1.28
15:30 Dortmund - Wolfsburg 1.28 5.69 10.12
15:30 Freiburg - Greuther Furth 1.70 3.67 5.12
15:30 Nurnberg - Dusseldorf 1.91 3.45 4.10
15:30 VfB Stuttgart - Schalke 2.96 3.40 2.35
18:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen 2.39 3.52 2.83
Bundesliga 2
13:00 Dresden - Bochum 1.98 3.41 3.65
13:00 Paderborn - Hertha Berlin 4.06 3.43 1.88
Serie A
18:00 Atalanta - Parma 2.27 3.20 3.29
20:45 AS Roma - Fiorentina 1.96 3.82 3.51
Serie B
15:00 Brescia - Reggina 1.93 3.15 4.10
15:00 Cesena - Empoli 2.57 3.10 2.72
15:00 Crotone - Lanciano 1.81 3.27 4.50
15:00 Grosseto - Pro Vercelli 2.10 3.05 3.62
15:00 Verona - Ascoli 1.53 3.66 6.49
15:00 Novara - Padova 2.34 3.01 3.12
15:00 Spezia - Bari 2.36 3.06 3.03
15:00 Ternana - Juve Stabia 2.66 2.95 2.75
15:00 Vicenza - Livorno 3.17 2.99 2.33
Primera Division
16:00 Real Sociedad - Getafe 1.91 3.41 4.14
18:00 Malaga - Granada CF 1.48 4.22 6.93
20:00 Valladolid - Real Madrid 10.53 5.67 1.27
22:00 Osasuna - Valencia 2.70 3.24 2.63
Segunda Division
18:00 Almeria - Lugo 1.47 3.95 6.92
18:00 Barcelona B - Elche 2.11 3.31 3.28
18:00 Guadalajara - Numancia 2.39 3.17 2.90
18:00 UD Las Palmas - Huesca 1.68 3.53 5.01
20:00 Sabadell - Murcia 2.02 3.26 3.63
Super Lig
13:00 Kasimpasa - Genclerbirligi 2.33 3.34 2.85
15:00 Gaziantepspor - Kardemir Karabuk 2.06 3.27 3.50
18:00 Bursaspor - Orduspor 1.78 3.44 4.47
18:00 Sivasspor - Galatasaray 3.77 3.43 1.91
Oddsen finns med på listan, men det är average oddsen så ni vet om det.
Kan vi kicka igång lite fotbolls snack, vill gärna höra andras tankar kring fotbollen
16:00 Watford - Hull City 2.32 3.36 2.98
Har 3 av 3 på Watford, så fortsätter spela på dem. Styrke mätare här mot Hull som ligger 3 poäng före, Watford vill täcka det gapet. Lirade AH -0.25 Watford till 2.09 tidigare.