Visa ett inlägg
Gammal 2015-08-19, 10:29   #32
olle
 
Reg.datum: sep 2010
Inlägg: 12 469
Sharp$: 61676
Standard

Här är alla fasta odds hos nätbolagen till i kväll. Hoppas det går att läsa. Källa:Aftonbladet. Första oddset efter hästens namn fast v odds hos B365 och andra hos Unibet


V75-1:

Odds & insatsfördelning

RANK 365 UB ATG

9 Lover Face 3,15 3,75 23 %

2 O.P.’s Flirt 6,00 6,50 12 %

10 Sir Ratzeputz 5,00 4,50 14 %

5 Bandit Hornline 6,00 7,50 17 %

6 Classic St Pat 12,0 16,0 6 %

4 Trust Launcher 6,00 5,50 16 %



1 M.T.Fortune Winner 20,0 18,0 4 %

7 Stein Daylight 25,0 20,0 3 %

8 Chip Dealer 35,0 30,0 4 %

3 Kricken C.D. 30,0 60,0 1 %



V75-2:

Odds & insatsfördelning

RANK 365 UB ATG

4 Some Summit 1,50 1,75 71 %



8 Unique Julia 30,0 25,0 2 %

9 Nikita Broline 5,00 8,00 7 %

12 Ninepoints Lucy 20,0 17,5 3 %

13 Village Surprise 20,0 9,00 6 %

5 New Kiss 12,0 25,0 2 %

6 Borups Nova 30,0 15,0 3 %

1 Magic Number 20,0 16,0 2 %

7 Seattle Zet 50,0 45,0 1 %

3 Tarragona Ås 50,0 40,0 1 %

2 Debra Boko 35,0 35,0 0 %

10 Fonzan Sund 50,0 65,0 0 %

11 Todays Butterfly 50,0 90,0 0 %



V75-3:

Odds & insatsfördelning

RANK 365 UB ATG

4 Twigs Voici 5,00 7,25 10 %

8 Your Highness 4,00 3,30 33 %

3 Eketorpets Tess 7,50 8,25 16 %

2 Youana 3,00 3,60 18 %



7 Blended Scotch 10,0 6,50 11 %

6 Donna di Quattro 10,0 12,5 5 %

1 Angelina B.R. 20,0 25,0 2 %

5 Demi de Veluwe 50,0 60,0 1 %



V75-4:

Odds & insatsfördelning

RANK 365 UB ATG

1 Nappa Scar 3,00 2,65 29 %

3 In Vain Sund 4,00 6,50 20 %

2 Robin Roof 6,00 7,00 17 %

12 Pythagoras Face 15,0 4,75 9 %

10 Linus Boy 15,0 20,0 5 %

9 Tied Together 15,0 12,5 6 %

5 Platon Face 15,0 20,0 5 %

6 Fortune Boko 12,0 30,0 5 %



4 Pantin 20,0 40,0 1 %

11 Tellmeastory 30,0 45,0 1 %

7 Cupido Sisu 25,0 55,0 1 %

8 Boomer 35,0 80,0 1 %



V75-5:

Odds & insatsfördelning

RANK 365 UB ATG

7 Nuncio 1,15 1,15 87 %



4 Hillustrious 6,50 9,00 5 %

9 Gross Weight 30,0 35,0 1 %

1 Exodus Hanover 20,0 14,0 2 %

5 Sylvester America 15,0 16,0 3 %

2 Hero Sjöhammar 45,0 100 1 %

6 Party Boat Hanover 30,0 75,0 1 %

8 Iponema 75,0 175 0 %

3 Kickans Girl 75,0 250 0 %



V75-6:

Odds & insatsfördelning

RANK 365 UB ATG

2 Papagayo E. 3,25 3,65 19 %

11 Creatine 5,00 6,50 16 %

1 Nimbus C.D. 3,40 3,40 23 %

3 Ivar Sånna 6,00 5,75 14 %

5 Rod Stewart 15,0 18,5 4 %

4 Tumble Dust 12,0 10,5 7 %

6 Ready for More 25,0 20,0 9 %

8 Cool Keeper 60,0 65,0 2 %

7 Sauveur 60,0 50,0 3 %



9 Calvin Borel 30,0 35,0 3 %

10 Ringostarr Treb 75,0 95,0 1 %

12 Takethem 75,0 125 1 %

V75-7:

Odds & insatsfördelning

RANK 365 UB ATG

4 Windy Ways 2,25 1,85 43 %

5 Bostonz Credit 4,00 4,25 21 %

1 Talk the Talk 12,0 7,50 11 %



7 Coco de Vie 7,00 18,0 7 %

11 Radysin America 20,0 18,0 3 %

9 Pelikan Trio 12,0 25,0 6 %

2 Kimono Pearl 12,0 30,0 3 %

3 Aroma Grim 30,0 35,0 2 %

8 Fortuna Sund 30,0 45,0 2 %

6 Angel France 30,0 55,0 2 %

10 Nice and Easy 45,0 65,0 0 %
olle är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat