Börjar vi titta på VM på 2000-talet är det ingen höjdare.
Hela tävlingen
2014: 17 av 64 matcher (26,56%)
2010: 18 av 64 matcher (28,15%)
2006: 17 av 64 matcher (26,56%)
2002: 19 av 64 matcher (29.68%)
Totalt: 71 av 256 matcher (27,73%)
Gruppspel:
2014: 9 av 48 matcher (18,75%)
2010: 14 av 48 matcher (29,16%)
2006: 11 av 48 matcher (22,91%)
2002: 14 av 48 matcher (29,16%)
Total: 48 av 192 matcher (25%)
Åttondelsfinal:
2014: 5 av 8 matcher (62,5%)
2010: 2 av 8 matcher (25%)
2006: 2 av 8 matcher (25%)
2002: 3 av 8 matcher (32,5%)
Total: 12 av 32 matcher (37,5%)
Kvartsfinal:
2014: 1 av 4 matcher (25%)
2010: 1 av 4 matcher (25%)
2006: 2 av 4 matcher (50%)
2002: 2 av 4 matcher (50%)
Total: 6 av 16 matcher (37,5%)
Semifinal:
2014: 1 av 2 matcher (50%)
2010: 0 av 2 matcher (0%)
2006: 1 av 2 matcher (50%)
2002: 0 av 2 matcher (0%)
Total: 2 av 8 matcher (25%)
Bronsmatch:
2014: 0 av 1 match (0%)
2010: 0 av 1 match (0%)
2006: 0 av 1 match (0%)
2002: 0 av 1 match (0%)
Total: 0 av 4 matcher (0%)
Final:
2014: 1 av 1 match (100%)
2010: 1 av 1 match (100%)
2006: 1 av 1 match (100%)
2002: 0 av 1 match (0%)
Total: 3 av 4 matcher (75%)
Får återkomma med EM senare.
Följande användare gav Sharp$ för den här posten:
|