Visa ett inlägg
Gammal 2018-05-15, 00:25   #101
powerplay
 
powerplays avatar
 
Reg.datum: feb 2018
Inlägg: 327
Sharp$: 433
Standard

Här e U - systemet med 3 halva 4 hela.
Körde i Arena och G-tabellen är som den du skickade, inga konstigheter.
Det var segt att skriva in raderna i Arena, de är ju ihopslagna för att bli så få som möjligt. Var väl viktigt då man var tvungen skriva för hand.
Detta är väl från en gammal bok.

Lätt att göra såna här systemvarianter i Eurotips förövrigt.

I det där systemet 4-4-18 har du skrivit identiska rader 4-5.
Rätt ska va rätt

Tabell
Spoiler:
Kod:
U-tips   13   12   11   10          Utfall

  7        1   11   51  129           1/1

  6        1   11   51  129          11/11

  5        1   11   51  104          24/51
  5        1   11   51   91          24/51
  5        1   11   51   73           3/51

  4        1   11   42   95          32/129
  4        1   11   38   91          72/129
  4        1   11   33   91          24/129
  4        1   11   27   97           1/129

  3        1    8   36   86          16/192
  3        1    7   34   80          96/192
  3        1    6   33   72          72/192
  3        1    5   33   61           8/192

  2        0    5   26   72          48/168
  2        0    5   22   67          96/168
  2        0    5   18   65          24/168

  1        0    0   15   60          48/80
  1        0    0   15   50          32/80

  0        0    0    0   35          16/16

System
Spoiler:

Kod:
1 X X 1 1 X2 X2
1 X X 1 X2 1 X2
1 X X 1 X2 X2 1
1X X X X2 1 1 1
1 X X X2 1 1 X2
1 X X X2 1 X2 1
X X 1 X2 1 X2 1
X 1 X X2 1 X2 1
1 X X X2 X2 1 1
X 1 X X2 X2 1 1
X X 1 X2 X2 1 1
1X 1 X 1 1 X2 X2
1X 1 X 1 X2 1 X2
1X 1 X 1 X2 X2 1
1 1 X 1 X2 X2 X2
1 1 X X2 X2 X2 1
1 X 1 1 X2 X2 X2
1 X 1 X2 X2 X2 1
X 1 1 X2 X2 X2 1
1 1 X X2 X2 1 1X2
1 X 1 X2 X2 1 1X2
X 1 1 X2 X2 1 1X2
1X 1X 1X 1 1 X2 1
1X 1X 1X 1 X2 1 1
1X 1X 1 1 1 X2 X2
1X 1X 1 1 X2 X2 1
1X 1X 1 1 X2 1 X2
1X 1 1 1 X2 X2 X2
1X 1X 1X 1 1 1 1X2
1 1 X X2 1 X2 1X2
1 1 X X2 1 1 X2
1 1 X X2 1 1 1
1 X 1 X2 1 X2 1X2
1 X 1 X2 1 1 X2
1 X 1 X2 1 1 1
X 1 1 X2 1 X2 1X2
X 1 1 X2 1 1 X2
X 1 1 X2 1 1 1
1 1 1 X 1X2 1X2 1X2
1 1 1 2 1X2 1X2 1X2
X 1 X X2 1 1 X2
X X 1 X2 1 1 X2
X 1 X X2 1 1 1
X X 1 X2 1 1 1

Senast redigerad av powerplay den 2018-05-15 klockan 00:28.
powerplay är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat