Visa ett inlägg
Gammal 2018-08-28, 15:18   #427
Jonas_77
 
Reg.datum: dec 2015
Inlägg: 314
Sharp$: 1050
Standard

UE 8-0-261
X 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
1 X 1 1 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1 1 1
1 X2 X2 X2 1 1 1 1
1 X2 1 1 X2 X2 1 1
1 X2 1 1 1 1 X2 X2
1 1 X2 1 X2 1 X2 1
1 1 X2 1 1 X2 1 X2
1 1 1 X2 X2 1 1 X2
1 1 1 X2 1 X2 X2 1
X2 1 X2 X2 1 1 1 1
X2 1 1 1 X2 X2 1 1
X2 1 1 1 1 1 X2 X2
1 1 1 1 X2 X2 X2 X2
1 1 X2 X2 1 1 X2 X2
1 1 X2 X2 X2 X2 1 1
1 X2 1 X2 1 X2 1 X2
1 X2 1 X2 X2 1 X2 1
X2 1 X2 1 X2 1 1 X2
X2 1 X2 1 1 X2 X2 1
1 X2 X2 1 X2 1 1 X2
1 X2 X2 1 1 X2 X2 1
X2 1 1 X2 1 X2 1 X2
X2 1 1 X2 X2 1 X2 1

Två första är E, vid 1E rätt råder 12-rättsgaranti 2-5U med chans på 13 vid 3&4U (20% samt 100% vid 6U)

Vid 2E rätt är det 12-rättsgaranti 1-5U med chans på 13 vid 2&3U (20% samma här vid 6U)

Bommar man E är det 11-rättsgaranti 2-5U med chans på 12 vid 3&4U (20% och här får man 12 om alla U sitter)

1044 för ett 8-2 som ett exempel.
Jonas_77 är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat