Visa ett inlägg
Gammal 2019-02-10, 19:41   #767
BrakZen
 
BrakZens avatar
 
Reg.datum: jan 2019
Inlägg: 542
Sharp$: 753
Standard

Tackar Tord och Benkabull för UM319 skall titta på den imorgon och lägger upp den här när jag är klar!

Äh här kommer det

Systemet i wingarformat:
Spoiler:

1111161444
1111611444
1116111444
1116666111
1116666222
1161111444
1611111444
1616166111
1616166222
1616616122
1616616211
1616661112
1616661221
1661616112
1661616221
1661661122
1661661211
1666116121
1666116212
1666161121
1666161212
1666611111
1666611222
6111111444
6116166111
6116166222
6116616122
6116616211
6116661112
6116661221
6161616112
6161616221
6161661122
6161661211
6166116121
6166116212
6166161121
6166161212
6166611111
6166611222
6611166121
6611166212
6611616122
6611616211
6611661112
6611661221
6616116112
6616116221
6616161122
6616161211
6661116111
6661116222
6661161111
6661161222
6661611121
6661611212
1111117444
1161666142
1161666224
1161666411
1166616412
1166616421
1166661124
1166661214
1611666141
1611666242
1661166142
1661166241
6111666141
6111666242
6161166142
6161166241
6616611141
6616611242
6666111142
6666111241
1166166444

Garantitabell:
Spoiler:

Kod:
U-Tips     13     12     11     10       Chans
------------------------------------------------
7           1     17     45     43        8/8

6           1      5     21    107       32/112
            1      5     21     99       32/112
            1      5     21     91       48/112

5           -      2     37    129        8/672
            -      2     37    125       16/672
            -      2     37    117        8/672
            -      2     25    117       24/672
            -      2     25    113       32/672
            -      2     25    101       48/672
            -      2     25     97       48/672
            -      2     25     93        8/672
            -      2     21    109       16/672
            -      2     21    101       24/672
            -      2     21     97       16/672
            -      2     21     93       48/672
            -      2     21     89       24/672
            -      2     21     85      352/672

4           -      8     41    105       32/2240
            -      8     35     81       48/2240
            -      8     33     73       48/2240
            -      4     33    125       16/2240
            -      4     27    101       32/2240
            -      4     27     89       16/2240
            -      4     23     85       48/2240
            -      4     23     73       48/2240
            -      4     23     69       32/2240
            -      4     21     77       96/2240
            -      4     21     65      128/2240
            -      4     21     61       32/2240
            -      2     29    135       16/2240
            -      2     23    111       32/2240
            -      2     23    103       64/2240
            -      2     21    103       48/2240
            -      2     21     95       96/2240
            -      2     19     87       96/2240
            -      2     19     83       32/2240
            -      2     17     87       32/2240
            -      2     17     79      320/2240
            -      2     17     75      416/2240
            -      2     15     71      192/2240
            -      2     15     67      320/2240

3           1      7     33     99       32/4480
            1      7     29     91       96/4480
            1      6     28     95       64/4480
            1      6     24     87       32/4480
            1      5     19     73      128/4480
            1      5     19     71      128/4480
            1      5     19     67       64/4480
            1      5     15     59       64/4480
            1      5     15     53       32/4480
            1      5     13     49       96/4480
            1      4     18     75       32/4480
            1      4     14     61      128/4480
            1      4     14     59      192/4480
            1      4     10     49       96/4480
            1      4     10     47      192/4480
            1      4      8     43       64/4480
            1      4      8     41       96/4480
            -      3     25     96       32/4480
            -      2     22     86       64/4480
            -      2     22     74       32/4480
            -      2     20     82       64/4480
            -      2     20     80      128/4480
            -      2     20     76      128/4480
            -      2     20     70       96/4480
            -      1     17     74      128/4480
            -      1     17     70       96/4480
            -      1     17     68       64/4480
            -      1     15     76       96/4480
            -      1     15     68      192/4480
            -      1     15     64      192/4480
            -      1     15     62       96/4480
            -      1     13     66      256/4480
            -      1     13     64      384/4480
            -      1     13     62      192/4480
            -      1     13     60      512/4480
            -      1     13     58      192/4480

2           -      3     21     75      256/5376
            -      3     18     60      384/5376
            -      3     16     42      128/5376
            -      3     15     45      128/5376
            -      3     15     37      128/5376
            -      2     15     61      512/5376
            -      2     13     51      192/5376
            -      2     13     49      128/5376
            -      2     12     46      640/5376
            -      2     12     44      128/5376
            -      2     11     41      192/5376
            -      1     12     62      128/5376
            -      1     10     52      192/5376
            -      1     10     50      128/5376
            -      1      9     47     1024/5376
            -      1      9     45      512/5376
            -      1      8     42      192/5376
            -      1      8     40      384/5376

1           -      -      6     42     1024/3584
            -      -      6     39      384/3584
            -      -      6     36      128/3584
            -      -      5     36      512/3584
            -      -      5     33      512/3584
            -      -      4     33      128/3584
            -      -      4     30      896/3584

0           -      -      -     12     1024/1024
------------------------------------------------

Systemet i stående text som i gamla tiders systemböcker:
Spoiler:

Kod:
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   X2  X2  X2  X2  X2  X2  
1   1   1   1   1   X2  1   1   1   1   1   1   
1   1   X2  X2  X2  1   1   X2  X2  X2  X2  X2  
1   X2  1   X2  X2  1   1   1   1   X2  X2  X2  
X2  1   1   X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   X2  
1   1   1   X2  X2  1   1   X2  X2  X2  X2  1   
1X  1X  1X  1   X   1X  1X  1   X   1   X   1   
1X  1X  1X  1   X   1X  1X  1   X   X   1   1   
1X  1X  1X  1   X   1X  1X  1   X   X   1   X   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   X2  
X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  1   
1   X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  1   
X2  1   1   1   1   X2  X2  X2  X2  X2  X2  1   
X2  X2  X2  X2  X2  1   1   1   1   X2  X2  1   
X2  1   1   X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   1   
1   X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   1   1   1   
X   1   X   1   X   1   X   1   X   1   X   1X  
X   1   X   X   1   X   1   X   1   1   X   1X  
1   X   1   X   1   1   X   1   X   1   X   1X  
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   X2  X2  X2  X2  X2  X2  
X2  X2  X2  X2  X2  X2  1   1   1   1   X2  X2  
1   1   X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  1   1   
X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   
X2  X2  X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   X2  X2  
1   X   1   X   1   X   1   X   1   X   1   X   
1   X   X   1   1   X   1   X   X   1   X   1   
1   X   X   1   X   1   X   1   X   1   1   X   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  
1   1   1   1   X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  
X2  X2  X2  X2  1   1   1   1   1   1   1   1   
X2  X2  X2  X2  1   1   1   1   1   1   X2  X2  
1   1   X2  X2  1   1   X2  X2  X2  X2  1   1   
X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   
1   1   1   1   X2  X2  X2  X2  1   1   X2  X2  
1   X   1   X   1   X   1   X   1   X   1   X   
X   1   1   X   X   1   X   1   1   X   1   X   
1   X   1   X   1   X   X   1   X   1   X   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  1   1   1   1   
X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  1   1   1   1   
1   1   X2  X2  X2  X2  X2  X2  1   X2  X2  X2  
X2  X2  1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   X2  X2  1   X2  X2  X2  
X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   1   X2  X2  X2  
1   1   X2  X2  1   1   1   1   1X2 X2  X2  X2  
1   X   1   X   1   X   1   X   1X  1   X   1X  
X   1   1   X   1   X   X   1   1X  1X  X   1   
X   1   1   X   1   X   1   X   1X  X   1X  1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

1   1   1   1   1   1   1   1   X2  X2  X2  X2  
1   1   1   1   X2  X2  X2  X2  1   1   1   1   
X2  X2  X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   X2  X2  
X2  X2  X2  X2  1   1   1   1   1   1   1   1   
X2  X2  X2  X2  X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   
1   1   X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  
X2  X2  1   1   X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  X2  
1X  1X  1   X   1   X   1   X   1   X   1   X   
1   X   X   1   1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  
X   1   1X  1X  1   X   X   1   1   X   X   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   

X2  X2  X2  X2  1   
X2  X2  X2  X2  1   
1   1   X2  X2  X2  
X2  X2  X2  X2  X2  
X2  X2  1   1   1   
1   1   1   1   X2  
1   1   1   1   X2  
1   X   1   X   1X  
1X  1X  1X  1X  1X  
1   X   X   1   1X  
1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1   
1   1   1   1   1

Senast redigerad av BrakZen den 2019-02-10 klockan 19:57.
BrakZen är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat