Visa ett inlägg
Gammal 2019-03-05, 15:17   #953
Tord
 
Tords avatar
 
Reg.datum: mar 2016
Inlägg: 1 595
Sharp$: 4719
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av Jonas_77 Visa inlägg
Menade att jag tror jag hade fler, och det har jag. Här är SE 6-3-152 (skriver av den helt från boken, E ska alltså sluta med 2:or men det går ju att ändra på). Får man in E har man 12 rätt och 11% chans till 13.

2,2,X,2,1,1,1X,1X,1X
2,2,X,X,X,X,1X,1X,1X
2,2,X,1,2,2,1X,1X,1X
2,2,1,2,2,X,1X,1X,1X
2,2,1,X,1,2,1X,1X,1X
2,2,1,1,X,1,1X,1X,1X
2,2,2,2,X,2,1X,1X,1X
2,2,2,X,2,1,1X,1X,1X
2,2,2,1,1,X,1X,1X,1X
X,1,X,2,X,X,1X,1X,1X
X,1,1,2,2,1,1X,1X,1X
X,1,1,1,1,X,1X,1X,1X
X,1,2,2,1,2,1X,1X,1X
X,1,2,X,2,X,1X,1X,1X
1,X,X,2,X,X,1X,1X,1X
1,X,X,X,1,1,1X,1X,1X
1,X,X,1,2,2,1X,1X,1X
1,X,1,X,X,2,1X,1X,1X
1,X,2,1,X,1,1X,1X,1X
Misstänkte det senare Är det 1 eller 2 E tecken? är förvirrad. Om två så är det även 13 chans vid 0 rätta E tecken men ingen chans vid 1 E tcken

Nyss klar med ett system men E tecknen är helgarderade denna gång

UME 6-4 1280 kr
1 - 2 är E tecken. 3 - 6 är U tecken. Minst ett E tecken + 1 till 3 U tecken ger 25% chans till 13 rätt. 12 rättsgaranti från 1 - 4 U
Spoiler:
Kod:
1112114444
1111134444
1111224444
1111334444
1131124444
1113134444
1121214444
1133114444
1112224444
1113334444
1121224444
1131334444
1122124444
1133134444
1123214444
1132314444
1212114444
1211134444
1211224444
1211334444
1231124444
1213134444
1221214444
1233114444
1212224444
1213334444
1221224444
1231334444
1222124444
1233134444
1223214444
1232314444
2112114444
2111134444
2111224444
2111334444
2131124444
2113134444
2121214444
2133114444
2112224444
2113334444
2121224444
2131334444
2122124444
2133134444
2123214444
2132314444
1312114444
1311134444
1311224444
1311334444
1331124444
1313134444
1321214444
1333114444
1312224444
1313334444
1321224444
1331334444
1322124444
1333134444
1323214444
1332314444
3112114444
3111134444
3111224444
3111334444
3131124444
3113134444
3121214444
3133114444
3112224444
3113334444
3121224444
3131334444
3122124444
3133134444
3123214444
3132314444

Garantitabell:
Spoiler:
Kod:
Garanti vid 2 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
4          -     2    22   100       16/16

3          1    10    44   125      16/128
           1     8    28    83      16/128
           -     3    30   119      16/128
           -     3    28   105      16/128
           -     2    22    98      32/128
           -     1    15    84      32/128

2          1    11    49   124      16/384
           1    11    48   117      16/384
           1    10    42   110      16/384
           1    10    39    89      16/384
           1     9    35    95      16/384
           1     8    29    90      16/384
           -     4    35   119      16/384
           -     3    30   118      16/384
           -     3    29   111      16/384
           -     3    28   104      16/384
           -     3    27    98      16/384
           -     3    27    96      16/384
           -     2    22    97      16/384
           -     2    21    89      16/384
           -     2    20    83      32/384
           -     2    20    82      16/384
           -     2    19    76      16/384
           -     1    17    97      16/384
           -     1    16    91      16/384
           -     1    15    83      32/384
           -     1    14    76      16/384
           -     1    13    69      16/384

1          1    10    42   109      16/512
           1    10    42   107      16/512
           1    10    41   102      16/512
           1     9    35    95      16/512
           1     9    33    82      16/512
           1     9    32    74      16/512
           1     8    26    68      16/512
           1     8    25    60      16/512
           -     3    27    97      16/512
           -     3    26    91      16/512
           -     2    22    97      16/512
           -     2    22    95      16/512
           -     2    21    90      32/512
           -     2    21    89      16/512
           -     2    21    86      16/512
           -     2    20    84      16/512
           -     2    20    83      32/512
           -     2    20    81      16/512
           -     2    19    76      16/512
           -     1    16    89      16/512
           -     1    15    84      16/512
           -     1    14    77      16/512
           -     1    14    76      16/512
           -     1    14    75      32/512
           -     1    13    68      16/512
           -     1    12    64      32/512
           -     1    12    61      16/512
           -     1    12    60      16/512

0          -     3    28   101      16/256
           -     3    27    93      16/256
           -     2    20    81      16/256
           -     2    19    75      16/256
           -     1    13    70      16/256
           -     1    13    69      16/256
           -     1    13    68      32/256
           -     1    12    61      16/256
           -     1    11    54      16/256
           -     -     7    62      16/256
           -     -     6    55      16/256
           -     -     5    49      16/256
           -     -     5    48      16/256
           -     -     4    44      16/256
           -     -     4    42      16/256
------------------------------------------

Garanti vid 1 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
4          -     2    18    76       64/64

3          1     8    34    97      64/512
           1     6    22    67      64/512
           -     3    24    89      64/512
           -     3    22    79      64/512
           -     2    18    74     128/512
           -     1    13    64     128/512

2          1     9    37    96     64/1536
           1     9    36    91     64/1536
           1     8    32    86     64/1536
           1     8    29    71     64/1536
           1     7    27    75     64/1536
           1     6    23    72     64/1536
           -     4    27    89     64/1536
           -     3    24    88     64/1536
           -     3    23    83     64/1536
           -     3    22    78     64/1536
           -     3    21    74     64/1536
           -     3    21    72     64/1536
           -     2    18    73     64/1536
           -     2    17    67     64/1536
           -     2    16    63    128/1536
           -     2    16    62     64/1536
           -     2    15    58     64/1536
           -     1    15    73     64/1536
           -     1    14    69     64/1536
           -     1    13    63    128/1536
           -     1    12    58     64/1536
           -     1    11    53     64/1536

1          1     8    32    85     64/2048
           1     8    32    83     64/2048
           1     8    31    80     64/2048
           1     7    27    75     64/2048
           1     7    25    66     64/2048
           1     7    24    60     64/2048
           1     6    20    56     64/2048
           1     6    19    50     64/2048
           -     3    21    73     64/2048
           -     3    20    69     64/2048
           -     2    18    73     64/2048
           -     2    18    71     64/2048
           -     2    17    68    128/2048
           -     2    17    67     64/2048
           -     2    17    64     64/2048
           -     2    16    64     64/2048
           -     2    16    63    128/2048
           -     2    16    61     64/2048
           -     2    15    58     64/2048
           -     1    14    67     64/2048
           -     1    13    64     64/2048
           -     1    12    59     64/2048
           -     1    12    58     64/2048
           -     1    12    57    128/2048
           -     1    11    52     64/2048
           -     1    10    50    128/2048
           -     1    10    47     64/2048
           -     1    10    46     64/2048

0          -     3    22    75     64/1024
           -     3    21    69     64/1024
           -     2    16    61     64/1024
           -     2    15    57     64/1024
           -     1    11    54     64/1024
           -     1    11    53     64/1024
           -     1    11    52    128/1024
           -     1    10    47     64/1024
           -     1     9    42     64/1024
           -     -     7    48     64/1024
           -     -     6    43     64/1024
           -     -     5    39     64/1024
           -     -     5    38     64/1024
           -     -     4    36     64/1024
           -     -     4    34     64/1024
------------------------------------------

Garanti vid 0 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
4          -     -     4    34       64/64

3          -     2    15    58      64/512
           -     2    11    36      64/512
           -     -     6    45      64/512
           -     -     6    41      64/512
           -     -     4    34     128/512
           -     -     2    25     128/512

2          -     2    17    63     64/1536
           -     2    17    61     64/1536
           -     2    15    54     64/1536
           -     2    15    48     64/1536
           -     2    13    45     64/1536
           -     2    11    38     64/1536
           -     -     8    50     64/1536
           -     -     6    45     64/1536
           -     -     6    43     64/1536
           -     -     6    41     64/1536
           -     -     6    39    128/1536
           -     -     4    34     64/1536
           -     -     4    32     64/1536
           -     -     4    30    192/1536
           -     -     4    28     64/1536
           -     -     2    29     64/1536
           -     -     2    27     64/1536
           -     -     2    25    128/1536
           -     -     2    23     64/1536
           -     -     2    21     64/1536

1          -     2    15    54    128/2048
           -     2    15    52     64/2048
           -     2    13    45     64/2048
           -     2    13    41     64/2048
           -     2    13    39     64/2048
           -     2    11    32     64/2048
           -     2    11    30     64/2048
           -     -     6    39     64/2048
           -     -     6    37     64/2048
           -     -     4    34    128/2048
           -     -     4    32    256/2048
           -     -     4    30    256/2048
           -     -     4    28     64/2048
           -     -     2    27     64/2048
           -     -     2    25     64/2048
           -     -     2    23    256/2048
           -     -     2    21     64/2048
           -     -     2    19    256/2048

0          -     -     6    41     64/1024
           -     -     6    39     64/1024
           -     -     4    30     64/1024
           -     -     4    28     64/1024
           -     -     2    21    256/1024
           -     -     2    19     64/1024
           -     -     2    17     64/1024
           -     -     -    14     64/1024
           -     -     -    12     64/1024
           -     -     -    10    128/1024
           -     -     -     8    128/1024
------------------------------------------

Senast redigerad av Tord den 2019-03-06 klockan 00:48.
Tord är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat