Visa ett inlägg
Gammal 2019-03-13, 02:41   #978
powerplay
 
powerplays avatar
 
Reg.datum: feb 2018
Inlägg: 327
Sharp$: 433
Standard

Här är 3 U-system i 1 kan man säga. Systemet är från tipsboken 1990-1991
(där man av någon anledning gjort sista matchen halvg och döpt det till 8-1-200.)

Om man tar bort matcher från höger har det blivit så att det ingår
fler system. De skrev dock inget i boken om det Raderna var skrivna i en helt annan ordning där.

9-0-240
8-0-160
7-0-96
(mindre än 7-0-112, men knappast bättre.)

De ger 12 vid 5:9, 4:8, 3:7 och är nog bäst vid lättare omgångar.

Röda raderna = 7-0-96
Röda + blå rader = 8-0-160
Alla rader = 9-0-240

System:
Spoiler:

Kod:
X2 X2 1 X2 1 1 1 1 1
1 X2 X2 1 X2 1 1 1 1    
X2 1 1 X2 X2 1 1 1 1     
1 1 X2 X2 1 X2 1 1 1 
1 X2 1 1 X2 X2 1 1 1  
X2 1 X2 1 1 X2 1 1 1 
X2 1 1 1 X2 1 X2 1 1
X2 X2 1 1 1 1 X2 1 1 
1 X2 1 X2 1 1 X2 1 1  
1 1 X2 1 1 X2 X2 1 1 
1 1 1 X2 X2 1 X2 1 1  
X2 1 1 X2 1 1 X2 1 1  
1 1 1 1 X2 X2 1 X2 1
1 X2 1 1 X2 1 1 X2 1  
X2 1 1 X2 1 1 1 X2 1  
1 1 X2 1 X2 1 1 X2 1 
X2 1 1 1 1 1 X2 X2 1  
1 X2 1 1 1 X2 1 X2 1  
1 1 1 X2 1 1 X2 X2 1 
1 X2 X2 1 1 1 1 X2 1  
1 1 1 1 X2 1 1 X2 X2 
1 1 X2 1 1 1 X2 1 X2 
1 X2 1 1 1 1 1 X2 X2 
X2 1 X2 1 1 1 1 1 X2 
1 1 1 X2 1 X2 1 1 X2 
1 X2 1 1 X2 1 1 1 X2 
1 1 1 1 1 X2 X2 1 X2 
1 1 X2 X2 1 1 1 1 X2 
X2 1 1 1 1 X2 1 1 X2 
1 1 X2 1 1 X2 1 1 X2
Garantier:
Spoiler:
Kod:
Garanti 9-0-240

U-tips   13   12   11   10          Utfall

  9        0    0    0  240           1/1

  8        0    0   40   40           9/9

  7        0    8   16   56           9/36
  7        0    4    8   68          27/36

  6        1    3   21   37           3/84
  6        1    3   13   21          27/84
  6        0    0   16   32          27/84
  6        0    0   12   24          27/84

  5        0    4   12   24           9/126
  5        0    2    6   26          27/126
  5        0    1    3   33           9/126
  5        0    1    3   25          81/126

  4        0    0    7   21           9/126
  4        0    0    4   12          36/126
  4        0    0    3    9          81/126

  3        0    0    0   11           3/84
  3        0    0    0    8          27/84
  3        0    0    0    7          27/84
  3        0    0    0    6          27/84

  2        0    0    0    0          36/36

  1        0    0    0    0           9/9

  0        0    0    0    0           1/1



Garanti 8-0-160

U-tips   13   12   11   10          Utfall

  8        0    0    0  160           1/1

  7        0    0   32   32           6/8
  7        0    0   24   24           2/8

  6        0    8   16   40           3/28
  6        0    6   12   46           3/28
  6        0    6   12   30           1/28
  6        0    4    8   52           9/28
  6        0    4    8   44           6/28
  6        0    2    4   50           6/28

  5        1    3   21   37           1/56
  5        1    3   15   25           1/56
  5        1    3   13   21           9/56
  5        1    3   11   17           6/56
  5        1    3    7    9           3/56
  5        0    0   14   28          12/56
  5        0    0   12   24           6/56
  5        0    0   10   20          18/56

  4        0    4   12   24           3/70
  4        0    4   12   18           2/70
  4        0    2    6   24           9/70
  4        0    2    6   22           3/70
  4        0    2    6   16           3/70
  4        0    1    3   27           5/70
  4        0    1    3   21          36/70
  4        0    1    3   19           9/70

  3        0    0    7   21           4/56
  3        0    0    4   12          16/56
  3        0    0    3    9          36/56

  2        0    0    0   11           1/28
  2        0    0    0    8           9/28
  2        0    0    0    7           9/28
  2        0    0    0    6           9/28

  1        0    0    0    0           8/8

  0        0    0    0    0           1/1


Garanti 7-0-96

U-tips   13   12   11   10          Utfall

  7        0    0    0   96           1/1

  6        0    0   24   24           3/7
  6        0    0   20   20           2/7
  6        0    0   16   16           2/7

  5        0    6   12   30           3/21
  5        0    6   12   14           1/21
  5        0    4    8   32           6/21
  5        0    4    8   28           1/21
  5        0    2    4   34           6/21
  5        0    2    4   30           4/21

  4        1    3   15   25           1/35
  4        1    3   11   17           6/35
  4        1    3    7    9           3/35
  4        1    3    5    5           2/35
  4        0    0   12   24           3/35
  4        0    0   10   20           8/35
  4        0    0    8   16          12/35

  3        0    4   12   18           2/35
  3        0    2    6   20           3/35
  3        0    2    6   14           3/35
  3        0    2    6   12           1/35
  3        0    1    3   21           2/35
  3        0    1    3   17          12/35
  3        0    1    3   15          12/35

  2        0    0    7   21           1/21
  2        0    0    4   12           5/21
  2        0    0    3    9          15/21

  1        0    0    0    8           2/7
  1        0    0    0    7           2/7
  1        0    0    0    6           3/7

  0        0    0    0    0           1/1
Följande användare gav Sharp$ för den här posten:
Tord (+20)

Senast redigerad av powerplay den 2019-03-13 klockan 02:48.
powerplay är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat