Visa ett inlägg
Gammal 2019-03-31, 23:38   #1000
Tord
 
Tords avatar
 
Reg.datum: mar 2016
Inlägg: 1 595
Sharp$: 4719
Standard

UME 7-3 2034 kr
Har en del gamla system som jag inte har lagt upp här eller glömt bort att dom finns. Kan kanske bero på att jag inte hade tillgång till WinGar på den tiden

13 rättsgaranti vid 6 U tecken om minst ett E tecken sitter
13 rätt chans i 40% vid 4 U tecken om minst ett E tecken sitter
13 rätt chans i 55% vid 3 U tecken om minst ett E tecken sitter
12 rättsgaranti mellan 2 och 5 U tecken

Spoiler:
Kod:
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   E	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   E
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   E	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   E
1   X2  X2  X2  X2  1   1   1   1   1   X2  1   U	1   X2  1   1   X2  X2  X2  X2  1   1   1   1   U
1   X2  1   1   1   X2  X2  X2  1   1   X2  X2  U	1   1   1   1   X2  1   1   1   X2  X2  X2  1   U
1   1   X2  1   1   X2  1   1   X2  1   1   1   U	X2  1   X2  1   1   X2  X2  1   X2  X2  1   X2  U
1   1   1   1   X2  1   X2  1   X2  X2  1   1   U	X2  X2  1   1   1   X2  1   X2  X2  1   X2  X2  U
1   1   X2  X2  X2  X2  X2  X2  1   X2  1   1   U	1   1   X2  X2  X2  1   1   1   1   1   1   X2  U
1   X2  1   X2  1   1   1   X2  X2  X2  1   X2  U	1   1   1   X2  1   1   X2  X2  1   X2  X2  1   U
1X2 X   X   X   X   X   X   X   X   X   1X2 1X2 M	1X2 1X2 1X2 1X2 12  12  12  12  12  12  12  12  M
1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  M	1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  M

1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   X   X   X   X   X   X   X   X   X   E	X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   E
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   E	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   E
1   X2  X2  1   X2  X2  X2  X2  1   1   1   1   U	1   X2  1   1   X2  1   1   X2  X2  X2  X2  1   U
1   X2  X2  1   X2  1   1   1   X2  X2  X2  1   U	1   X2  X2  1   1   1   1   X2  1   1   1   X2  U
X2  1   X2  1   1   X2  1   1   X2  1   1   X2  U	1   1   1   X2  1   X2  1   1   X2  X2  1   X2  U
1   X2  1   1   1   1   1   X2  1   X2  1   X2  U	X2  1   1   X2  X2  1   1   1   X2  1   X2  X2  U
X2  1   1   1   1   X2  X2  X2  X2  X2  X2  1   U	X2  1   1   1   1   X2  X2  X2  1   1   1   1   U
X2  1   1   1   X2  1   X2  1   1   1   X2  X2  U	X2  1   X2  1   1   1   X2  1   1   X2  X2  1   U
12  1X2 1X2 1X2 X   X   X   X   X   X   X   X   M	X   1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 12  12  12  12  12  M
1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  M	1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  M
                                                    
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
X   X   X   X   X   X   1   1   1   1   1   1   E	1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   E
1   1   1   1   1   1   X   X   X   X   X   X   E	X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   X   E
1   1   1   1   X2  X2  1   X2  X2  X2  X2  1   U	1   1   1   1   X2  1   1   X2  1   1   X2  X2  U
X2  X2  1   1   X2  X2  1   X2  1   1   1   X2  U	X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   1   1   X2  1   U
X2  1   X2  X2  1   X2  1   1   X2  1   1   X2  U	1   1   X2  1   1   1   X2  1   X2  1   1   X2  U
1   X2  X2  1   X2  1   1   1   1   1   X2  1   U	X2  1   X2  X2  1   1   X2  X2  1   1   1   X2  U
1   1   X2  X2  1   1   1   1   X2  X2  X2  X2  U	X2  X2  1   X2  1   1   1   1   X2  X2  X2  1   U
X2  X2  1   X2  1   1   1   X2  1   X2  1   1   U	1   X2  X2  X2  1   X2  1   1   1   X2  1   1   U
12  12  12  12  1X2 1X2 1X2 X   X   X   X   X   M	X   X   X   X   1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 1X2 12  12  M
1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  M	1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  M

1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   S
1   1   1   1   1   1   1   1   1   E
X   X   X   X   X   X   X   X   X   E
X2  X2  1   1   1   1   1   X2  X2  U
1   1   X2  X2  X2  1   1   X2  X2  U
X2  1   X2  X2  1   X2  X2  1   X2  U
1   X2  X2  1   X2  X2  1   X2  1   U
1   1   1   1   1   X2  X2  1   1   U
X2  X2  1   X2  X2  1   X2  1   1   U
12  12  12  12  12  12  12  1X2 1X2 M
1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  1X  M

Garantitabell:
Spoiler:
Kod:
Garanti vid 2 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
6          1     5    32   212         6/6

5          -     5    57   232        8/72
           -     5    57   212        4/72
           -     5    53   220       24/72
           -     5    53   216        8/72
           -     5    49   204        4/72
           -     5    49   196       12/72
           -     5    45   196        4/72
           -     5    41   164        8/72

4          1    13    66   192      24/360
           1    13    64   182      16/360
           1    13    62   176      16/360
           1    13    58   152       8/360
           1    11    56   178       8/360
           1    11    52   158      32/360
           1    11    52   154      16/360
           1     9    46   160       8/360
           1     9    42   136      16/360
           -     6    49   185      32/360
           -     6    49   181      16/360
           -     6    47   171      16/360
           -     6    43   155      16/360
           -     6    43   151       8/360
           -     4    41   177       8/360
           -     4    41   173      16/360
           -     4    37   157      40/360
           -     4    37   153       8/360
           -     2    31   159       8/360
           -     2    27   139      48/360

3          1    10    52   167      32/960
           1    10    48   151      16/960
           1     9    46   155      32/960
           1     9    45   152      32/960
           1     9    41   136      16/960
           1     9    40   121      64/960
           1     8    39   140      32/960
           1     8    38   125      16/960
           1     8    37   128      32/960
           1     8    36   127      16/960
           1     8    35   118      64/960
           1     8    31   100      32/960
           1     7    31   114      16/960
           1     7    31   110      32/960
           1     7    30   113      32/960
           1     7    29   108      32/960
           1     7    23    86      16/960
           1     6    24    99      16/960
           -     4    38   143      32/960
           -     4    36   145      16/960
           -     3    37   154      16/960
           -     3    34   149      32/960
           -     3    31   132      32/960
           -     3    29   130      16/960
           -     3    29   126      16/960
           -     3    28   115      32/960
           -     2    29   140      32/960
           -     2    25   122      64/960
           -     2    23   112      32/960
           -     2    22   111      16/960
           -     2    21   100      64/960
           -     1    16    97      32/960

2          -     4    33   125     64/1440
           -     3    26   105     64/1440
           -     3    25   100     64/1440
           -     3    24    94    160/1440
           -     3    24    92     32/1440
           -     3    23    89     32/1440
           -     3    22    80     64/1440
           -     2    23   109     32/1440
           -     2    21    99     32/1440
           -     2    20    90     32/1440
           -     2    19    87    128/1440
           -     2    19    86     64/1440
           -     2    19    85    160/1440
           -     2    19    84     64/1440
           -     2    18    80    128/1440
           -     2    18    78     64/1440
           -     1    14    78     64/1440
           -     1    13    73     64/1440
           -     1    12    66    128/1440

1          -     -     8    64    128/1152
           -     -     7    54     64/1152
           -     -     6    52    192/1152
           -     -     6    50     64/1152
           -     -     5    45    128/1152
           -     -     5    44    384/1152
           -     -     4    44     64/1152
           -     -     4    39    128/1152

0          -     -     -    11     384/384
------------------------------------------

Garanti vid 1 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
6          1     4    30   189       12/12

5          -     5    52   190      16/144
           -     5    52   170       8/144
           -     5    48   182      48/144
           -     5    48   178      16/144
           -     5    44   170       8/144
           -     5    44   162      24/144
           -     5    40   166       8/144
           -     5    36   138      16/144

4          1    12    56   159      48/720
           1    12    54   151      32/720
           1    12    52   147      32/720
           1    12    48   127      16/720
           1    10    48   149      16/720
           1    10    44   133      64/720
           1    10    44   129      32/720
           1     8    40   135      16/720
           1     8    36   115      32/720
           -     6    43   154      64/720
           -     6    43   150      32/720
           -     6    41   142      32/720
           -     6    37   130      32/720
           -     6    37   126      16/720
           -     4    37   148      16/720
           -     4    37   144      32/720
           -     4    33   132      80/720
           -     4    33   128      16/720
           -     2    29   134      16/720
           -     2    25   118      96/720

3          1     9    45   139     64/1920
           1     9    41   127     32/1920
           1     8    40   130     64/1920
           1     8    39   128     64/1920
           1     8    35   116     32/1920
           1     8    34   102    128/1920
           1     7    34   119     64/1920
           1     7    33   105     32/1920
           1     7    32   109     64/1920
           1     7    31   109     32/1920
           1     7    30   101    128/1920
           1     7    26    87     64/1920
           1     6    27    98     32/1920
           1     6    27    94     64/1920
           1     6    26    98     64/1920
           1     6    25    94     64/1920
           1     6    19    78     32/1920
           1     5    21    87     32/1920
           -     4    34   117     64/1920
           -     4    32   121     32/1920
           -     3    34   126     32/1920
           -     3    31   124     64/1920
           -     3    28   110     64/1920
           -     3    26   110     32/1920
           -     3    26   106     32/1920
           -     3    25    96     64/1920
           -     2    27   117     64/1920
           -     2    23   103    128/1920
           -     2    21    95     64/1920
           -     2    20    95     32/1920
           -     2    19    85    128/1920
           -     1    15    84     64/1920

2          -     4    29   104    128/2880
           -     3    23    88    128/2880
           -     3    22    84    128/2880
           -     3    21    79    320/2880
           -     3    21    77     64/2880
           -     3    20    75     64/2880
           -     3    19    67    128/2880
           -     2    21    92     64/2880
           -     2    19    84     64/2880
           -     2    18    76     64/2880
           -     2    17    74    256/2880
           -     2    17    73    128/2880
           -     2    17    72    320/2880
           -     2    17    71    128/2880
           -     2    16    68    256/2880
           -     2    16    66    128/2880
           -     1    13    67    128/2880
           -     1    12    63    128/2880
           -     1    11    57    256/2880

1          -     -     8    56    256/2304
           -     -     7    47    128/2304
           -     -     6    46    384/2304
           -     -     6    44    128/2304
           -     -     5    40    256/2304
           -     -     5    39    768/2304
           -     -     4    40    128/2304
           -     -     4    35    256/2304

0          -     -     -    11     768/768
------------------------------------------

Garanti vid 0 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
6          -     2     7    55         6/6

5          -     -    10    99       12/72
           -     -    10    91       32/72
           -     -    10    83       16/72
           -     -    10    75        4/72
           -     -    10    67        8/72

4          -     2    23    99      24/360
           -     2    23    95      16/360
           -     2    23    91      16/360
           -     2    23    83       8/360
           -     2    19    85       8/360
           -     2    19    77      48/360
           -     2    15    71       8/360
           -     2    15    63      16/360
           -     -    12    80      48/360
           -     -    12    76      16/360
           -     -    12    68      24/360
           -     -     8    70      24/360
           -     -     8    62      48/360
           -     -     4    56       8/360
           -     -     4    48      48/360

3          -     2    17    80      32/960
           -     2    17    72      16/960
           -     2    15    71      32/960
           -     2    15    69      32/960
           -     2    15    61      16/960
           -     2    15    59      64/960
           -     2    13    60      32/960
           -     2    13    58      16/960
           -     2    13    56      32/960
           -     2    13    54      16/960
           -     2    13    52      64/960
           -     2    13    44      32/960
           -     2    11    47      48/960
           -     2    11    45      32/960
           -     2    11    43      32/960
           -     2    11    31      16/960
           -     2     9    36      16/960
           -     -     8    64      32/960
           -     -     8    60      16/960
           -     -     6    65      16/960
           -     -     6    59      32/960
           -     -     6    53      32/960
           -     -     6    49      32/960
           -     -     6    47      32/960
           -     -     4    52      32/960
           -     -     4    44      64/960
           -     -     4    40      32/960
           -     -     4    38      16/960
           -     -     4    36      64/960
           -     -     2    29      32/960

2          -     -     8    54     64/1440
           -     -     6    43     64/1440
           -     -     6    41     64/1440
           -     -     6    39    192/1440
           -     -     6    37     32/1440
           -     -     6    35     64/1440
           -     -     4    40     32/1440
           -     -     4    36     32/1440
           -     -     4    34     32/1440
           -     -     4    32    416/1440
           -     -     4    30    192/1440
           -     -     2    25     64/1440
           -     -     2    23     64/1440
           -     -     2    21    128/1440

1          -     -     -    16    128/1152
           -     -     -    14     64/1152
           -     -     -    12    256/1152
           -     -     -    10    512/1152
           -     -     -     8    192/1152

0          -     -     -     -     384/384
------------------------------------------
Tord är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat