HÖGSTA: ATGSE: 12 ANDEL: 5.51 OMBUD: 5 TOTALT: 22.51
676 976 1.00 12.00 44.00 48 3 ATGSE
691 118 1.00 14.00 75.00 162 3 ATGSE
2 275 553 2.00 50.00 490.00 2 000 2 ATGSE
685 488 1.00 13.00 65.00 120 3 ATGSE
690 070 1.00 14.00 71.00 144 2 ATGSE
726 470 1.00 20.00 141.00 891 1 ATGSE
730 138 1.00 20.00 155.00 630 3 ATGSE
685 226 1.00 13.00 64.00 144 2 ATGSE
707 746 1.00 17.00 104.00 288 2 ATGSE
724 508 1.00 19.00 145.00 1 260 1 ATGSE
829 924 1.00 32.00 398.00 2 000 2 ATGSE
1 003 023 1.33 30.66 273.33 1 440 3 9/12 ANDEL BRASCO
2 328 375 3.08 70.91 666.00 2 000 2 12/37 ANDEL FARSTA
703 950 1.00 16.00 101.00 405 2 OMBUD NYNÄSHAMN
675 276 1.00 11.00 49.00 108 . .2 OMBUD TENSTA
721 888 1.00 19.00 135.00 270 4 OMBUD SOLNA
670 170 1.00 10.00 41.00 81 2 OMBUD SOLNA
798 111 1.10 20.90 163.90 1 320 2 10/11 ANDEL DRIVAS
703 426 1.00 16.00 99.00 378 2 OMBUD BILLS
Jäkla jobb att få det här rätt i en 2" mobil. Får jobba vidare...
Mvh Uffe