Visa ett inlägg
Gammal 2010-10-01, 13:46   #13
KP
Sharpest
 
KPs avatar
 
Reg.datum: dec 2009
Ort: Kebnekaise
Inlägg: 5 830
Sharp$: 45592
Standard

Har nu suttit och meckat ihop en massa siffror.

Svenskaspel

Kod:
 Kl 13:33                 Fördelning %  
                           1    X    2  
 1.  Tottenham-Aston V.   56,5 25,8 17,7
 2.  Birmingh.-Everton    42,1 32,8 25,1
 3.  Stoke    -Blackburn  55,8 25,3 18,9
 4.  Sunderl. -Manch.U    17,1 23,2 59,6
 5.  West Brom-Bolton     53,8 26,2 20,0
 6.  West Ham -Fulham     47,4 30,6 22,0
 7.  Helsingb.-GAIS       77,1 13,0  9,9
 8.  Ipswich  -Leeds      54,5 26,6 18,9
 9.  Barnsley -Cardiff    34,9 26,6 38,5
 10. Crystal P-Queens PR  20,7 22,5 56,8
 11. Doncaster-Nottingh.  41,9 32,4 25,7
 12. Millwall -Burnley    48,8 27,1 24,0
 13. Sheff.U  -Watford    35,5 26,5 38,0
                                        
      Omsättning:  6.495.182 kr
Betfair (de med värdefel kom jag inte åt marknaden för)

Kod:
49,69%	26,57%	23,74%
33,13%	30,21%	36,67%
41,51%	29,69%	28,80%
18,98%	27,06%	53,96%
45,56%	28,30%	26,14%
42,99%	29,10%	27,91%
#DIVISION/0!	#DIVISION/0!	#DIVISION/0!
#VÄRDEFEL!	#VÄRDEFEL!	#VÄRDEFEL!
33,51%	29,02%	37,47%
23,26%	27,36%	49,38%
#VÄRDEFEL!	#VÄRDEFEL!	#VÄRDEFEL!
#VÄRDEFEL!	#VÄRDEFEL!	#VÄRDEFEL!
#VÄRDEFEL!	#VÄRDEFEL!	#VÄRDEFEL!
Genomsnittsoddsen hos alla bolag från oddsportal

Kod:
48,18%	27,73%	24,09%
34,52%	29,51%	35,98%
41,37%	29,22%	29,40%
19,36%	27,19%	53,45%
43,90%	28,60%	27,50%
41,37%	28,95%	29,68%
65,67%	21,84%	12,49%
45,29%	28,17%	26,55%
33,22%	28,77%	38,01%
24,74%	27,71%	47,56%
39,00%	28,79%	32,21%
37,65%	28,56%	33,79%
41,21%	28,32%	30,47%
KP är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat