Visa ett inlägg
Gammal 2020-01-14, 05:35   #1488
Tord
 
Tords avatar
 
Reg.datum: mar 2016
Inlägg: 1 595
Sharp$: 4719
Standard

Modifierat ett system som är baserat på U76 8-0 577 kr

UE 8-2 1154 kr
E tecknen skiljer sig från jag gjort tidigare men ändå inte

Ett smakprov hur E tecknen ser ut:
Kod:
216611161111111  
216611611111111  
216616111111111  
111111761611111  
111111176611111  
111117166111111

116611161111111
116611611111111
116616111111111
121111761611111
121111176611111
121117166111111


UE 8-2 1154 kr
Med mitt vanliga sätt att sätta E tecken så hade detta system kostat 1731 kr
Med detta sätt så kostar det 1154 kr

WinGar:[eeUUUUUUUU]
Spoiler:
Kod:
2111116166
2111161616
2111161166
2111116661
2111611166
2111611616
2111616116
2111616611
2116111166
2116116116
2116111616
2111611661
2111616161
2116111661
2116116161
2116116611
2116161161
2116161611
2116611116
2161111166
2116166111
2161111616
2161111661
2161116116
2161116161
2161116611
2161161116
2161161161
2161161611
2161166111
2161611161
2166111116
2166111611
2166116111
2166161111
1111117616
1111111766
1111171661
1111176116
1111176611
1111766111
1111671161
1116171116
1116711161
1111761611
1161711116
1161711611
1161716111
1161761111
1167111161
1177711111
1111167161
1111671116
1116711611
1116716111
1116761111
1111116161
1111161116
1111611611
1111616111
1111661111
1111111121
1111111131
1111111112
1111111113
1111111211
1111111311
1111112111
1111113111
1111121111
1111131111
1111116166
1111161616
1111161166
1111116661
1111611166
1111611616
1111616116
1111616611
1116111166
1116116116
1116111616
1111611661
1111616161
1116111661
1116116161
1116116611
1116161161
1116161611
1116611116
1161111166
1116166111
1161111616
1161111661
1161116116
1161116161
1161116611
1161161116
1161161161
1161161611
1161166111
1161611161
1166111116
1166111611
1166116111
1166161111
1211117616
1211111766
1211171661
1211176116
1211176611
1211766111
1211671161
1216171116
1216711161
1211761611
1261711116
1261711611
1261716111
1261761111
1267111161
1277711111
1211167161
1211671116
1216711611
1216716111
1216761111
1211116161
1211161116
1211611611
1211616111
1211661111
1211111121
1211111131
1211111112
1211111113
1211111211
1211111311
1211112111
1211113111
1211121111
1211131111

Garanti:
Spoiler:
Kod:
Garanti vid 2 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
8          1    17   128   560         1/1      100%

7          1    17   128   280       16/16      100%

6          1    17    68   220     112/112      100%

5          1     7    48   140     448/448      100%

4          -     4    22    94   1120/1120      100%

3          -     -    10    50   1792/1792      100%

2          -     -     -    20   1792/1792      100%
------------------------------------------

Garanti vid 1 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
8          1    17   128   280         1/2      50%
           -     1    17   408         1/2      100%

7          1    17    96   248        2/32      6,25%
           1    17    88   240        2/32      12,5%
           1    17    72   224        6/32      31,25%
           1    17    68   220        6/32      50%
           -     1    77   188        6/32      68,75%
           -     1    73   184        6/32      87,5%
           -     1    57   168        2/32      93,75%
           -     1    49   160        2/32      100%

6          1    17    68   148       4/224      1,785%
           1    15    64   140       4/224      3,571%
           1    15    64   136       4/224      5,357%
           1    13    60   140       4/224      7,142%
           1    11    56   156       8/224      10,71%
           1    11    56   148       4/224      12,5%
           1    11    56   144       8/224      16,07%
           1     9    52   160       8/224      19,64%
           1     9    52   156       4/224      21,42%
           1     9    52   140       4/224      23,21%
           1     9    52   136      20/224      32,14%
           1     7    48   160       4/224      33,92%
           1     7    48   148       8/224      37,5%
           1     7    48   144      16/224      44,64%
           1     7    48   140      12/224      50%
           -    11    37   148      12/224      55,35%
           -    11    37   144      16/224      62,5%
           -    11    37   140       8/224      66,07%
           -    11    37   128       4/224      67,85%
           -     9    33   152      20/224      76,78%
           -     9    33   148       4/224      78,57%
           -     9    33   132       4/224      80,35%
           -     9    33   128       8/224      83,92%
           -     7    29   144       8/224      87,5%
           -     7    29   140       4/224      89,28%
           -     7    29   132       8/224      92,85%
           -     5    25   148       4/224      94,64%
           -     3    21   152       4/224      96,42%
           -     3    21   148       4/224      98,21%
           -     1    17   140       4/224      100%

5          1     7    38   120      16/896      1,785%
           1     7    36   116      24/896      4,464%
           1     7    34   112      16/896      6,25%
           1     7    30   104      56/896      12,5%
           1     7    28   100      24/896      15,17%
           1     7    24    92      16/896      16,96%
           1     7    22    88      16/896      18,75%
           1     4    33    94      16/896      20,53%
           1     4    31    90     104/896      32,14%
           1     4    29    86      56/896      38,39%
           1     4    27    82      24/896      41,07%
           1     4    25    78      48/896      46,42%
           1     4    23    74      32/896      50%
           -     4    32   114      32/896      53,57%
           -     4    30   110      48/896      58,92%
           -     4    28   106      24/896      61,60%
           -     4    26   102      56/896      67,85%
           -     4    24    98     104/896      79,46%
           -     4    22    94      16/896      81,25%
           -     1    33   100      16/896      83,03%
           -     1    31    96      16/896      84,82%
           -     1    27    88      24/896      87,5%
           -     1    25    84      56/896      93,75%
           -     1    21    76      16/896      95,53%
           -     1    19    72      24/896      98,21%
           -     1    17    68      16/896      100%

4          -     4    16    64     16/2240      0,714%
           -     4    16    62     80/2240      4,285%
           -     4    16    60     16/2240      5,000%
           -     4    16    58     32/2240      6,428%
           -     4    16    56     48/2240      8,571%
           -     4    16    52     16/2240      9,285%
           -     3    19    68     48/2240      11,42%
           -     3    19    66     64/2240      14,28%
           -     3    19    64     64/2240      17,14%
           -     3    19    62     16/2240      17,85%
           -     3    19    60     48/2240      20,00%
           -     3    19    58     16/2240      20,71%
           -     3    19    56     16/2240      21,42%
           -     3    13    66     48/2240      23,57%
           -     3    13    64     64/2240      26,42%
           -     3    13    62     16/2240      27,14%
           -     3    13    60     48/2240      29,28%
           -     3    13    58     96/2240      33,57%
           -     3    13    56     80/2240      37,14%
           -     3    13    54     64/2240      40,00%
           -     2    16    68     16/2240      40,71%
           -     2    16    66     16/2240      41,42%
           -     2    16    64     16/2240      42,14%
           -     2    16    62     16/2240      42,85%
           -     2    16    60     48/2240      44,99%
           -     2    16    58     80/2240      48,57%
           -     2    16    56     16/2240      49,28%
           -     2    16    50     16/2240      50%
           -     2    10    66     16/2240      50,71%
           -     2    10    60     16/2240      51,42%
           -     2    10    58     80/2240      55,00%
           -     2    10    56     48/2240      57,14%
           -     2    10    54     16/2240      57,85%
           -     2    10    52     16/2240      58,57%
           -     2    10    50     16/2240      59,28%
           -     2    10    48     16/2240      60,00%
           -     1    13    62     64/2240      62,85%
           -     1    13    60     80/2240      66,42%
           -     1    13    58     96/2240      70,71%
           -     1    13    56     48/2240      72,85%
           -     1    13    54     16/2240      73,57%
           -     1    13    52     64/2240      76,42%
           -     1    13    50     48/2240      78,57%
           -     1     7    60     16/2240      79,28%
           -     1     7    58     16/2240      80,00%
           -     1     7    56     48/2240      82,14%
           -     1     7    54     16/2240      82,85%
           -     1     7    52     64/2240      85,71%
           -     1     7    50     64/2240      88,57%
           -     1     7    48     48/2240      90,71%
           -     -    10    64     16/2240      91,42%
           -     -    10    60     48/2240      93,57%
           -     -    10    58     32/2240      94,99%
           -     -    10    56     16/2240      95,71%
           -     -    10    54     80/2240      99,28%
           -     -    10    52     16/2240      100%

3          -     -     9    37    160/3584      4,464%
           -     -     8    34    416/3584      16,07%
           -     -     7    31    288/3584      24,10%
           -     -     6    38    416/3584      35,71%
           -     -     6    28    192/3584      41,07%
           -     -     5    35    320/3584      50%
           -     -     5    25    320/3584      58,92%
           -     -     4    32    192/3584      64,28%
           -     -     4    22    416/3584      75,89%
           -     -     3    29    288/3584      83,92%
           -     -     2    26    416/3584      95,53%
           -     -     1    23    160/3584      100%

2          -     -     -    17     64/3584      1,785%
           -     -     -    16    256/3584      8,928%
           -     -     -    15    128/3584      12,5%
           -     -     -    14    128/3584      16,07%
           -     -     -    13    256/3584      23,21%
           -     -     -    12    128/3584      26,78%
           -     -     -    11    320/3584      35,71%
           -     -     -    10   1024/3584      64,28%
           -     -     -     9    320/3584      73,21%
           -     -     -     8    128/3584      76,78%
           -     -     -     7    256/3584      83,92%
           -     -     -     6    128/3584      87,5%
           -     -     -     5    128/3584      91,07%
           -     -     -     4    256/3584      98,21%
           -     -     -     3     64/3584      100%
------------------------------------------

Garanti vid 0 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
8          -     1    17   128         1/1      100%

7          -     1    17   128       16/16      100%

6          -     1    17    68     112/112      100%

5          -     1     7    48     448/448      100%

4          -     -     4    22   1120/1120      100%

3          -     -     -    10   1792/1792      100%

2          -     -     -     -   1792/1792      100%
------------------------------------------

Senast redigerad av Tord den 2020-01-14 klockan 06:20.
Tord är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat