Vad betyder eg detta??
Citat:
Ursprungligen postat av GGS
Värden i teorin.
1 _ 2807074-- 7591-- 299
2 __ 67504-- 491-- 42
3 __ 187139-- 1268-- 96
4 __ 176890-- 1206-- 92
5 __ 1593211-- 5971-- 269
6 __ 2183289-- 6890-- 287
7 __ 93126-- 667-- 55
8 __ 4136748-- 8572-- 315
9 __ 1128205-- 4962-- 245
10 __ 906904-- 4347-- 228
11 __ 3996521-- 8490-- 313
12 __ 514835-- 2936-- 179
|
Följande användare gav Sharp$ för den här posten:
|