Visa ett inlägg
Gammal 2020-07-27, 22:32   #1870
Tord
 
Tords avatar
 
Reg.datum: mar 2016
Inlägg: 1 595
Sharp$: 4719
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av BrakZen Visa inlägg
Det är lite olika. Ofta när jag gör ett system som inte fått den garanti jag tänkt mig kollar jag vilka rader som inte ger förväntad garanti med funktionen utöka systemet. Det brukar visa sig att det är jag som tänkt fel .

Enklaste sättet i det här fallet, när man vill ha 12 rättsgaranti vid alla u-tips är kanske att utgå från sparsystem. Det skulle ge UME 6-4-604 med följande tabell:
Spoiler:
Kod:
Garanti vid 2 E-tips rätt
U-Tips    13    12       Chans
------------------------------
4          1     -        2/16      12,5%
           -     2        2/16      25%
           -     1       12/16      100%

3          1     1       2/128      1,562%
           1     -       6/128      6,25%
           -     4       2/128      7,812%
           -     3      24/128      26,56%
           -     2      40/128      57,81%
           -     1      54/128      100%

2          1     3       3/384      0,781%
           1     2      11/384      3,645%
           1     1      15/384      7,552%
           1     -      17/384      11,97%
           -     4       9/384      14,32%
           -     3      26/384      21,09%
           -     2     117/384      51,56%
           -     1     186/384      100%

1          1     3       1/512      0,195%
           1     2       5/512      1,171%
           1     1      22/512      5,468%
           1     -      20/512      9,375%
           -     5       3/512      9,960%
           -     4      12/512      12,30%
           -     3      53/512      22,65%
           -     2     167/512      55,27%
           -     1     229/512      100%

0          1     2       5/256      1,953%
           1     1      10/256      5,859%
           1     -       9/256      9,375%
           -     4       3/256      10,54%
           -     3      28/256      21,48%
           -     2      63/256      46,09%
           -     1     138/256      100%
------------------------------

Garanti vid 1 E-tips rätt
U-Tips    13    12       Chans
------------------------------
4          -     2       12/64      18,75%
           -     1       52/64      100%

3          1     1      14/512      2,734%
           1     -      54/512      13,28%
           -     3      26/512      18,35%
           -     2     154/512      48,43%
           -     1     264/512      100%

2          1     2      3/1536      0,195%
           1     1     36/1536      2,539%
           1     -     73/1536      7,291%
           -     5      4/1536      7,552%
           -     4      7/1536      8,007%
           -     3     52/1536      11,39%
           -     2    381/1536      36,19%
           -     1    980/1536      100%

1          1     2      1/2048      0,048%
           1     1     37/2048      1,855%
           1     -    166/2048      9,960%
           -     5      3/2048      10,10%
           -     4     10/2048      10,59%
           -     3     87/2048      14,84%
           -     2    541/2048      41,25%
           -     1   1203/2048      100%

0          1     3      3/1024      0,292%
           1     2     25/1024      2,734%
           1     1     13/1024      4,003%
           1     -     51/1024      8,984%
           -     4      1/1024      9,082%
           -     3     36/1024      12,59%
           -     2    253/1024      37,30%
           -     1    642/1024      100%
------------------------------

Garanti vid 0 E-tips rätt
U-Tips    13    12       Chans
------------------------------
4          -     -       64/64      100%

3          -     2      16/512      3,125%
           -     1     104/512      23,43%
           -     -     392/512      100%

2          -     2     12/1536      0,781%
           -     1    200/1536      13,80%
           -     -   1324/1536      100%

1          -     2     32/2048      1,562%
           -     1    344/2048      18,35%
           -     -   1672/2048      100%

0          -     2     20/1024      1,953%
           -     1    144/1024      16,01%
           -     -    860/1024      100%
------------------------------


Tack för sharpsen, du får tillbaka dem det är ju du som gjort systemet!

Jag gjorde ett litet test med det systemet. Jag rättade systemet i TippX2000 för att se hur ofta systemet hade givit 13 rätt. Det enda jag ändrade var så att ramen skulle suttit ifall tecknen var fel. Förvånande ofta hur många gånger systemet gav 13 rätt. Kan vara värt att testa i bolag. Tyvärr så kan man inte flytta tecknen rätt i verkligheten

Senast redigerad av Tord den 2020-07-27 klockan 22:34.
Tord är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat