Visa ett inlägg
Gammal 2020-08-12, 11:47   #1945
Tord
 
Tords avatar
 
Reg.datum: mar 2016
Inlägg: 1 595
Sharp$: 4719
Standard

Lägger upp de två billigaste av denna sort. Priset sticker iväg ganska mycket annars
Systemen har samma uppbyggnad

UME 6-5 2560 kr
25% chans till 13 rätt vid 1 - 3 U-tips + E-tips
12 rättsgaranti om minst ett E-tips sitter

WinGar: [EEUUUUmmmmm]
Spoiler:
Kod:
71122244444
71133344444
71212344444
71313244444
71231244444
71321344444
71332144444
71223144444
16122244444
16133344444
16212344444
16313244444
16231244444
16321344444
16332144444
16223144444
71121144444
71111344444
71112244444
71113344444
71311244444
71131344444
71212144444
71331144444
16121144444
16111344444
16112244444
16113344444
16311244444
16131344444
16212144444
16331144444

Garantitabell;
Spoiler:
Kod:
Garanti vid 2 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
4          -     2    24   122       32/32      100%

3          1    11    54   169      32/256      12,5%
           1     9    36   111      32/256      25%
           -     3    33   149      32/256      37,5%
           -     3    31   133      32/256      50%
           -     2    24   120      64/256      75%
           -     1    16    99      64/256      100%

2          1    11    53   160      32/768      4,166%
           1    11    52   152      32/768      8,333%
           1    10    45   139      32/768      12,5%
           1    10    44   132      32/768      16,66%
           1    10    44   130      32/768      20,83%
           1    10    42   115      32/768      25%
           -     4    40   161      32/768      29,16%
           -     4    39   153      32/768      33,33%
           -     3    32   141      32/768      37,5%
           -     3    31   132      32/768      41,66%
           -     3    30   123      32/768      45,83%
           -     2    25   127      32/768      50%
           -     2    24   120      32/768      54,16%
           -     2    24   119      32/768      58,33%
           -     2    23   112      32/768      62,5%
           -     2    23   111      32/768      66,66%
           -     2    23   110      32/768      70,83%
           -     2    22   103      32/768      75%
           -     2    22   102      32/768      79,16%
           -     2    21    95      64/768      87,5%
           -     1    16    98      32/768      91,66%
           -     1    15    90      64/768      100%

1          1    11    49   129     32/1024      3,125%
           1    10    42   116     32/1024      6,25%
           1    10    41   108     32/1024      9,375%
           1    10    40   101     32/1024      12,5%
           1    10    40   100     32/1024      15,62%
           1     9    35   103     32/1024      18,75%
           1     9    33    88     32/1024      21,87%
           1     9    32    77     32/1024      25%
           -     3    32   139     32/1024      28,12%
           -     3    31   131     64/1024      34,37%
           -     3    31   130     32/1024      37,5%
           -     2    24   119     32/1024      40,62%
           -     2    24   117     32/1024      43,75%
           -     2    23   111     64/1024      50%
           -     2    23   110     64/1024      56,25%
           -     2    22   104     32/1024      59,37%
           -     2    22   101     32/1024      62,5%
           -     2    22   100     32/1024      65,62%
           -     2    21    94     32/1024      68,75%
           -     1    17   106     32/1024      71,87%
           -     1    17   105     32/1024      75%
           -     1    16    96     32/1024      78,12%
           -     1    15    90     64/1024      84,37%
           -     1    15    89     32/1024      87,5%
           -     1    15    88     32/1024      90,62%
           -     1    14    82     32/1024      93,75%
           -     1    14    80     64/1024      100%

0          -     1    15    89      64/512      12,5%
           -     1    14    83      32/512      18,75%
           -     1    14    82      32/512      25%
           -     1    14    81     128/512      50%
           -     1    14    80      32/512      56,25%
           -     1    13    74      64/512      68,75%
           -     1    13    73      64/512      81,25%
           -     1    12    68      32/512      87,5%
           -     1    12    66      32/512      93,75%
           -     1    12    65      32/512      100%
------------------------------------------

Garanti vid 1 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
4          -     2    20    94     128/128      100%

3          1     9    42   131    128/1024      12,5%
           1     7    28    89    128/1024      25%
           -     3    27   113    128/1024      37,5%
           -     3    25   101    128/1024      50%
           -     2    20    92    256/1024      75%
           -     1    14    77    256/1024      100%

2          1     9    41   124    128/3072      4,166%
           1     9    40   118    128/3072      8,333%
           1     8    35   109    128/3072      12,5%
           1     8    34   104    128/3072      16,66%
           1     8    34   102    128/3072      20,83%
           1     8    32    91    128/3072      25%
           -     4    32   121    128/3072      29,16%
           -     4    31   115    128/3072      33,33%
           -     3    26   107    128/3072      37,5%
           -     3    25   100    128/3072      41,66%
           -     3    24    93    128/3072      45,83%
           -     2    21    97    128/3072      50%
           -     2    20    92    128/3072      54,16%
           -     2    20    91    128/3072      58,33%
           -     2    19    86    128/3072      62,5%
           -     2    19    85    128/3072      66,66%
           -     2    19    84    128/3072      70,83%
           -     2    18    79    128/3072      75%
           -     2    18    78    128/3072      79,16%
           -     2    17    73    256/3072      87,5%
           -     1    14    76    128/3072      91,66%
           -     1    13    70    256/3072      100%

1          1     9    37   101    128/4096      3,125%
           1     8    32    92    128/4096      6,25%
           1     8    31    86    128/4096      9,375%
           1     8    30    81    128/4096      12,5%
           1     8    30    80    128/4096      15,62%
           1     7    27    83    128/4096      18,75%
           1     7    25    72    128/4096      21,87%
           1     7    24    63    128/4096      25%
           -     3    26   105    128/4096      28,12%
           -     3    25    99    256/4096      34,37%
           -     3    25    98    128/4096      37,5%
           -     2    20    91    128/4096      40,62%
           -     2    20    89    128/4096      43,75%
           -     2    19    85    256/4096      50%
           -     2    19    84    256/4096      56,25%
           -     2    18    80    128/4096      59,37%
           -     2    18    77    128/4096      62,5%
           -     2    18    76    128/4096      65,62%
           -     2    17    72    128/4096      68,75%
           -     1    15    82    128/4096      71,87%
           -     1    15    81    128/4096      75%
           -     1    14    74    128/4096      78,12%
           -     1    13    70    256/4096      84,37%
           -     1    13    69    128/4096      87,5%
           -     1    13    68    128/4096      90,62%
           -     1    12    64    128/4096      93,75%
           -     1    12    62    256/4096      100%

0          -     1    13    69    256/2048      12,5%
           -     1    12    65    128/2048      18,75%
           -     1    12    64    128/2048      25%
           -     1    12    63    512/2048      50%
           -     1    12    62    128/2048      56,25%
           -     1    11    58    256/2048      68,75%
           -     1    11    57    256/2048      81,25%
           -     1    10    54    128/2048      87,5%
           -     1    10    52    128/2048      93,75%
           -     1    10    51    128/2048      100%
------------------------------------------

Garanti vid 0 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
4          -     -     4    38     128/128      100%

3          -     2    17    73    128/1024      12,5%
           -     2    13    47    128/1024      25%
           -     -     6    51    128/1024      37,5%
           -     -     6    47    128/1024      50%
           -     -     4    38    256/1024      75%
           -     -     2    27    256/1024      100%

2          -     2    17    71    128/3072      4,166%
           -     2    17    69    128/3072      8,333%
           -     2    15    60    128/3072      12,5%
           -     2    15    58    256/3072      20,83%
           -     2    15    54    128/3072      25%
           -     -     8    60    128/3072      29,16%
           -     -     8    58    128/3072      33,33%
           -     -     6    49    128/3072      37,5%
           -     -     6    47    128/3072      41,66%
           -     -     6    45    128/3072      45,83%
           -     -     4    40    128/3072      50%
           -     -     4    38    256/3072      58,33%
           -     -     4    36    384/3072      70,83%
           -     -     4    34    256/3072      79,16%
           -     -     4    32    256/3072      87,5%
           -     -     2    27    128/3072      91,66%
           -     -     2    25    256/3072      100%

1          -     2    17    63    128/4096      3,125%
           -     2    15    54    128/4096      6,25%
           -     2    15    52    128/4096      9,375%
           -     2    15    50    256/4096      15,62%
           -     2    13    45    128/4096      18,75%
           -     2    13    41    128/4096      21,87%
           -     2    13    39    128/4096      25%
           -     -     6    49    128/4096      28,12%
           -     -     6    47    384/4096      37,5%
           -     -     4    38    256/4096      43,75%
           -     -     4    36    512/4096      56,25%
           -     -     4    34    384/4096      65,62%
           -     -     4    32    128/4096      68,75%
           -     -     2    29    256/4096      75%
           -     -     2    27    128/4096      78,12%
           -     -     2    25    512/4096      90,62%
           -     -     2    23    384/4096      100%

0          -     -     2    25    256/2048      12,5%
           -     -     2    23    896/2048      56,25%
           -     -     2    21    512/2048      81,25%
           -     -     2    19    384/2048      100%
------------------------------------------


UME 7-4 3840 kr

WinGar: [EEUUUUMmmmm]
Spoiler:
Kod:
71122274444
71133374444
71212374444
71313274444
71231274444
71321374444
71332174444
71223174444
16122274444
16133374444
16212374444
16313274444
16231274444
16321374444
16332174444
16223174444
71121174444
71111374444
71112274444
71113374444
71311274444
71131374444
71212174444
71331174444
16121174444
16111374444
16112274444
16113374444
16311274444
16131374444
16212174444
16331174444

Garantitabell:
Spoiler:
Kod:
Garanti vid 2 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
4          -     2    26   144       48/48      100%

3          1    12    64   213      48/384      12,5%
           1    10    44   139      48/384      25%
           -     3    36   179      48/384      37,5%
           -     3    34   161      48/384      50%
           -     2    26   142      96/384      75%
           -     1    17   114      96/384      100%

2          1    12    63   203     48/1152      4,166%
           1    12    62   194     48/1152      8,333%
           1    11    54   175     48/1152      12,5%
           1    11    53   167     48/1152      16,66%
           1    11    53   165     48/1152      20,83%
           1    11    51   148     48/1152      25%
           -     4    44   197     48/1152      29,16%
           -     4    43   188     48/1152      33,33%
           -     3    35   170     48/1152      37,5%
           -     3    34   160     48/1152      41,66%
           -     3    33   150     48/1152      45,83%
           -     2    27   150     48/1152      50%
           -     2    26   142     48/1152      54,16%
           -     2    26   141     48/1152      58,33%
           -     2    25   133     48/1152      62,5%
           -     2    25   132     48/1152      66,66%
           -     2    25   131     48/1152      70,83%
           -     2    24   123     48/1152      75%
           -     2    24   122     48/1152      79,16%
           -     2    23   114     96/1152      87,5%
           -     1    17   113     48/1152      91,66%
           -     1    16   104     96/1152      100%

1          1    12    59   168     48/1536      3,125%
           1    11    51   149     48/1536      6,25%
           1    11    50   140     48/1536      9,375%
           1    11    49   132     48/1536      12,5%
           1    11    49   131     48/1536      15,62%
           1    10    43   130     48/1536      18,75%
           1    10    41   113     48/1536      21,87%
           1    10    40   101     48/1536      25%
           -     3    35   168     48/1536      28,12%
           -     3    34   159     96/1536      34,37%
           -     3    34   158     48/1536      37,5%
           -     2    26   141     48/1536      40,62%
           -     2    26   139     48/1536      43,75%
           -     2    25   132     96/1536      50%
           -     2    25   131     96/1536      56,25%
           -     2    24   124     48/1536      59,37%
           -     2    24   121     48/1536      62,5%
           -     2    24   120     48/1536      65,62%
           -     2    23   113     48/1536      68,75%
           -     1    18   122     48/1536      71,87%
           -     1    18   121     48/1536      75%
           -     1    17   111     48/1536      78,12%
           -     1    16   104     96/1536      84,37%
           -     1    16   103     48/1536      87,5%
           -     1    16   102     48/1536      90,62%
           -     1    15    95     48/1536      93,75%
           -     1    15    93     96/1536      100%

0          -     1    16   103      96/768      12,5%
           -     1    15    96      48/768      18,75%
           -     1    15    95      48/768      25%
           -     1    15    94     192/768      50%
           -     1    15    93      48/768      56,25%
           -     1    14    86      96/768      68,75%
           -     1    14    85      96/768      81,25%
           -     1    13    79      48/768      87,5%
           -     1    13    77      48/768      93,75%
           -     1    13    76      48/768      100%
------------------------------------------

Garanti vid 1 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
4          -     2    22   112     192/192      100%

3          1    10    50   165    192/1536      12,5%
           1     8    34   111    192/1536      25%
           -     3    30   137    192/1536      37,5%
           -     3    28   123    192/1536      50%
           -     2    22   110    384/1536      75%
           -     1    15    90    384/1536      100%

2          1    10    49   157    192/4608      4,166%
           1    10    48   150    192/4608      8,333%
           1     9    42   137    192/4608      12,5%
           1     9    41   131    192/4608      16,66%
           1     9    41   129    192/4608      20,83%
           1     9    39   116    192/4608      25%
           -     4    36   149    192/4608      29,16%
           -     4    35   142    192/4608      33,33%
           -     3    29   130    192/4608      37,5%
           -     3    28   122    192/4608      41,66%
           -     3    27   114    192/4608      45,83%
           -     2    23   116    192/4608      50%
           -     2    22   110    192/4608      54,16%
           -     2    22   109    192/4608      58,33%
           -     2    21   103    192/4608      62,5%
           -     2    21   102    192/4608      66,66%
           -     2    21   101    192/4608      70,83%
           -     2    20    95    192/4608      75%
           -     2    20    94    192/4608      79,16%
           -     2    19    88    384/4608      87,5%
           -     1    15    89    192/4608      91,66%
           -     1    14    82    384/4608      100%

1          1    10    45   130    192/6144      3,125%
           1     9    39   117    192/6144      6,25%
           1     9    38   110    192/6144      9,375%
           1     9    37   104    192/6144      12,5%
           1     9    37   103    192/6144      15,62%
           1     8    33   104    192/6144      18,75%
           1     8    31    91    192/6144      21,87%
           1     8    30    81    192/6144      25%
           -     3    29   128    192/6144      28,12%
           -     3    28   121    384/6144      34,37%
           -     3    28   120    192/6144      37,5%
           -     2    22   109    192/6144      40,62%
           -     2    22   107    192/6144      43,75%
           -     2    21   102    384/6144      50%
           -     2    21   101    384/6144      56,25%
           -     2    20    96    192/6144      59,37%
           -     2    20    93    192/6144      62,5%
           -     2    20    92    192/6144      65,62%
           -     2    19    87    192/6144      68,75%
           -     1    16    96    192/6144      71,87%
           -     1    16    95    192/6144      75%
           -     1    15    87    192/6144      78,12%
           -     1    14    82    384/6144      84,37%
           -     1    14    81    192/6144      87,5%
           -     1    14    80    192/6144      90,62%
           -     1    13    75    192/6144      93,75%
           -     1    13    73    384/6144      100%

0          -     1    14    81    384/3072      12,5%
           -     1    13    76    192/3072      18,75%
           -     1    13    75    192/3072      25%
           -     1    13    74    768/3072      50%
           -     1    13    73    192/3072      56,25%
           -     1    12    68    384/3072      68,75%
           -     1    12    67    384/3072      81,25%
           -     1    11    63    192/3072      87,5%
           -     1    11    61    192/3072      93,75%
           -     1    11    60    192/3072      100%
------------------------------------------

Garanti vid 0 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
4          -     -     4    42     192/192      100%

3          -     2    19    88    192/1536      12,5%
           -     2    15    58    192/1536      25%
           -     -     6    57    192/1536      37,5%
           -     -     6    53    192/1536      50%
           -     -     4    42    384/1536      75%
           -     -     2    29    384/1536      100%

2          -     2    19    86    192/4608      4,166%
           -     2    19    84    192/4608      8,333%
           -     2    17    73    192/4608      12,5%
           -     2    17    71    384/4608      20,83%
           -     2    17    67    192/4608      25%
           -     -     8    68    192/4608      29,16%
           -     -     8    66    192/4608      33,33%
           -     -     6    55    192/4608      37,5%
           -     -     6    53    192/4608      41,66%
           -     -     6    51    192/4608      45,83%
           -     -     4    44    192/4608      50%
           -     -     4    42    384/4608      58,33%
           -     -     4    40    576/4608      70,83%
           -     -     4    38    384/4608      79,16%
           -     -     4    36    384/4608      87,5%
           -     -     2    29    192/4608      91,66%
           -     -     2    27    384/4608      100%

1          -     2    19    78    192/6144      3,125%
           -     2    17    67    192/6144      6,25%
           -     2    17    65    192/6144      9,375%
           -     2    17    63    384/6144      15,62%
           -     2    15    56    192/6144      18,75%
           -     2    15    52    192/6144      21,87%
           -     2    15    50    192/6144      25%
           -     -     6    55    192/6144      28,12%
           -     -     6    53    576/6144      37,5%
           -     -     4    42    384/6144      43,75%
           -     -     4    40    768/6144      56,25%
           -     -     4    38    576/6144      65,62%
           -     -     4    36    192/6144      68,75%
           -     -     2    31    384/6144      75%
           -     -     2    29    192/6144      78,12%
           -     -     2    27    768/6144      90,62%
           -     -     2    25    576/6144      100%

0          -     -     2    27    384/3072      12,5%
           -     -     2    25   1344/3072      56,25%
           -     -     2    23    768/3072      81,25%
           -     -     2    21    576/3072      100%
------------------------------------------

Senast redigerad av Tord den 2020-08-12 klockan 11:57.
Tord är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat