Visa ett inlägg
Gammal 2020-11-17, 22:38   #2219
Tord
 
Tords avatar
 
Reg.datum: mar 2016
Inlägg: 1 595
Sharp$: 4719
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av hakan11241 Visa inlägg
I korthet går det ut på en variant av den gamla hederliga nioradersnyckeln U 4-0-9. Som bekant är det nio st sådana seriesystem som bildar det fullständiga 4-0-81.
Allan har fört statistik på att det lönar sig att ta bort den mest osannolika raden som består av fyra kryss och bara spela U 4-0-8 med en 11% besparing.
Bäst utfall är även att välja rader med ett kryss i, vilket förekommer i 46% av omgångarna.
Alternativt ersätter du raden med fyra kryss med mer troliga fyra ettor istället, det övre av systemen nedan.

Kod:
                            R  4 0 9                                                           
1    1    2    1    2    1    2    x    x                    
1    1    2    2    1    x    x    1    2                      
1    2    1    x    x    1    2    1    2                                                      
1    x    x    1    2    2    1    1    2                                                  
                                                                                                                             
                        x-U  4 0 8                                                                                           
1    2    1    2    1    2    x    x                                                               
1    2    2    1    x    x    1    2                                                                 
2    1    x    x    1    2    1    2                                                                 
x    x    1    2    2    1    1    2
Det man åstadkommer här är väl vad som i STV-böckerna kallas för ett trick-system. Man har inte fullständig 12-rättsgaranti, men sparar in en del på kostnaden och får ändå högre 13-rättschans.
Det är inte helt glasklart hur han kollationerat raderna men min tolkning är att han jämfört 350 omg där man använt systemet på de fyra mest ovissa matcherna.
Slutligen, för att täcka alla utfall med ett kryss i 4-0-81 åtgår 32 rader.
M 2-0 9 kr är ju full täckning. Man kan undra varför han har med det systemet

Jag gjorde så att listan ser lite bättre ut. Systemet R 3-0 9 hade försvunnit utanför bilden på din lista

Spoiler:
Kod:
Ingående system

System:			sida:
M 2-0 9			32
R 0-3 2			16 176
R 0-4 4			17
R 0-4 8			130 176
R 0-5 7			30
R 0-6 12		51
R 0-6 14		51
R 0-6 16		51
R 0-6 22		51
R 0-7 8			58
R 0-7 16		60
R 0-8 14		98
R 0-8 22		98
R 0-9 16		115
R 0-9 64		115
R 0-10 128		130
R 0-11 240		139
R 0-12 256		144
R 0-13 1024		147
R 1-3 6			26
R 1-4 6			23 24
R 1-4 8			19 23
R 1-5 12		24
R 1-5 16		24 51
R 1-7 48		98
R 1-9 168		131
R 1-12 1024		148
R 2-2 6			26 52
R 2-3 12		30
R 2-4 18		24
R 2-4 22		52
R 2-4 24		25 52
R 2-6 64		99
R 3-0 3			21
R 3-0 5			21 175 178 179
R 3-0 6			22
R 3-0 7			22
R 3-0 8			22
R 3-0 9			22 23 32
R 3-0 10		22
R 3-0 14		22
R 3-1 9			27
R 3-1 10		27
R 3-2 16		30
R 3-2 18		30
R 3-3 9			32
R 3-3 10		52
R 3-3 24		25 53
R 3-3 26		53
R 3-6 186		116
R 3-6 192		117
R 3-7 372		132
R 4-0 3			27
R 4-0 9			16 17 18 19 33 166 167 172 180
R 4-0 12		27
R 4-0 13		27
R 4-0 14		27
R 4-0 15		28
R 4-0 17		28
R 4-0 18		28
R 4-0 21		28
R 4-1 18		30
R 4-2 36		53
R 4-3 72		80
R 4-3 80		80
R 4-3 81		80
R 4-3 82		80
R 4-4 24		99
R 4-4 72		99
R 4-4 132		100
R 4-6 480		136 137
R 4-7 960		141
R 4-9 3456		149
R 5-0 9			33
R 5-0 27		31
R 5-0 33		31
R 5-0 37		31
R 5-2 54		81
R 5-2 108		81
R 5-4 486		117
R 6-0 17		53
R 6-0 27		54
R 6-0 54		54
R 6-0 63		54
R 6-0 78		55
R 6-0 81		55
R 6-0 107		56
R 6-0 126		56
R 6-0 153		56
R 6-0 180		56
R 6-0 189		56
R 6-2 295		101
R 7-0 45		181
R 7-0 189		82
R 7-0 216		83
R 7-0 225		79
R 7-0 233		84
R 7-0 243		85
R 7-1 378		102
R 8-0 81		102 103 181
R 8-0 567		104
R 8-0 621		107
R 8-0 660		110
R 9-0 1458		128
R7			182
R8			179
RM 0-4 4		16
RM 0-9 64		115
RM 0-10 120		129
RM 0-12 512		146
RM 1-3 6		26
RM 3-7 384		134
RM 4-4 144		100
RM 4-6 576		137
RM 5-0 27		31
RM 6-0 81		55
RM 6-3 590		119
RM 6-3 594		120 124
RM 6-3 648		127
RM 7-0 243		84
RM 9-0 2187		128
U 0-6 4			34
U 0-6 6			34 35
U 0-6 7			20 35
U 0-6 8			35 36
U 0-6 9			36
U 0-6 10		36 37
U 0-6 11		37
U 0-6 12		37 38 51
U 0-6 13		38
U 0-6 15		38
U 0-6 22		51
U 0-7 7			57
U 0-7 8			57 58
U 0-7 9			57
U 0-7 10		58
U 0-7 12		57
U 0-7 13		58 59
U 0-7 14		57 59
U 0-7 15		59 60
U 0-7 16		60
U 0-8 12		86
U 0-8 13		86
U 0-8 15		86
U 0-8 19		87
U 0-8 21		87
U 0-8 22		87
U 0-8 23		87
U 0-8 30		87
U 0-8 31		88
U 0-9 13		111
U 0-9 26		111
U 0-9 31		111
U 0-9 40		112
U 1-4 7			29
U 1-5 10		20
U 1-6 22		60
U 1-6 23		60
U 2-4 14		20
U 2-4 15		20
U 2-5 24		25 61
U 2-5 25		61
U 2-5 28		61
U 3-0 5			178 179
U 3-0 7			23 177
U 3-0 9			23
U 3-0 10		23
U 3-3 9			32
U 3-3 14		38
U 3-3 18		39
U 3-3 19		20
U 3-3 20		20
U 3-3 21		20
U 3-3 22		39
U 3-3 31		39
U 3-3 50		188
U 3-3 64		188
U 3-4 16		61
U 3-4 97		189
U 4-0 9			32
U 4-0 11		26
U 4-0 13		26
U 4-0 17		28
U 4-2 27		20
U 4-2 29		20
U 4-3 22		61
U 4-3 30		62
U 4-3 52		62
U 4-3 63		183
U 4-3 64		63
U 4-3 65		64 183
U 4-3 66		183 184
U 4-3 68		63
U 4-3 70		66
U 4-3 72		65
U 4-3 73		65
U 4-3 89		64
U 4-3 112		64
U 4-4 22		88
U 4-4 62		88
U 4-4 69		89
U 5-0 23		29
U 5-0 25		29
U 5-0 27		29
U 5-0 31		29
U 5-0 33		30
U 5-1 37		20
U 6-0 9			33
U 6-0 13		39
U 6-0 19		39
U 6-0 20		40
U 6-0 22		40
U 6-0 23		40 41
U 6-0 27		41
U 6-0 29		41
U 6-0 32		165
U 6-0 33		42
U 6-0 35		42
U 6-0 36		42 167
U 6-0 37		42 43
U 6-0 39		43
U 6-0 40		43
U 6-0 41		44 45
U 6-0 45		45
U 6-0 49		20 45 46 177 188
U 6-0 53		47
U 6-0 54		47
U 6-0 55		47
U 6-0 57		46 47
U 6-0 59		47 48
U 6-0 65		48 49
U 6-0 70		168
U 6-0 71		49
U 6-0 73		50
U 6-0 107		55
U 6-0 125		50
U 6-0 145		50
U 6-0 461		189
U 6-1 23		66
U 6-1 65		66
U 6-1 620		189
U 7-0 27		67
U 7-0 29		67
U 7-0 30		68
U 7-0 31		68
U 7-0 37		68
U 7-0 41		68
U 7-0 43		69
U 7-0 45		69
U 7-0 57		69 70 190
U 7-0 71		71
U 7-0 77		71
U 7-0 79		72
U 7-0 85		72 73
U 7-0 87		73
U 7-0 89		74
U 7-0 97		74 75
U 7-0 105		75
U 7-0 107		75
U 7-0 113		76 189
U 7-0 225		79
U 7-0 233		84
U 8-0 41		90
U 8-0 49		91
U 8-0 57		91
U 8-0 81		91
U 8-0 113		92
U 8-0 123		92 93
U 8-0 127		94
U 8-0 129		95
U 8-0 153		96
U 8-0 161		97
U 8-0 169		97
UM 0-8 30		87
UM 0-9 56		112
UM 8-0 123		92
UR 0-9 58		113
UR 0-10 106		129
UR 0-10 120		129
UR 0-11 156		138
UR 0-11 160		138
UR 2-9 512		141
UR 3-4 36		61
UR 3-6 135		113
UR 3-6 162		114
UR 4-3 60		168
UR 4-3 63		62
UR 4-3 66		63
UR 4-3 72		186
UR 4-3 74		186
UR 4-4 116		89
UR 4-4 120		90
UR 4-4 144		187
UR 4-6 351		135
UR 6-0 63		48
UR 6-3 404		114
UR 7-0 109		76
UR 7-0 113		77
UR 7-0 207		78
UR 7-4 1696		143
UR 13-0 5481		150
x-U 4-0 8		166
			S:a 293
			+ dubletter
Följande användare gav Sharp$ för den här posten:
hakan11241 (+50)

Senast redigerad av Tord den 2020-11-19 klockan 02:27.
Tord är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat