Visa ett inlägg
Gammal 2021-10-16, 06:44   #2789
Tord
 
Tords avatar
 
Reg.datum: mar 2016
Inlägg: 1 595
Sharp$: 4719
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av Butragino Visa inlägg
@BrakZen
Från en vän har jag fått systemet:
S 7-0-12 BENJON
PHP-kod:
111122223333
123312231123
231331221231
321132213321
321232311213
312231123312
321313122132 
Varför har du ställt WinGar filerna upp? då får man ju lägga ner raderna manuellt om man ska kolla garantin



Edit:
Det där systemet ger nästan samma garanti som SE 7-0 som finns på sidan 101. Det enda man behöver göra är att ta bort E tecknet och ha alla 7 hela som M istället. Jämförde garantitabellerna precis

Spoiler:
Kod:
R 7-0 12 					SE 7-0 omgjort till rent R system
13   12   11   10     Chans			13   12   11   10     Chans
---------------------------			---------------------------
 1    -    -    3      3/2187   0,137%		 1    -    -    3      3/2187   0,137%
 1    -    -    2      6/2187   0,411%		 1    -    -    2      6/2187   0,411%
 1    -    -    1      3/2187   0,548%		 1    -    -    1      3/2187   0,548%
 -    1    2    1      6/2187   0,823%		 -    1    2    2      3/2187   0,685%
 -    1    2    -      3/2187   0,960%		 -    1    2    -      6/2187   0,960%
 -    1    1    2      9/2187   1,371%		 -    1    1    2      9/2187   1,371%
 -    1    1    1     30/2187   2,743%		 -    1    1    1     30/2187   2,743%
 -    1    1    -     15/2187   3,429%		 -    1    1    -     15/2187   3,429%
 -    1    -    4      3/2187   3,566%		 -    1    -    4      3/2187   3,566%
 -    1    -    3      6/2187   3,840%		 -    1    -    3      6/2187   3,840%
 -    1    -    2     18/2187   4,663%		 -    1    -    2     18/2187   4,663%
 -    1    -    1     24/2187   5,761%		 -    1    -    1     24/2187   5,761%
 -    1    -    -     54/2187   8,230%		 -    1    -    -     54/2187   8,230%
 -    -    3    1      6/2187   8,504%		 -    -    3    1      6/2187   8,504%
 -    -    3    -      6/2187   8,779%		 -    -    3    -      6/2187   8,779%
 -    -    2    2     30/2187   10,15%		 -    -    2    2     30/2187   10,15%
 -    -    2    1     36/2187   11,79%		 -    -    2    1     36/2187   11,79%
 -    -    2    -     15/2187   12,48%		 -    -    2    -     15/2187   12,48%
 -    -    1    4      9/2187   12,89%		 -    -    1    4     12/2187   13,03%
 -    -    1    3     45/2187   14,95%		 -    -    1    3     39/2187   14,81%
 -    -    1    2    108/2187   19,89%		 -    -    1    2    120/2187   20,30%
 -    -    1    1    387/2187   37,58%		 -    -    1    1    369/2187   37,17%
 -    -    1    -    189/2187   46,22%		 -    -    1    -    198/2187   46,22%
 -    -    -    5      6/2187   46,50%		 -    -    -    5      6/2187   46,50%
 -    -    -    4     36/2187   48,14%		 -    -    -    4     54/2187   48,97%
 -    -    -    3    261/2187   60,08%		 -    -    -    3    252/2187   60,49%
 -    -    -    2    486/2187   82,30%		 -    -    -    2    450/2187   81,06%
 -    -    -    1    387/2187   100%		 -    -    -    1    414/2187   100%
---------------------------			---------------------------

Senast redigerad av Tord den 2021-10-16 klockan 07:27.
Tord är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat