Visa ett inlägg
Gammal 2022-03-29, 20:11   #3015
BrakZen
 
BrakZens avatar
 
Reg.datum: jan 2019
Inlägg: 539
Sharp$: 741
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av Tord Visa inlägg
Gör man om UM5 till UE så blir garantitabellen så här

Spoiler:
Kod:
Garanti vid 2 E-Tips rätt

U-tips       13   12   11   10     Chans
----------------------------------------
6             -    2    4    9      1/1      100%

5             1    1    2   11      1/6      16,66%
              -    1    6   10      4/6      83,33%
              -    1    5   11      1/6      100%

4             1    2    -   10      1/15     6,666%
              1    1    2   11      1/15     13,33%
              -    2    4    9      2/15     26,66%
              -    1    6   10      9/15     86,66%
              -    1    5   11      2/15     100%

3             1    2    -   10      1/20     5%
              1    1    2   11      1/20     10%
              -    2    4    9      6/20     40%
              -    2    3   10      1/20     45%
              -    1    6   10     10/20     95%
              -    1    5   11      1/20     100%

2             1    1    2   11      2/15     13,33%
              -    2    4    9      2/15     26,66%
              -    2    3   10      1/15     33,33%
              -    1    6   10      9/15     93,33%
              -    1    5   11      1/15     100%

1             1    1    2   11      1/6      16,66%
              -    1    6   10      4/6      83,33%
              -    1    5   11      1/6      100%

0             -    2    4    9      1/1      100%
----------------------------------------
Att jämföra UE-system kan vara knepigt eftersom systemen består av flera tabeller. E-tabeller som i sin tur innehåller U-tabeller. I det här fallet är det enkelt - NSAB systemet är bättre än min variant.

Det ger bla större chans till flera tolvor, större chans till tolva vid 0 E-tips, de sämsta utfallen inträffar inte lika ofta som i min variant och ger fler vinster. Det är bara i det sämsta utfallet vid 2 E-tips som mitt ger 1 extra elva - i övrigt är NSAB's variant klart bättre.

Kanske är det enklast att se skillnaden om man räknar systemen som 'SE-system':
Spoiler:
Kod:
NSAB SE 2-6-40			      Brakzens SE 2-6-40
Garanti vid 2 E-Tips rätt              Garanti vid 2 E-Tips rätt

13  12  11  10     Chans               13  12  11  10     Chans
------------------------               ------------------------
 1   2   -  10      2/64     3,125%     1   2   -  10      4/64     6,25%
 1   1   2  11      6/64     12,5%      1   -   -  16      4/64     12,5%
 -   2   4   9     12/64     31,25%     -   4   3   4      4/64     18,75%
 -   2   3  10      2/64     34,37%     -   2   3  10      4/64     25%
 -   1   6  10     36/64     90,62%     -   1   6  10     48/64     100%
 -   1   5  11      6/64     100%      ------------------------
------------------------               



Garanti vid 1 E-Tips rätt              Garanti vid 1 E-Tips rätt

13  12  11  10     Chans               13  12  11  10     Chans
------------------------               ------------------------
 1   1   1   7      4/256    1,562%     1   1   2   7     16/256    6,25%
 1   1   -   9      6/256    3,906%     1   1   1   7      8/256    9,375%
 1   -   1  11     12/256    8,593%     1   -   1  10      8/256    12,5%
 1   -   1  10      4/256    10,15%     -   2   4   4      8/256    15,62%
 1   -   -  12      6/256    12,5%      -   1   4   8    192/256    90,62%
 -   2   4   4     16/256    18,75%     -   1   4   7      8/256    93,75%
 -   2   3   6      6/256    21,09%     -   1   3   7     16/256    100%
 -   1   5   6     24/256    30,46%    ------------------------
 -   1   4   8    156/256    91,40%    
 -   1   4   7     16/256    97,65%
 -   1   3   9      6/256    100%
------------------------



Garanti vid 0 E-Tips rätt             Garanti vid 0 E-Tips rätt

13  12  11  10     Chans               13  12  11  10     Chans
------------------------               ------------------------
 -   2   1   -      2/256    0,781%     -   2   2   -     16/256    6,25%
 -   2   -   -      2/256    1,562%     -   2   1   -      4/256    7,812%
 -   1   2   3     16/256    7,812%     -   2   -   -      4/256    9,375%
 -   1   1   4     24/256    17,18%     -   1   2   3      8/256    12,5%
 -   1   1   3     16/256    23,43%     -   1   1   3      8/256    15,62%
 -   -   3   6     14/256    28,90%     -   -   3   6      4/256    17,18%
 -   -   2   7    168/256    94,53%     -   -   2   7    192/256    92,18%
 -   -   2   6     14/256    100%       -   -   2   6      4/256    93,75%
------------------------                -   -   1   6     16/256    100%
                                       -----------------------


Det är sån't man bör tänka på när man väljer vilket system man lägger sina pengar på och det är därför både jag och Butragino fortfarande väntar på att Reflex skall skriva in raderna i Patrics S 1-8-24 rätt så att folk som kan läsa garantitabeller får avgöra huruvida det är ett system som det inte är värt att satsa pengar på.

Senast redigerad av BrakZen den 2022-03-29 klockan 20:20.
BrakZen är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat