Visa ett inlägg
Gammal 2022-07-12, 16:42   #77
Sputnik2012
 
Sputnik2012s avatar
 
Reg.datum: jul 2012
Inlägg: 721
Sharp$: 2755


Stats: - -
ROI: %
Vinstprocent: %

Standard

Jag gillar D.E.S men funderar på att köra en till variant parallellt.
Det är min personliga skapelse av en algoritm.

Använder mig av principen av en tredjedel där jag grupperar resultat med tre utfall.
Anledningen är att du reducerar antalet lagda spel samtidigt som vi ökar chansen att få en vinst med två försök.
Och när förlustserie kommer så ökar inte antalet lagda spel i en snabb takt utan tvärtom.

Regler:

1) Vi lägger ett spel när vi har en grupp av tre som börjar med en förlust och spelar för en vinst två omgångar.
2) Vi lägger ett spel när vi har en grupp av tre som börjar med en vinst och spelar för en vinst två omgångar.
3) Om vi förlorar en grupp så upprepar vi samma procedur om och om igen.
a) Om vi använder 16-Steg fibo med en up och två ned så krävs två vinster.
b) Vi kan använda en 16-Steg fibo med en vinst och sedan omstart.

Första exemplet är resultat UK Horse Race 2012 med 16-Steg fibo

Kod:
W 1	+1
L 1	+0
W 1.5	+1.5
L 1	+0.5
L 1.5	-1
W 2	+1
L 1	+0
L 1.5 	-1.5
W 2	+0.5
W 1	+1.5
L 1	+0.5
W 1.5	+2
L 1	+1
W 1.5	+2.5
W 1	+3
W 1	+4
L 1	+3
W 1.5	+4.5
W 1	+5
W 1	+6
L 1	+5
W 1.5	+6.5
L 1	+5.5
L 1.5	+4
L 2	+2
W 2.5	+4.5
W 1.5	+6
L 1	+5
L 1.5	+3.5
L 2	+1.5
W 2.5	+4
W 1.5	+5.5
W 1	+6.5
L 1	+5.5
W 1.5	+7
L 1	+6
W 1.5	+7.5
L 1	+6.5
W 1.5	+8
L 1	+7
L 1.5	+5.5
W 2	+7.5
L 1	+6.5
L 1.5	+5
L 2	+3
W 2.5	+5.5
W 1.5	+7
W 1	+8
L 1	+7
L 1.5	+5.5
L 2	+3.5
W 2.5	+6
L 1.5	+4.5
W 2	+6.5
L 1	+5.5
L 1.5	+4
L 2	+2
L 2.5	-0.5
W 3	+2.5
L 2	+0.5
W 2.5	+3
L 1	+2
W 1.5	+4.5
L 1	+3.5
L 1.5	+2
L 2	+0
W 2.5	+2.5
W 1.5	+4
L 1	+3
W 1.5	+4.5
L 1	+3.5
L 1.5	+2
L 2	+0
L 2.5	-2.5
L 3	-5.5
W 4	-1.5
L 2.5	-4
W 3	-1
W 1	+0
W 1	+1
L 1	+0
W 1.5	+1.5
W 1	+2
W 1	+3
W 1	+4
W 1	+5
W 1	+6
L 1	+5
L 1.5	+3.5
L 2	+1.5
W 2.5	+4
W 1.5	+5.5
W 1	+6.5
W 1	+7.5
L 1	+6.5
W 1.5	+8
W 1	+9
Nedan kan du se grupperingarna till vänster och lagda spel till höger.
UK Horse Race 2012

Kod:
WWW	W	
WLW	LW	
LLL	LL
LWW	W
LLL	LL
LWL	W
WWL	W
LLW	LW
WLW	LW
WWW	W
LWW	W
WLW	LW
LWW	W
WWL	W
LLW	LW
LLL	LL
LLW	LW
LWW	W
LLL	LL
WLW	LW
WWW	W
LWL	W
WLW	LW
LLW	LW
WLW	LW
LLL	LL
WWL	W
WLL	LL
WLW	LW
WWL	W
WWL	W
LLL	LL
WLW	LW
LLW	LW
LLL	LL
LLL	LL
LWW	W
WLW	LW
WLW	LW
LLL	LL
WLW	LW
WWW	W
WLW	LW
LLL	LL
WLL	LL
WLW	LW
WLW	LW
LWW	W
LWL	W
LLW	LW
LWL	W
WWL	W
WWW	W
LWW	W
WWW	W
LLL	LL
LWW	W
LLW	LW
LWL	W
LWL	W
LWL	W
LLW	LW
LWW	W
Här nedan är en 16-Stegs fibo med en vinst och sedan omstart.
UK Horse Race 2012

Kod:
W 1	+1  
L 1	+0
W 2	+2
L 1	+1
L 2	-1
W 3	+2
L 1	+1
L 2	-1
W 3	+2
W 1	+3
L 1	+2
W 2	+4
L 1	+3
W 2	+5
W 1	+6
W 1	+7
L 1	+6
W 2	+8
W 1	+9
W 1	+10
L 1	+9
W 2	+11
L 1	+10
L 2	+8
L 3	+5
W 5	+10
W 1	+11
L 1	+10
L 2	+8
L 3	+5
W 5	+10
W 1	+11
W 1	+12
L 1	+11
W 2	+13
L 1	+12
W 2	+14
L 1	+13
W 2	+15
L 1	+14
L 2	+12
W 3	+15
L 1	+14
L 2	+12
L 3	+9
W 5	+14
W 1	+15
W 1	+16
L 1	+15
L 2	+13
L 3	+10
W 5	+15
L 1	+14
W 2	+16
L 1	+15
L 2	+13
L 3	+10
L 5	+5
W 6.5	+11.5
L 1	+10.5
W 2	+12.5
L 1	+11.5
W 2	+13.5
L 1	+12.5
L 2	+10.5
L 3	+7.5
W 5	+12.5
W 1	+13.5
L 1	+12.5
W 2	+14.5
L 1	+13.5
L 2	+11.5
L 3	+8.5
L 5	+3.5
L 6.5	-3
W 8	+5
L 1	+4
W 2	+6
W 1	+7
W 1	+8
L 1	+7
W 2	+9
W 1	+10
W 1	+11
W 1	+12
W 1	+13
W 1	+14
L 1	+13
L 2	+11
L 3	+8
W 5	+13
W 1	+14
W 1	+15
W 1	+16
L 1	+15
W 2	+17
W 1	+18
Fibo med två vinster och omstart +9 units under ett år.
Fibo med en vinst och omstart +18 units under ett år.
Sputnik2012 är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat