Visa ett inlägg
Gammal 2022-11-07, 09:34   #78
incitatus
 
Reg.datum: jan 2012
Ort: stockholm mm
Inlägg: 1 008
Sharp$: 5997
Standard

Mest streckade var 23% på Bjerke , nytt lägsta sedan jag började föra in lägsta o högsta % på vinnarna varje omgång

har varit 7rättsjackpot där + 50% vunnit , på kalmar en 79% vann och ändå hittade ingen 7 rätt
utdelning 6 / 5 rätt mest o minststreckade vinnare

2016-10-08 Skellefteå 45 839 1 439 24% 0%
2017-08-19 Romme 215 655 5 750 31% 1%
2018-08-04 Rättvik 128 797 1 765 43% 1%
2019-10-12 Åby 259 873 4 990 24% 0%
2020-08-15 Romme 42 366 1 138 36% 1%
2020-11-06 Eskilstuna 647 849 11 930 31% 1%
2021-02-13 Åby Mäst 252 726 5 497 32% 1%
2021-06-12 Östersund 13 378 570 28% 0%
2022-03-05 Kalmar 12 487 394 79% 1%
2022-08-06 Rättvik 158 837 1 885 52% 0%
2022-11-05 Bjerke 319 119 7 638 23% 1%
incitatus är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat