Visa ett inlägg
Gammal 2016-02-12, 13:47   #1
larockma
 
Reg.datum: jul 2015
Inlägg: 74
Sharp$: 174
Standard

Stryktips 13/2


1. Bournem. -Stoke 199 115 187
2. Crystal P-Watford 230 112 157
3. Everton -West Brom 257 152 92
4. Norwich -West Ham 154 127 219
5. Swansea -Southampt 181 155 164
6. Blackburn-Hull 152 165 183
7. Brighton -Bolton 216 132 152
8. Brist.C -Ipswich 153 171 177
9. Charlton -Cardiff 149 153 198
10. Nottingh.-Huddersf. 232 152 117
11. Reading -Burnley 202 131 167
12. Rotherham-Birmingh. 160 148 193
13. Sheff.W -Brentford 279 107 115

Ram
1. Bournem. -Stoke 1 2
2. Crystal P-Watford 1 2
3. Everton -West Brom 1
4. Norwich -West Ham 1x2
5. Swansea -Southampt 1x2
6. Blackburn-Hull 1x2
7. Brighton -Bolton 1x2
8. Brist.C -Ipswich 1x2
9. Charlton -Cardiff 1x2
10. Nottingh.-Huddersf. 1x
11. Reading -Burnley 1 2
12. Rotherham-Birmingh. 1x2
13. Sheff.W -Brentford 1

Provar 9st R0-7-16 totalt 144:-

Match / Kup 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Bournem. -Stoke 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2. Crystal P-Watford 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3. Everton -West Brom 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Norwich -West Ham 2 1x 1x 2 2 1x 1x 2 1x
5. Swansea -Southampt 1 x2 1 1 x2 x2 1 x2 x2
6. Blackburn-Hull 1x 2 1x 2 2 2 2 1x 1x
7. Brighton -Bolton 1 x2 1 x2 1 1 x2 x2 1
8. Brist.C -Ipswich 1x 2 2 2 1x 2 1x 2 1x
9. Charlton -Cardiff 2 2 1x 1x 1x 1x 1x 2 2
10. Nottingh.-Huddersf. 1x 1x 1x 1x 1x 1 1 1 1
11. Reading -Burnley 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12. Rotherham-Birmingh. 1x 2 2 1x 2 1x 2 1x 2
13. Sheff.W -Brentford 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Följande användare gav Sharp$ för den här posten:
ExtremtRik (+4)

Senast redigerad av larockma den 2016-02-12 klockan 13:49.
larockma är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat