Citat:
Ursprungligen postat av GGS
Teoretiska värden AVD7 för 6 och 5 rätt
1 Tony Gio 2946266 118743
2 In Vain Sund 199121 8025
3 Buzz Mearas 376405 15170
4 Nadal Broline 117939 4753
5 Cruzado Dela Noche 83459 3363
6 Carabinieri 297057 11972
7 B B S Sugarlight 667717 26910
8 Takethem 423263 17058
9 El Mago Pellini 973616 39239
10 Your Highness 117364 4730
|
Men...då blir det några tusenlappar på på 4 Nadal Broline eller 10 Your Highness? Härligt!
Skulle inte förvåna mig om C Martens får en lidnersk knäpp och sätter dit sin 80-oddsare....efter att vi har sablat ner honom totalt i V75:1.