Sharps är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida. Läs hela meddelandet här.
promo
Logga in
MARS OTTS
Av: WBTAB


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2023-03-29 04:51ATP Miami, USA Men SinglesRublev vs Sinner 1 FT 4400 2.600 -4400
2023-03-29 04:50ATP Miami, USA Men SinglesEmil Ruuso vs Van Der Zchlup 1 FT 6600 1.724 +4778.4
2023-03-29 04:50ATP Miami, USA Men SinglesHolger Rune vs Fritz 1 FT 4400 2.400 -4400
2023-03-29 04:50ATP Miami, USA Men SinglesPaul vs Alca 1 FT 2750 5.050 -2750
2023-03-29 04:50ATP Miami, USA Men SinglesLheceka vs Karen 1 FT 3725 2.230 -3725
2023-03-29 04:49ATP Miami, USA Men SinglesMannadirno vs Hurkaashc 1 FT 4400 4.106 +13666.4
2023-03-29 04:49ATP Miami, USA Men SinglesBarrere vs Ebuanks 1 FT 4400 1.934 -4400
2023-03-29 04:48ATP Miami, USA Men SinglesSonego vs Tiafoe 1 FT 3300 3.261 +7461.3
2023-03-29 04:48ATP Miami, USA Men SinglesCerundolo vs Felix 1 FT 2200 4.661 +8054.2
2023-03-29 04:48ATP Miami, USA Men SinglesHalys vs Mcdonal,d 1 FT 3850 2.767 +6802.95
2023-03-29 04:48ATP Miami, USA Men SinglesGarin vs Tsitsi 1 FT 2200 4.443 -2200
2023-03-29 04:47ATP Miami, USA Men SinglesDeniz vs Frotz 1 FT 3500 3.450 -3500
2023-03-29 04:42ATP Miami, USA Men SinglesDavidovich Foki vs Paul 1 FT 2500 2.520 -2500
2023-03-29 04:42ATP Miami, USA Men Singlesbarrere vs norrie 1 FT 3000 7.235 +18705
2023-03-29 04:41ATP Miami, USA Men SinglesMcdonald vs Berretioni 1 FT 2750 3.042 +5615.5
2023-03-29 04:41ATP Miami, USA Men Singleseubanks vs Coric 1 FT 3300 3.382 +7860.6
2023-03-29 04:41ATP Miami, USA Men SinglesHHalys vs Di Min 1 FT 2750 3.780 +7645
2023-03-29 04:40ATP Miami, USA Men SinglesKokki vs Hurka 1 FT 3300 3.522 -3300
2023-03-29 04:40ATP Miami, USA Men SinglesRille vs Steffe 1 FT 2200 5.500 +0
2023-03-29 04:40ATP Miami, USA Men SinglesDimman vs Sinner 1 FT 2750 4.100 -2750
2023-03-25 17:20ATP Miami, USA Men SinglesNishioka, Yoshihito vs Molcan, Alex 2 FT 4900 2.303 +6384.7
2023-03-25 01:40ATP Miami, USA Men SinglesDaniel, Taro vs Zverev, Alexander 1 FT 2200 5.327 +9519.4
2023-03-25 00:00ATP Miami, USA Men SinglesRuud, Casper vs Ivashka, Ilya 2 FT 3300 3.150 -3300
2023-03-24 22:30ATP Miami, USA Men SinglesDavidovich Fokina, Alejandro vs Nakashima, Brandon 2 FT 4400 2.330 -4400
2023-03-24 21:40ATP Miami, USA Men SinglesStruff, Jan-Lennard vs Dimitrov, Grigor 1 FT 2950 2.800 -2950
Visa:Sida:
av 5

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:107 Insats:368910 Vinstprocent:44.76%
Vinster:47 Vunnet:+348082.55 Medelodds:3.65
Förluster:58 Förlorat:-186491 Medelinsats:3447.76
Push:2 Netto:+161591.55Medelvinst:+1510.2
Levande spel:0 ROI:143.8%
Levande risk:0 Startkassa:0
Levande vinst:0Kassa + netto:161591.55
Kassa - risk:161591.55
Kassa + levande:161591.55

GrafKassa | Resultat | ROI
td