Sharps är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida. Läs hela meddelandet här.
Logga in
NFL 2011/12
Av: papabear

Årets NFL-kassa redovisas här. Spelar främst i nivå 30 och 50, dvs bra och ännu bättre spel.


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2012-02-05 23:30NFLPittsburgh Steelers Vinnare ANNAT 30 15.000 Levande
2011-12-11 19:00NFLWashington +9 vs New England -9 1 FT 30 1.870 Levande
2011-12-11 19:00NFLMiami -3 vs Philadelphia +3 1 FT 30 1.943 Levande
2011-12-11 19:00NFLTennessee +3.5 vs New orleans -3.5 1 FT 30 1.962 Levande
2011-12-04 22:15NFLNY Giants +6.5 vs Green Bay -6.5 1 FT 30 1.935 +28.05
2011-12-04 19:00NFLHouston +2 vs Atlanta -2 1 FT 30 1.885 +26.55
2011-12-04 19:00NFLMiami -3 vs Oakland +3 1 FT 30 1.870 +26.1
2011-12-04 19:00NFLChicago -7 vs Kansas City +7 1 FT 30 1.943 -30
2011-12-04 19:00NFLPittsburgh -6.5 vs Cincinatti +6.5 1 FT 30 1.962 +28.86
2011-11-29 02:35NFLNew Orleans -7 vs NY Giants +7 2 FT 30 1.943 -30
2011-11-27 22:15NFLOakland -4 vs Chicago +4 2 FT 30 1.943 -30
2011-11-27 22:15NFLSan Diego -6.5 vs Denver +6.5 2 FT 50 1.877 +43.85
2011-11-20 22:00NFLChicago -4.5 vs San Diego +4.5 1 FT 30 1.943 +28.29
2011-11-20 22:00NFLSt Louis -3 vs Seattle +3 2 FT 30 1.926 +27.78
2011-11-13 19:00NFLDallas -5.5 vs Buffalo +5.5 2 FT 30 1.943 -30
2011-11-13 19:00NFLIndianapolis +3 vs Jacksonville -3 2 FT 30 1.926 +27.78
2011-11-13 19:00NFLTampa Bay +3 vs Houston -3 2 FT 30 1.870 +26.1
2011-11-13 19:00NFLAtlanta vs New Orleans 1 FT 30 1.971 -30
2011-11-11 02:20NFLSan Diego -7 vs Oakland +7 2 FT 30 1.971 +29.13
2011-11-08 02:10NFLPhiladelphia -9 vs Chicago +9 2 FT 50 1.877 +43.85
2011-10-25 02:35NFLJacksonville +9 vs Baltimore -9 1 FT 30 1.833 +24.99
2011-10-24 02:20NFLNew Orleans -14.5 vs Indianapolis +14.5 2 FT 30 1.850 -30
2011-10-16 22:15NFLTampa Bay +4.5 vs New Orleans -4.5 1 FT 30 1.910 +27.3
2011-10-16 19:00NFLGreen Bay -14.5 vs St Louis +14.5 2 FT 30 1.917 -30
2011-10-11 02:35NFLDetroit -7 vs Chicago +7 2 FT 30 1.900 -30
Visa:Sida:
av 2

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:33 Insats:1070 Vinstprocent:62.5%
Vinster:20 Vunnet:+611.71 Medelodds:1.93
Förluster:12 Förlorat:-380 Medelinsats:32.42
Push:1 Netto:+231.71Medelvinst:+7.02
Levande spel:4 ROI:121.66%
Levande risk:120 Startkassa:1000
Levande vinst:503.251 Unit:10Kassa + netto:1231.71
Unitnetto:+23.17 Kassa - risk:1111.71
Kassa + levande:1734.96

GrafKassa | Resultat | ROI
td