Sharps är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida. Läs hela meddelandet här.
promo
Logga in
DartDartDart


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2011-04-07 21:00PDC Premier LeagueWeek 9 specials Webster ave o92.5 FT 18 1.830 +14.94
2011-03-31 21:00PDC Premier LeagueWeek 8 specials Taylor ave o102.5 FT 10 1.800 +8
2011-03-31 21:00PDC Premier LeagueWeek 8 specials Highest ave Taylor 1 FT 7 2.500 +10.5
2011-03-24 22:00PDC Premier LeagueWebster vs Whitlock TTL 180 o6.5 FT 7 1.830 -7
2011-03-24 22:00PDC Premier LeagueLewis vs Jenkins TTL 180 o6.5 FT 7 1.800 +5.6
2011-03-24 22:00PDC Premier Leaguevan Barneveld vs Andeson TTL 180 o7.5 FT 7 2.000 -7
2011-03-24 22:00PDC Premier LeagueTaylor vs Wade TTL 180 o6.5 FT 7 1.900 -7
2011-03-24 21:00PDC Premier LeagueWeek 7 specials TTL 180 o27.5 FT 15 1.910 -15
2011-03-21 23:45RTL International mastersvan Barneveld vs Taylor TTL 180 o6.5 FT 5 1.830 +4.15
2011-03-21 23:45RTL International mastersvan Barneveld vs Taylor 1 FT 7 2.750 -7
2011-03-17 22:00PDC Premier LeagueWade vs Jenkins TTL 180 o5.5 FT 5 1.988 +4.94
2011-03-10 22:00PDC Premier LeagueWhitlock vs Lewis TTL 180 o7.5 FT 11 1.830 -11
2011-03-10 22:00PDC Premier League vs Withlock TTL 180 o3.5 FT 7 1.910 -7
2011-03-10 22:00PDC Premier LeagueTaylor vs Anderson TTL 180 o7.5 FT 7 1.830 +5.81
2011-03-10 22:00PDC Premier League vs Anderson TTL 180 o4.5 FT 7 2.100 -7
2011-03-10 21:00PDC Premier League vs Webster TTL 180 o2.5 FT 7 1.910 +6.37
2011-03-03 22:00PDC Premier LeagueWebster vs Lewis LIVE +1.5 FT 4 2.045 +4.4
2011-03-03 22:00PDC Premier Leaguevan Barneveld race to 3 legs vs Taylor 1 FT 6 2.500 -6
2011-03-03 22:00PDC Premier LeagueWebster vs Lewis TTL 180 o6.5 FT 6 1.830 -6
2011-03-03 22:00PDC Premier League vs Anderson TTL 180 o4.5 FT 6 2.100 -6
2011-03-03 22:00PDC Premier League vs Wade TTL 180 o3.5 FT 6 2.100 -6
2011-03-03 22:00PDC Premier League vs Lewis TTL 180 o4.5 FT 6 2.200 -6
2011-03-03 22:00PDC Premier LeagueAnderson vs Wade TTL 180 o7.5 FT 12.65 2.000 -12.65
2011-02-24 23:00PDC Premier LeagueLewis vs van Barneveld TTL 180 o6.5 FT 7 1.865 -7
2011-02-24 21:00PDC Premier LeagueAnderson vs Webster TTL 180 o6.5 FT 7 1.827 +5.79
Visa:Sida:
av 6

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:132 Insats:887.75 Vinstprocent:63.64%
Vinster:84 Vunnet:+567.16 Medelodds:2.19
Förluster:48 Förlorat:-324.65 Medelinsats:6.73
Push:0 Netto:+242.51Medelvinst:+1.84
Levande spel:0 ROI:127.32%
Levande risk:0 Startkassa:200
Levande vinst:01 Unit:1Kassa + netto:442.51
Unitnetto:+242.51 Kassa - risk:442.51
Kassa + levande:442.51

GrafKassa | Resultat | ROI
td