Sharps är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida. Läs hela meddelandet här.
Logga in
Golf


Datum & tid Liga Match Insats Odds Rättning Netto
2019-06-13 12:00PGA TourShane Lowry vs Field 1 1ST RD 20 51.000 Levande
2019-06-13 12:00PGA TourShane Lowry vs Field 1-5 1ST RD 30 12.000 Levande
2019-06-13 12:00PGA TourHenrik Stenson vs Field 1-5 1ST RD 30 11.000 Levande
2019-06-13 12:00PGA TourHenrik Stenson vs Field 1 1ST RD 20 51.000 Levande
2019-06-13 12:00PGA TourPhil Mickelson vs Field 1-5 1ST RD 30 12.000 Levande
2019-06-13 12:00PGA TourPhil Mickelson vs Field 1 1ST RD 20 51.000 Levande
2019-01-31 14:00PGA TourHideki Matsuyama vs Field 1-5 FT 200 4.500 -200
2019-01-31 14:00PGA TourHideki Matsuyama vs Field 1 FT 200 13.000 -200
2018-06-21 12:30PGA TourGraeme McDowell vs Field 1 FT 100 99.350 -100
2018-06-14 12:00PGA TourRichy Werenski vs Field 1 FT 30 682.870 -30
2018-06-14 12:00PGA TourTrey Mullinax vs Field 1 FT 30 304.240 -30
2018-06-14 12:00PGA TourXander Schauffele vs Field 1 FT 50 110.390 -50
2018-06-14 12:00PGA TourTommy Fleetwood vs Field 1 FT 100 49.460 -100
2018-06-14 12:00PGA TourBrendan Grace vs Field 1 FT 100 38.700 -100
2018-05-24 14:00PGA TourDanny Lee vs Field 1 FT 200 91.000 -200
2018-05-13 14:00PGA TourDanny Lee vs Webb Simpson 1 4TH RD 500 2.360 +680
2018-05-13 14:00PGA TourRory Sabbatini vs Henrik Stenson 1 4TH RD 300 2.600 -300
2018-05-13 14:00PGA TourScott Brown vs Charles Howell III 1 4TH RD 300 2.360 +0
2018-05-13 14:00PGA TourSi Woo Kim vs Branden Grace 1 4TH RD 300 2.110 -300
2018-05-10 14:00PGA TourAustin Cook vs Xander Schauffele 1 1ST RD 300 2.050 -300
2018-05-10 14:00PGA TourJimmy Walker vs Kyle Stanley 1 1ST RD 300 2.030 +309
2018-05-10 14:00PGA TourRory McIlroy vs Justin Thomas 1 1ST RD 300 1.925 +277.5
2018-05-04 14:00PGA TourCharles Howell III vs Tommy Fleetwood 1 2ND RD 300 2.360 +408
2018-05-04 14:00PGA TourPeter Malnati vs Charl Schwartzel 1 2ND RD 300 2.350 -300
2018-05-04 14:00PGA TourRickie Fowler vs Justin Thomas 1 2ND RD 300 2.060 +0
Visa:Sida:
av 7

StatistikFrån start | Detta år | Denna månad | Denna veckan | Idag
Visa/Dölj filtrering
Antal spel:155 Insats:31309 Vinstprocent:25.68%
Vinster:38 Vunnet:+24506.9 Medelodds:37.93
Förluster:110 Förlorat:-16027 Medelinsats:201.99
Push:7 Netto:+8479.9Medelvinst:+54.71
Levande spel:6 ROI:127.08%
Levande risk:150 Startkassa:0
Levande vinst:3960Kassa + netto:8479.9
Kassa - risk:8329.9
Kassa + levande:12439.9

GrafKassa | Resultat | ROI
td