| # | Spreadsheet | Spel | Senaste | Vinst% | ROI |
| 1 | V75 V5 V4 mm | 349 | 2022-07-05 | 11.27% | 439.69% |
| 2 | Arbitrage Maj | 208 | 2023-05-31 | 62.98% | 248.72% |
| 3 | Trav | 366 | 2017-09-27 | 24.11% | 194.92% |
| 4 | Arbitrage upphöjda odds Oktober | 275 | 2023-11-11 | 49.27% | 192.29% |
| 5 | Gran Autismo | 256 | 2022-10-08 | 46.46% | 175.14% |
| 6 | MORTSLIME X 18/19 | 221 | 2019-04-27 | 19.91% | 150.47% |
| 7 | Outrights | 234 | 2023-03-11 | 17.95% | 149.75% |
| 8 | one-Bomben vid rullpott | 314 | 2016-09-27 | 14.33% | 147.10% |
| 9 | To the limit | 201 | 2018-06-22 | 58.46% | 144.75% |
| 10 | 2013/2014 | 679 | 2014-12-31 | 52.97% | 144.63% |
| 11 | Vamos 2013 - Vår/Sommer ( Avsluttet ) | 392 | 2013-07-07 | 47.56% | 142.25% |
| 12 | Showtime | 219 | 2016-05-07 | 58.79% | 141.58% |
| 13 | LIVESPILL | 200 | 2013-01-12 | 56.22% | 140.94% |
| 14 | Dannis LIVE 2019 | 868 | 2020-12-01 | 44.82% | 139.69% |
| 15 | 4.35..4.7 | 203 | 2024-10-23 | 20.20% | 134.86% |
| 16 | Bollinnehav 23/24 | 210 | 2024-04-12 | 72.86% | 134.71% |
| 17 | 2012 | 358 | 2015-10-20 | 46.67% | 133.21% |
| 18 | Liten insats, enbart trav | 1587 | 2018-03-12 | 10.27% | 132.59% |
| 19 | NHL STATS | 365 | 2014-01-09 | 54.20% | 132.00% |
| 20 | Svensk Fotboll 2015 | 232 | 2015-11-01 | 59.73% | 131.95% |
| 21 | Maijadona sponsorpodden | 310 | 2016-10-30 | 49.51% | 131.70% |
| 22 | Oddstips.nu | 484 | 2016-08-05 | 20.25% | 130.99% |
| 23 | Trevorlinden 2017 | 809 | 2017-05-14 | 55.04% | 129.95% |
| 24 | Dannis LIVE 2020 | 440 | 2020-09-17 | 41.59% | 129.83% |
| 25 | 2016 | 243 | 2016-09-18 | 58.37% | 129.55% |
| 26 | Odds 2020 | 284 | 2020-12-30 | 27.82% | 129.49% |
| 27 | Trav from 25/10 | 286 | 2021-11-17 | 33.57% | 129.36% |
| 28 | trevorlinden | 218 | 2016-04-15 | 50.49% | 128.97% |
| 29 | Bollinnehav 22/23 | 544 | 2023-12-27 | 68.02% | 128.78% |
| 30 | Bollinnehav 2019 | 346 | 2019-11-02 | 68.21% | 128.20% |
| 31 | Säsong 2024/2025 + EM | 235 | 2024-07-01 | 40.77% | 128.04% |
| 32 | Fotboll och hockey | 844 | 2019-11-03 | 43.76% | 127.01% |
| 33 | 2019 | 238 | 2019-12-18 | 53.65% | 126.95% |
| 34 | Svensk fotboll | 209 | 2015-11-14 | 45.41% | 126.14% |
| 35 | Luke Travar | 217 | 2011-12-03 | 41.67% | 125.81% |
| 36 | Hultas Hockey | 200 | 2011-10-23 | 59.28% | 125.76% |
| 37 | Kassa2017 | 222 | 2017-06-14 | 61.68% | 125.63% |
| 38 | Dubblar | 268 | 2017-03-15 | 48.31% | 125.56% |
| 39 | TT | 244 | 2016-09-10 | 62.13% | 125.15% |
| 40 | 2015 | 440 | 2016-05-30 | 56.41% | 124.88% |
| 41 | 2020 Avslutad | 286 | 2020-03-02 | 45.42% | 123.89% |
| 42 | Arbitrage Maj KORREKT odds | 208 | 2023-06-04 | 62.98% | 123.71% |
| 43 | Odds 2019 | 585 | 2019-12-30 | 25.56% | 123.56% |
| 44 | ROBRIK EV BETS | 257 | 2024-09-20 | 63.86% | 122.94% |
| 45 | Odds 2017 | 1280 | 2019-11-14 | 20.41% | 122.56% |
| 46 | Lätta pengar 2018 = Lön 40000 kr/månad | 531 | 2020-08-26 | 88.14% | 122.38% |
| 47 | Trevorlinden 17/18 | 254 | 2018-06-01 | 56.97% | 121.95% |
| 48 | EV+ Trav Outsiders | 368 | 2011-03-10 | 9.00% | 121.88% |
| 49 | Oddstips.nu 2015 | 1090 | 2015-05-31 | 22.02% | 121.42% |
| 50 | Bollinnehav 20/21 | 364 | 2021-06-19 | 65.93% | 121.30% |
| 51 | Bollinnehav 21/22 | 444 | 2022-06-14 | 63.74% | 121.00% |
| 52 | Samlade livespel | 404 | 2017-02-17 | 47.49% | 120.92% |
| 53 | Bollinnehav 19/20 | 479 | 2020-07-01 | 64.30% | 120.87% |
| 54 | 4Keach | 297 | 2018-03-12 | 31.83% | 120.76% |
| 55 | BOLLEN ÄR RUND | 295 | 2011-05-25 | 55.00% | 120.66% |
| 56 | 2015 | 301 | 2015-06-02 | 42.37% | 120.37% |
| 57 | Spel | 201 | 2013-05-04 | 29.85% | 120.36% |
| 58 | Spelen 2 150418-150521 * Ut 90 Units 4500kr | 242 | 2015-05-24 | 61.88% | 120.22% |
| 59 | REELY GÅR FRÅN 10 TILL 1000 | 240 | 2011-05-28 | 52.00% | 120.13% |
| 60 | Jonjo33 11/12 | 906 | 2016-01-30 | 40.18% | 120.03% |
| 61 | hetsarn NBA | 339 | 2014-12-11 | 61.86% | 120.00% |
| 62 | Hockey | 304 | 2014-11-22 | 53.56% | 119.92% |
| 63 | Mina spel 2017-2019 | 1156 | 2019-10-03 | 54.05% | 119.72% |
| 64 | REKEN.se | 316 | 2021-07-31 | 57.24% | 119.64% |
| 65 | Nystart | 363 | 2012-03-06 | 49.58% | 119.37% |
| 66 | Lorimertrav 2022 | 361 | 2022-12-31 | 48.47% | 119.23% |
| 67 | LuckySams Travrekar | 367 | 2018-10-13 | 32.97% | 119.09% |
| 68 | Lukrativa 2011 | 398 | 2011-09-20 | 54.45% | 118.93% |
| 69 | NHL 2013, CoZalon | 231 | 2013-05-01 | 44.93% | 118.79% |
| 70 | Islotto | 901 | 2024-04-16 | 43.40% | 118.74% |
| 71 | Regnskap PLTIPS | 315 | 2013-03-12 | 52.94% | 118.70% |
| 72 | Allt 2.0 | 665 | 2019-05-15 | 58.19% | 118.69% |
| 73 | Spelen 150314-150417 * Ut 90 Units 4500kr | 280 | 2017-02-22 | 62.88% | 118.59% |
| 74 | gio2015 | 836 | 2015-02-28 | 52.92% | 118.57% |
| 75 | CasperLockedAcc | 229 | 2017-10-11 | 51.09% | 118.56% |
| 76 | Januari 2020 | 242 | 2020-02-01 | 49.34% | 118.55% |
| 77 | babr sidekick | 1348 | 2016-01-30 | 49.18% | 118.54% |
| 78 | feb24 | 298 | 2024-03-02 | 66.55% | 118.51% |
| 79 | Dailys Picks | 477 | 2012-10-01 | 47.25% | 118.36% |
| 80 | Gevinst | 227 | 2017-04-01 | 48.67% | 118.26% |
| 81 | Egna Picks | 388 | 2023-11-01 | 51.34% | 118.16% |
| 82 | Danmark | 684 | 2018-07-12 | 60.90% | 118.08% |
| 83 | JN5S - 24/25 | 324 | 2025-06-01 | 45.96% | 118.07% |
| 84 | Cheddar & Krittmerket | 864 | 2021-05-22 | 23.19% | 118.04% |
| 85 | Serie A 17/18 | 246 | 2018-03-04 | 50.42% | 117.89% |
| 86 | Storch picks | 477 | 2010-08-31 | 51.00% | 117.71% |
| 87 | DayByDayBetting | 1773 | 2019-02-11 | 54.18% | 117.69% |
| 88 | Hockey 21/22 | 555 | 2023-04-12 | 52.18% | 117.66% |
| 89 | Innebandy 17/18 | 228 | 2018-04-30 | 57.71% | 117.59% |
| 90 | PerSimen ( Dobler / Trippler ) | 2762 | 2025-11-24 | 51.31% | 117.56% |
| 91 | Tennis 2017 | 1405 | 2018-02-15 | 56.77% | 117.43% |
| 92 | Hockeysesongen 2019 | 269 | 2018-12-31 | 60.97% | 117.36% |
| 93 | Dagens_spel | 303 | 2015-10-31 | 42.91% | 117.20% |
| 94 | Allsvenskan 2019 AVSLUTAD | 205 | 2019-11-02 | 57.79% | 117.11% |
| 95 | PerSimen (Fotball / Lagmål Over 1,5 ) | 645 | 2025-10-27 | 62.32% | 117.06% |
| 96 | Speedwaylir 2014 | 301 | 2015-06-26 | 54.82% | 117.06% |
| 97 | Cycling | 214 | 2015-05-21 | 37.09% | 117.04% |
| 98 | Uavgjort2017-18 | 259 | 2018-04-18 | 33.59% | 117.00% |
| 99 | Isak samarbete (1) | 468 | 2023-07-12 | 48.72% | 116.99% |
| 100 | Hockeyallsvenskan 2019/2020 AVSLUTAD | 332 | 2020-11-08 | 52.81% | 116.94% |
| 101 | bet365 | 242 | 2019-05-21 | 63.56% | 116.84% |
| 102 | No Brakes | 590 | 2014-05-20 | 52.25% | 116.75% |
| 103 | Mackyyys NHL | 329 | 2011-06-02 | 47.00% | 116.74% |
| 104 | Rugby Union 2012/2013 | 282 | 2013-08-07 | 61.43% | 116.61% |
| 105 | 15 k Martingale November | 217 | 2020-11-29 | 45.79% | 116.58% |
| 106 | offside bettar | 441 | 2014-01-05 | 48.95% | 116.51% |
| 107 | Sverige 2013 | 413 | 2013-11-06 | 58.67% | 116.48% |
| 108 | Peppes Euro Hockey 12/13 (Avslutad) | 218 | 2013-05-19 | 44.61% | 116.43% |
| 109 | OST 21/22 | 343 | 2021-12-13 | 32.54% | 116.36% |
| 110 | Keys to the VIP | 234 | 2012-03-11 | 35.68% | 116.24% |
| 111 | 2-6 System! | 247 | 2013-08-17 | 55.56% | 116.14% |
| 112 | Rikard 2024 | 259 | 2024-08-10 | 52.44% | 116.10% |
| 113 | 2018 | 352 | 2018-12-27 | 60.54% | 116.01% |
| 114 | WE BACK 2021 | 217 | 2021-06-06 | 46.86% | 115.81% |
| 115 | GV Betting AVSLUTAD | 1102 | 2024-05-19 | 44.61% | 115.80% |
| 116 | The grind | 434 | 2019-04-27 | 59.71% | 115.79% |
| 117 | Speedwaylir 2015 | 487 | 2015-10-03 | 55.03% | 115.78% |
| 118 | Blandade smågodis. | 610 | 2013-07-07 | 46.94% | 115.66% |
| 119 | Alle spill | 1110 | 2012-11-08 | 45.56% | 115.50% |
| 120 | Fotbollstradaren Betting | 362 | 2025-11-18 | 51.45% | 115.40% |
| 121 | Sverige | 1059 | 2017-09-19 | 59.59% | 115.39% |
| 122 | Lorimertrav2019 | 538 | 2019-12-28 | 44.38% | 115.38% |
| 123 | Jackee Totals 2-6 - Avslutad | 211 | 2012-06-04 | 54.98% | 115.35% |
| 124 | PerSimen ( MLB ) | 1435 | 2025-11-01 | 55.31% | 115.31% |
| 125 | NBA 13/14 | 501 | 2014-06-11 | 56.31% | 115.27% |
| 126 | WC 2018 | 218 | 2018-07-16 | 37.21% | 115.20% |
| 127 | BettingVargarna VIP | 414 | 2025-12-02 | 46.23% | 115.18% |
| 128 | Hockey 2013/2014 | 385 | 2014-04-13 | 58.20% | 115.13% |
| 129 | Fotboll | 890 | 2017-12-31 | 49.76% | 115.11% |
| 130 | Fotboll samt lite annat | 336 | 2018-09-09 | 47.96% | 115.05% |
| 131 | Clutch Betting | 544 | 2019-06-10 | 57.84% | 115.04% |
| 132 | Rydells | 204 | 2013-01-23 | 55.05% | 114.94% |
| 133 | Finland 2016 | 341 | 2016-10-23 | 65.22% | 114.93% |
| 134 | Mailservice, basket/volleyboll | 544 | 2015-11-12 | 52.30% | 114.87% |
| 135 | KirtapAlpina | 983 | 2023-01-22 | 22.08% | 114.78% |
| 136 | Gott & Blandat | 233 | 2011-04-03 | 62.00% | 114.75% |
| 137 | Krilles Fotbolls Bok | 248 | 2014-12-20 | 43.53% | 114.70% |
| 138 | Hellrazr666 | 410 | 2013-02-14 | 54.68% | 114.56% |
| 139 | Februari 2020 | 235 | 2020-03-01 | 49.12% | 114.55% |
| 140 | Rikard | 2636 | 2020-12-28 | 53.28% | 114.43% |
| 141 | Live stats bet 2016 | 208 | 2016-01-24 | 50.00% | 114.43% |
| 142 | 2017 - Bordtennis | 408 | 2018-01-19 | 52.94% | 114.39% |
| 143 | COMEBACK | 373 | 2011-08-06 | 55.86% | 114.38% |
| 144 | Odds 2018 | 962 | 2019-01-12 | 20.55% | 114.33% |
| 145 | 2016 | 533 | 2016-04-02 | 56.46% | 114.29% |
| 146 | 2017 - Tennis | 362 | 2018-01-11 | 51.52% | 114.23% |
| 147 | Rekar från och med att COVID-uppehållet slutade | 481 | 2020-11-02 | 50.77% | 114.17% |
| 148 | Ballack1981 ny | 5298 | 2016-07-22 | 51.54% | 114.06% |
| 149 | Marreee Spelar 2-6! | 282 | 2012-04-02 | 54.71% | 114.00% |
| 150 | greed15 | 222 | 2015-08-09 | 54.85% | 114.00% |
| 151 | Svensk och finsk fotboll | 243 | 2014-06-18 | 54.47% | 113.99% |
| 152 | Gjetter på U 2018/19 | 403 | 2019-05-22 | 33.25% | 113.98% |
| 153 | Brasses hörnspel | 297 | 2024-10-18 | 59.86% | 113.97% |
| 154 | Fotboll | 332 | 2013-10-26 | 84.80% | 113.87% |
| 155 | 2016 | 519 | 2016-12-29 | 46.93% | 113.83% |
| 156 | RLM BT | 207 | 2012-02-08 | 53.00% | 113.81% |
| 157 | PerSimen (NHL , Over 2,5) ( ML/ FT / OVER 5,5 ) | 2801 | 2025-11-20 | 53.43% | 113.77% |
| 158 | hetsarn NCAAB | 707 | 2014-12-11 | 58.67% | 113.63% |
| 159 | Egna spel. | 733 | 2017-11-05 | 35.32% | 113.63% |
| 160 | Fotball 2014 | 261 | 2015-03-08 | 59.76% | 113.61% |
| 161 | Twitterspel @lhdbetting (20-22) | 798 | 2021-12-27 | 55.34% | 113.59% |
| 162 | Test | 214 | 2011-12-12 | 55.87% | 113.58% |
| 163 | Filip | 232 | 2024-05-10 | 53.81% | 113.52% |
| 164 | Tennis 19 | 290 | 2019-12-21 | 62.28% | 113.51% |
| 165 | arfert - speedway | 264 | 2013-08-12 | 55.77% | 113.50% |
| 166 | trevorlinden 15/16 | 882 | 2015-10-31 | 55.18% | 113.49% |
| 167 | HPW | 350 | 2018-05-25 | 54.65% | 113.46% |
| 168 | NHL 15-16 | 280 | 2016-06-01 | 47.13% | 113.46% |
| 169 | NBA 18/19 | 286 | 2020-01-30 | 57.04% | 113.44% |
| 170 | Djungelboken | 834 | 2014-07-16 | 38.53% | 113.40% |
| 171 | NHL 2017/2018 - matcher | 740 | 2018-06-07 | 23.29% | 113.40% |
| 172 | Konsten att glida på en räkmacka | 323 | 2019-01-27 | 56.29% | 113.25% |
| 173 | XG | 533 | 2025-05-25 | 49.71% | 113.23% |
| 174 | hetsarn NCAAF | 480 | 2015-09-26 | 57.89% | 113.15% |
| 175 | Simpanes | 3476 | 2020-02-22 | 60.54% | 113.06% |
| 176 | Fotboll höst '12 | 303 | 2012-12-22 | 55.82% | 112.96% |
| 177 | Seve/Retur | 275 | 2025-09-13 | 56.93% | 112.93% |
| 178 | 2015 V2 | 725 | 2016-05-25 | 40.73% | 112.87% |
| 179 | Danielsbetting (tar enbart hörnor). | 607 | 2017-05-16 | 58.14% | 112.83% |
| 180 | NHL 14/15 | 203 | 2015-01-30 | 57.50% | 112.79% |
| 181 | OMGPLZ | 251 | 2015-11-05 | 47.23% | 112.79% |
| 182 | Bandy 24/25 | 247 | 2025-02-26 | 47.77% | 112.79% |
| 183 | Units | 902 | 2012-04-15 | 46.31% | 112.77% |
| 184 | Spelarstatistik 21/22 | 510 | 2022-06-14 | 52.65% | 112.75% |
| 185 | Fotbolls-VM 2022 | 305 | 2022-12-18 | 54.64% | 112.71% |
| 186 | Lorimer2019 | 913 | 2020-01-01 | 48.48% | 112.66% |
| 187 | Aftercorona | 392 | 2020-07-01 | 58.13% | 112.64% |
| 188 | National Z | 272 | 2013-10-31 | 34.93% | 112.61% |
| 189 | 03-08, framåt | 348 | 2016-02-06 | 56.60% | 112.60% |
| 190 | Lorimer 2022 | 233 | 2022-12-31 | 53.60% | 112.51% |
| 191 | Zell | 427 | 2023-05-30 | 51.55% | 112.23% |
| 192 | Value Betting | 324 | 2023-12-09 | 58.06% | 112.16% |
| 193 | 2017 | 757 | 2017-06-04 | 57.26% | 112.09% |
| 194 | Höst 2015 | 2029 | 2015-12-30 | 40.53% | 112.07% |
| 195 | Vintersport 2014/2015 | 1082 | 2017-02-03 | 43.49% | 112.01% |
| 196 | Spelarstatistik 23/24 | 1697 | 2024-07-15 | 58.05% | 111.94% |
| 197 | Säsongen 19/20 | 213 | 2019-09-30 | 49.28% | 111.87% |
| 198 | Bettingfruen Premium | 271 | 2026-05-05 | 58.80% | 111.87% |
| 199 | Regnskap 2013 | 1054 | 2014-04-27 | 48.47% | 111.82% |
| 200 | ALLT OCH INGET! AVSLUTAD | 257 | 2014-05-24 | 45.31% | 111.82% |
| 201 | Nystart Säsong 2012 | 225 | 2013-01-08 | 51.14% | 111.78% |
| 202 | League of Legends Summer Split 2020 | 287 | 2020-07-26 | 55.40% | 111.77% |
| 203 | travanalytikern 2021 | 208 | 2021-03-16 | 59.20% | 111.68% |
| 204 | Unknown Betting Juli 27 2020 - Juli 27 2021 | 497 | 2024-09-30 | 61.80% | 111.68% |
| 205 | Rikard 2023 | 484 | 2023-12-24 | 50.97% | 111.65% |
| 206 | reversed oddsmovement pinny | 538 | 2017-03-18 | 38.29% | 111.65% |
| 207 | NHL Spelarspecialer 2018-19 | 389 | 2019-10-04 | 59.32% | 111.63% |
| 208 | Ogvert spreadsheet Twitter | 352 | 2021-12-04 | 21.84% | 111.60% |
| 209 | kim | 220 | 2012-08-08 | 43.84% | 111.58% |
| 210 | Vecka 43 > forwards | 278 | 2018-11-16 | 59.27% | 111.47% |
| 211 | NHL Spelarspecialer 2019-20 | 470 | 2020-08-01 | 55.09% | 111.41% |
| 212 | GV Vintersport 2023/2024 AVSLUTAD | 430 | 2024-02-11 | 46.28% | 111.41% |
| 213 | Guden | 233 | 2012-05-19 | 51.32% | 111.41% |
| 214 | hetsarn MLB | 568 | 2014-10-30 | 54.15% | 111.37% |
| 215 | asdasdasd | 643 | 2016-05-07 | 55.16% | 111.36% |
| 216 | Fr 1 nov 2025 | 269 | 2025-11-10 | 48.70% | 111.35% |
| 217 | YB | 786 | 2018-05-11 | 46.50% | 111.34% |
| 218 | Igor Martic | 428 | 2016-11-11 | 65.68% | 111.29% |
| 219 | Leijon Fotboll | 422 | 2016-08-14 | 61.69% | 111.28% |
| 220 | Svensk Hockey 23/24 | 233 | 2024-06-27 | 53.33% | 111.28% |
| 221 | twitter | 3145 | 2025-06-29 | 50.44% | 111.27% |
| 222 | Basket - Jämnt - 100 | 1126 | 2014-02-09 | 48.93% | 111.10% |
| 223 | DISCIPLIN 16/17 | 1339 | 2017-12-26 | 57.74% | 111.08% |
| 224 | 2025 | 5710 | 2025-03-06 | 55.53% | 111.05% |
| 225 | 2020 | 322 | 2020-03-28 | 55.66% | 111.03% |
| 226 | Vår 2016 | 692 | 2016-06-30 | 52.02% | 111.01% |
| 227 | Pohjans NHL | 462 | 2011-12-31 | 34.00% | 111.00% |
| 228 | 1,80 26 min Under 0-0 2.00-2.25 | 487 | 2022-03-23 | 64.03% | 110.97% |
| 229 | Let's go | 915 | 2011-09-18 | 48.73% | 110.95% |
| 230 | Masens 2017 | 420 | 2017-05-21 | 57.32% | 110.93% |
| 231 | Öststatsboll | 227 | 2013-09-17 | 56.88% | 110.85% |
| 232 | Dibbes Betting 2022 | 738 | 2022-08-14 | 49.64% | 110.77% |
| 233 | 2017 | 1617 | 2018-12-03 | 52.32% | 110.77% |
| 234 | hejhej | 358 | 2015-07-23 | 54.46% | 110.77% |
| 235 | hetsarn NFL | 460 | 2015-10-04 | 53.36% | 110.76% |
| 236 | Live stats bets | 525 | 2015-03-08 | 51.72% | 110.72% |
| 237 | Ankeret 2014 | 270 | 2014-12-12 | 51.87% | 110.71% |
| 238 | cirsebtennis | 1052 | 2022-12-17 | 44.68% | 110.70% |
| 239 | BOTF | 272 | 2013-02-14 | 48.52% | 110.69% |
| 240 | Tennis 2018 | 247 | 2018-04-06 | 53.66% | 110.67% |
| 241 | Adam | 879 | 2016-05-05 | 58.43% | 110.64% |
| 242 | Samman Salander 2013 | 273 | 2013-08-17 | 55.60% | 110.61% |
| 243 | Jack'n Coke | 387 | 2010-08-26 | 56.00% | 110.60% |
| 244 | Hockeyallsvenskan & Elitserien 2011/2012 | 382 | 2012-07-01 | 48.70% | 110.60% |
| 245 | Innebandy 16/17 | 450 | 2017-09-10 | 52.68% | 110.59% |
| 246 | 2019/2020 | 1638 | 2020-08-29 | 41.57% | 110.58% |
| 247 | Speltorsk | 242 | 2024-03-17 | 49.58% | 110.57% |
| 248 | JP | 499 | 2011-03-25 | 56.00% | 110.56% |
| 249 | Lemon Dra | 6756 | 2024-11-03 | 24.09% | 110.56% |
| 250 | Antlar | 236 | 2016-11-13 | 52.34% | 110.55% |
| 251 | Fotboll | 462 | 2019-06-01 | 63.04% | 110.51% |
| 252 | Coolbet | 234 | 2018-10-26 | 57.33% | 110.51% |
| 253 | Nya tag | 329 | 2014-08-11 | 55.32% | 110.51% |
| 254 | trevorlinden2015 | 407 | 2015-06-01 | 50.66% | 110.49% |
| 255 | KUNG V | 444 | 2020-06-01 | 57.21% | 110.48% |
| 256 | Twitterspel sen oktober. bobbytipsar @ twitter! | 635 | 2023-02-24 | 54.81% | 110.46% |
| 257 | Inter spem et metum | 251 | 2020-03-07 | 54.85% | 110.45% |
| 258 | Ishockey 11/12 AVSLUTAD | 259 | 2011-12-31 | 55.29% | 110.44% |
| 259 | 2012 | 217 | 2012-03-20 | 50.24% | 110.43% |
| 260 | PerSimen ( Cornerspill ) | 1939 | 2025-11-24 | 51.44% | 110.42% |
| 261 | VikingaGudens | 21270 | 2025-12-03 | 35.27% | 110.41% |
| 262 | TESTo | 351 | 2015-11-01 | 38.25% | 110.38% |
| 263 | Nytt spread. | 681 | 2016-08-28 | 56.41% | 110.32% |
| 264 | 2015/16 | 248 | 2016-02-22 | 40.34% | 110.32% |
| 265 | Gio@Byw | 1412 | 2016-01-03 | 55.71% | 110.30% |
| 266 | Insides rekar. | 930 | 2017-11-05 | 55.53% | 110.28% |
| 267 | Rovfiskens samtliga spel från 110101-110222 | 881 | 2011-02-22 | 33.00% | 110.27% |
| 268 | Trevor | 459 | 2017-01-04 | 53.51% | 110.27% |
| 269 | Dagens Bästa Spel - DBS | 389 | 2015-12-31 | 43.13% | 110.18% |
| 270 | Dromdeg | 242 | 2016-10-02 | 55.13% | 110.15% |
| 271 | Utstick/Övrigt AVSLUTAD | 1034 | 2020-06-01 | 44.59% | 110.14% |
| 272 | Slaktarn2 | 312 | 2012-12-30 | 56.07% | 110.08% |
| 273 | Oddserstrom | 1332 | 2020-01-18 | 44.55% | 110.03% |
| 274 | Ryggprojekt Jeppe o Bobbi | 284 | 2017-10-03 | 50.90% | 110.01% |
| 275 | SHL & HockeyAllsvenskan 17/18 | 429 | 2018-04-19 | 58.22% | 109.99% |
| 276 | Blocks Betting | 450 | 2022-03-10 | 57.94% | 109.96% |
| 277 | Hjehje | 631 | 2019-04-30 | 56.82% | 109.95% |
| 278 | Betsson | 439 | 2020-02-20 | 58.31% | 109.95% |
| 279 | Grind | 569 | 2012-07-19 | 54.58% | 109.94% |
| 280 | STRUKTURBETTING | 1179 | 2016-12-28 | 54.79% | 109.92% |
| 281 | Erik samarbete (1) | 456 | 2023-06-27 | 46.93% | 109.89% |
| 282 | Polska 15/16 [Avslutad] | 306 | 2017-07-08 | 51.72% | 109.83% |
| 283 | Lek | 1063 | 2014-04-30 | 50.34% | 109.79% |
| 284 | Rygg 19 | 528 | 2019-11-02 | 50.00% | 109.79% |
| 285 | Caöco | 461 | 2023-02-19 | 55.78% | 109.76% |
| 286 | Wingers spel | 653 | 2013-02-28 | 44.78% | 109.74% |
| 287 | Spelarstatistik 22/23 | 1597 | 2023-06-10 | 57.71% | 109.71% |
| 288 | GV Hockeyallsvenskan 2024/2025 AVSLUTAD | 586 | 2025-04-30 | 50.60% | 109.66% |
| 289 | Black på White 2012 | 1406 | 2012-06-12 | 50.59% | 109.65% |
| 290 | 22 | 318 | 2022-12-28 | 55.09% | 109.61% |
| 291 | Nystart | 2425 | 2020-03-15 | 54.98% | 109.55% |
| 292 | SHL 15/16 | 437 | 2016-09-28 | 52.29% | 109.52% |
| 293 | Mina rekar | 516 | 2019-04-17 | 47.15% | 109.52% |
| 294 | Luddrock Juni 2016 | 269 | 2018-06-24 | 56.27% | 109.50% |
| 295 | NBA 12 | 273 | 2013-06-19 | 53.90% | 109.46% |
| 296 | Kalkyl dec2023-10januari2024 | 331 | 2024-03-07 | 33.54% | 109.46% |
| 297 | Guldgruvan ny | 2060 | 2019-10-12 | 39.25% | 109.41% |
| 298 | Strike! | 1680 | 2014-05-03 | 50.00% | 109.41% |
| 299 | Boll 2018 | 583 | 2018-12-23 | 56.21% | 109.40% |
| 300 | Okt | 292 | 2013-11-01 | 43.82% | 109.39% |
| 301 | Sudden | 237 | 2012-10-09 | 50.86% | 109.37% |
| 302 | ReeseTennis | 328 | 2016-10-27 | 52.50% | 109.36% |
| 303 | BBP | 847 | 2018-04-01 | 56.52% | 109.33% |
| 304 | Erikbetting | 298 | 2016-05-19 | 39.93% | 109.32% |
| 305 | Ireland 2013 | 261 | 2013-11-01 | 51.00% | 109.30% |
| 306 | Svs early BOMBER EV | 207 | 2022-06-14 | 76.47% | 109.28% |
| 307 | Fotboll 12/13 | 345 | 2013-05-29 | 35.31% | 109.24% |
| 308 | Slutspel 2019 | 640 | 2019-06-30 | 51.93% | 109.24% |
| 309 | 2020 | 2267 | 2020-03-21 | 48.85% | 109.18% |
| 310 | motsii@X **Avsluttet. Ny spread her https://www.sharps.se/spreadsheet/29025 ** | 5666 | 2014-06-14 | 48.62% | 109.17% |
| 311 | Alla lagda spel från 19/8 - 2019 | 1814 | 2020-31-01 | 56.40% | 109.13% |
| 312 | Ishockey | 453 | 2014-12-31 | 42.38% | 109.13% |
| 313 | Start 27 sept 2016 | 534 | 2016-11-26 | 53.35% | 109.10% |
| 314 | bobbis | 293 | 2012-04-25 | 58.42% | 109.09% |
| 315 | 2023 motsi | 755 | 2023-03-10 | 25.03% | 109.08% |
| 316 | F4 | 266 | 2011-06-22 | 56.69% | 109.07% |
| 317 | JNyggan's Twitter | 203 | 2013-11-26 | 54.77% | 109.05% |
| 318 | Gb:s basket 2010/2011 | 503 | 2011-06-18 | 57.00% | 109.04% |
| 319 | MarketBeaters | 4707 | 2018-12-06 | 52.15% | 109.04% |
| 320 | comprende fotboll | 1118 | 2011-05-28 | 49.00% | 108.98% |
| 321 | AC_28 over 2,5 mål | 236 | 2024-09-07 | 45.21% | 108.96% |
| 322 | Odds 2015 | 5471 | 2015-12.01 | 14.81% | 108.89% |
| 323 | Spread April-Juli | 1201 | 2017-04-25 | 51.52% | 108.88% |
| 324 | Thuning | 258 | 2015-10-19 | 51.38% | 108.87% |
| 325 | Unknown Betting Aug 2021 - Aug 2022 | 496 | 2022-06-19 | 61.30% | 108.83% |
| 326 | Rikard 2021 | 479 | 2022-07-17 | 54.13% | 108.76% |
| 327 | Gott och blandat | 369 | 2017-07-02 | 53.45% | 108.71% |
| 328 | B12 | 282 | 2012-03-11 | 54.24% | 108.67% |
| 329 | Övrig Sport 2024/2025 | 287 | 2025-09-13 | 43.55% | 108.67% |
| 330 | Spel Seriöst 2019 | 1021 | 2019-29-01 | 64.78% | 108.65% |
| 331 | FiDDeK 2018/19 | 397 | 2019-06-02 | 47.26% | 108.63% |
| 332 | 2017 | 205 | 2017-03-04 | 53.69% | 108.61% |
| 333 | Aladin Sane | 451 | 2022-12-26 | 37.14% | 108.60% |
| 334 | Hewitt | 241 | 2017-11-07 | 54.98% | 108.52% |
| 335 | Swebetz - Säsong 2024/2025 | 1438 | 2025-05-30 | 44.56% | 108.46% |
| 336 | Even Steven | 229 | 2019-12-26 | 59.26% | 108.46% |
| 337 | 2019 | 2374 | 2019-12-31 | 45.01% | 108.46% |
