Sharps är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida. Läs hela meddelandet här.
promo
Logga in


Svara
 
LinkBack Ämnesverktyg
Gammal 2018-11-18, 18:23   #646
 
Reg.datum: okt 2018
Inlägg: 54
Sharp$: 108
Standard

Hello again!

Finns det en möjlighet att någon kan konstruera ett U 2-6-system + garanti? 8 U-matcher. 12-rättsgaranti från 2 U-rätt. Möjlighet till 13 rätt vid 3 och 4 U, minst 20 %.
ElvisP är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-19, 04:06   #647
 
Tords avatar
 
Reg.datum: mar 2016
Inlägg: 1 595
Sharp$: 4719
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av ElvisP Visa inlägg
Hello again!

Finns det en möjlighet att någon kan konstruera ett U 2-6-system + garanti? 8 U-matcher. 12-rättsgaranti från 2 U-rätt. Möjlighet till 13 rätt vid 3 och 4 U, minst 20 %.
Max pris då?
Tord är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-19, 08:51   #648
 
Reg.datum: okt 2018
Inlägg: 54
Sharp$: 108
Standard

Så lågt som det nu är möjligt. Jmf med U 3-5-123, då borde det att gå få ner en bit.
ElvisP är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-19, 19:06   #649
 
powerplays avatar
 
Reg.datum: feb 2018
Inlägg: 327
Sharp$: 433
Standard

Även om jag tycker att s k UM- system oftast kan göras effektivare
så innehåller systemet U 3-5-123 allt som behövs.
Grundversionen består av 34 rader (halvgarderat) se nedan.
Vinstchansen 33% och 20% vid 3 och 4 U-tips verkar rimlig.

Gör om 2 till X2 för en match blir det 53 rader.
Gör det för två matcher blir det 85 rader.
Osv.
Alltså U 2-6-85
Vilka 2 matcher du väljer spelar ingen roll.


Spoiler:
11221222
11222221
12112222
12122122
12122212
12212122
12222112
12221221
21121222
21122221
21212212
21221122
21221221
21222121
22112122
22121221
22122112
22211212
22212211
22221121
22221111
22111221
21212121
21122211
12212211
12122121
11221221
22112112
21211212
21121122
12211122
12121212
11222112
11112222
Följande användare gav Sharp$ för den här posten:
ElvisP (+10)
powerplay är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-20, 10:52   #650
 
Reg.datum: okt 2018
Inlägg: 54
Sharp$: 108
Standard

Tack, powerplay.

Här är en ny "uppgift". Vem på Sharps kan skapa ett sparsystem, R 3-6-000, på så få rader som möjligt? Systemet ska ha 12-rättsgaranti. Det skulle vara kul att se vad ni kan fixa fram?

Ibland är det skönt att slippa tänka på U-tecken. Det är nog svårt att få in "skiten" inom ramen. Med 12-rättsgaranti finns i alla fall en botten. Med mycket tur kan man pricka in 13:an någon gång.
ElvisP är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-20, 12:26   #651
 
Reg.datum: nov 2018
Inlägg: 14
Sharp$: 49
Standard

Spoiler:
Citat:
Ursprungligen postat av powerplay Visa inlägg
Även om jag tycker att s k UM- system oftast kan göras effektivare
så innehåller systemet U 3-5-123 allt som behövs.
Grundversionen består av 34 rader (halvgarderat) se nedan.
Vinstchansen 33% och 20% vid 3 och 4 U-tips verkar rimlig.
Citat:
Ursprungligen postat av powerplay Visa inlägg

Gör om 2 till X2 för en match blir det 53 rader.
Gör det för två matcher blir det 85 rader.
Osv.
Alltså U 2-6-85
Vilka 2 matcher du väljer spelar ingen roll.


Spoiler:
11221222
11222221
12112222
12122122
12122212
12212122
12222112
12221221
21121222
21122221
21212212
21221122
21221221
21222121
22112122
22121221
22122112
22211212
22212211
22221121
22221111
22111221
21212121
21122211
12212211
12122121
11221221
22112112
21211212
21121122
12211122
12121212
11222112
11112222
Goddag! Jag har suttit och tjyvläst den här tråden sen i somras, måste säga att jag är imponerad även om systemen som producerats håller varierande kvalitet.

Jag har tankat ner Bosses program och fört över raderna från ovanstående system (2-6-85), men någonting blir fel. Om jag byter alla 2:or till x2 på de två första matcherna blir det 81 rader. Dessutom får jag inte tolva från 2 U-rätt. Jag får tolva vid 2,3,4,5 U-rätt men inte 6,7,8? ElvisP ville väl ha det?

ElvisP skrev:
Hello again!

Finns det en möjlighet att någon kan konstruera ett U 2-6-system + garanti? 8 U-matcher. 12-rättsgaranti från 2 U-rätt. Möjlighet till 13 rätt vid 3 och 4 U, minst 20 %.


I övrigt håller jag nog med Bosse om att det är bättre att lägga pengarna på garderingar än fullträffschans, det är alltför ofta man missar i ramen och då spelar liksom inte fullträffschansen någon roll.
spekulerarn är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-20, 12:37   #652
 
Reg.datum: nov 2018
Inlägg: 14
Sharp$: 49
Standard

Fel av mej....


ElvisP skrev:
Hello again!

Finns det en möjlighet att någon kan konstruera ett U 2-6-system + garanti? 8 U-matcher. 12-rättsgaranti från 2 U-rätt. Möjlighet till 13 rätt vid 3 och 4 U, minst 20 %.


Om det bara skall vara chans till 13 vid 3-4 kan man förstås inte få tolva vid >6 u-rätt....
Men om man vill ha 12 från 2-U är det här ett alternativ 30% till 13 vid 3 utips i övrigt ganska låg chans:
U 2-6-83:
Spoiler:

11111121
11111211
11211121
11211211
13121111
31111112
31112111
22111111
13112112
13112211
12211112
12212111
31121112
31122111
21221111
33211111
11122122
11122212
12111222
12112221
12221112
12222111
21121122
21121221
21122211
21212112
33111122
23111212
33111221
23112121
32121121
32121211
11222122
11222212
12121222
12122221
13221122
13221221
21112222
31211222
31212221
32112122
32112212
23121212
22122112
23122121
22211122
23211212
22211221
23212121
22212211
32221121
32221211
13222111
31212112
23221111
13212122
13212212
21221212
31221212
21222121
31222121
33122112
33122211
33212211
31121222
32211212
32212121
11212222
11222221
13112222
13211222
33221112
31122221
31221122
13221212
31222211
13212221
31221221
11221222
23222112
32222112
23222211

Garanti:
Spoiler:

Kod:
U-Tips    13    12    11    10     Chans
-----------------------------------------------------
8          -     2     6     8      1/1      100%

7          1     1     2    13      1/10      10,00%
           1     1     1    14      1/10      20,00%
           -     2     6    10      1/10      30,00%
           -     2     6     9      1/10      40,00%
           -     1     6    14      1/10      50%
           -     1     6    12      1/10      60,00%
           -     1     5    16      1/10      69,99%
           -     1     5    14      1/10      80,00%
           -     1     5    13      2/10      100%

6          1     1     3    19      1/43      2,325%
           1     1     2    21      1/43      4,651%
           1     1     1    27      1/43      6,976%
           1     1     1    25      1/43      9,302%
           1     -     2    21      1/43      11,62%
           1     -     -    18      1/43      13,95%
           -     2     6    20      1/43      16,27%
           -     2     6    17      1/43      18,60%
           -     2     6    13      1/43      20,93%
           -     2     5    19      1/43      23,25%
           -     2     5    16      1/43      25,58%
           -     2     4    17      1/43      27,90%
           -     1     8    11      1/43      30,23%
           -     1     7    24      1/43      32,55%
           -     1     7    23      1/43      34,88%
           -     1     7    19      2/43      39,53%
           -     1     6    24      1/43      41,86%
           -     1     6    22      1/43      44,18%
           -     1     6    21      1/43      46,51%
           -     1     6    20      1/43      48,83%
           -     1     6    19      1/43      51,16%
           -     1     6    18      3/43      58,13%
           -     1     6    15      1/43      60,46%
           -     1     6    14      1/43      62,79%
           -     1     6    13      2/43      67,44%
           -     1     5    22      1/43      69,76%
           -     1     5    21      2/43      74,41%
           -     1     5    18      1/43      76,74%
           -     1     5    16      1/43      79,06%
           -     1     5    15      1/43      81,39%
           -     1     5    14      4/43      90,69%
           -     1     5    13      4/43      100%

5          1     1     7    14      2/104      1,923%
           1     1     4    17      1/104      2,884%
           1     1     3    18      1/104      3,846%
           1     1     2    24      1/104      4,807%
           1     -     8    14      1/104      5,769%
           1     -     5    17      1/104      6,730%
           1     -     3    19      1/104      7,692%
           -     3     8     8      1/104      8,653%
           -     3     7     6      1/104      9,615%
           -     2    12     4      1/104      10,57%
           -     2     9    14      1/104      11,53%
           -     2     9    13      1/104      12,5%
           -     2     9    10      3/104      15,38%
           -     2     8    11      2/104      17,30%
           -     2     8     9      1/104      18,26%
           -     2     7    12      1/104      19,23%
           -     2     7    11      1/104      20,19%
           -     2     7     9      1/104      21,15%
           -     2     6    12      1/104      22,11%
           -     2     6    11      2/104      24,03%
           -     2     5    19      1/104      25%
           -     2     5    17      2/104      26,92%
           -     2     5    15      1/104      27,88%
           -     2     5    14      1/104      28,84%
           -     2     4    17      1/104      29,80%
           -     2     4    16      1/104      30,76%
           -     2     4    10      1/104      31,73%
           -     1    13     8      1/104      32,69%
           -     1    12    14      2/104      34,61%
           -     1    12    11      1/104      35,57%
           -     1    12    10      3/104      38,46%
           -     1    12     9      1/104      39,42%
           -     1    11    11      1/104      40,38%
           -     1    11    10      1/104      41,34%
           -     1    11     9      1/104      42,30%
           -     1    10    14      1/104      43,26%
           -     1    10    13      1/104      44,23%
           -     1    10    12      1/104      45,19%
           -     1    10    11      3/104      48,07%
           -     1    10    10      1/104      49,03%
           -     1    10     9      1/104      50%
           -     1     9    12      2/104      51,92%
           -     1     9    11      2/104      53,84%
           -     1     9    10      2/104      55,76%
           -     1     8    13      2/104      57,69%
           -     1     8    12      3/104      60,57%
           -     1     8    11      3/104      63,46%
           -     1     7    17      2/104      65,38%
           -     1     7    16      1/104      66,34%
           -     1     7    15      1/104      67,30%
           -     1     7    14      2/104      69,23%
           -     1     7    12      2/104      71,15%
           -     1     7    11      1/104      72,11%
           -     1     7    10      1/104      73,07%
           -     1     6    17      1/104      74,03%
           -     1     6    16      2/104      75,96%
           -     1     6    15      3/104      78,84%
           -     1     6    14      3/104      81,73%
           -     1     6    13      5/104      86,53%
           -     1     6    11      1/104      87,5%
           -     1     6    10      1/104      88,46%
           -     1     5    17      1/104      89,42%
           -     1     5    16      2/104      91,34%
           -     1     5    15      1/104      92,30%
           -     1     5    14      1/104      93,26%
           -     1     5    13      2/104      95,19%
           -     1     5    12      5/104      100%

4          1     2     2    19      1/155      0,645%
           1     2     -    16      1/155      1,290%
           1     2     -    15      1/155      1,935%
           1     1     6    14      1/155      2,580%
           1     1     5    25      1/155      3,225%
           1     1     5    19      1/155      3,870%
           1     1     4    16      1/155      4,516%
           1     1     3    25      1/155      5,161%
           1     1     3    17      1/155      5,806%
           1     1     2    25      1/155      6,451%
           1     1     2    23      1/155      7,096%
           1     1     2    19      1/155      7,741%
           1     1     1    20      2/155      9,032%
           1     -     7    15      1/155      9,677%
           1     -     5    17      1/155      10,32%
           1     -     5    16      1/155      10,96%
           1     -     3    19      1/155      11,61%
           1     -     1    23      1/155      12,25%
           -     5     3    22      1/155      12,90%
           -     5     3    17      1/155      13,54%
           -     4     6    21      1/155      14,19%
           -     4     5    19      1/155      14,83%
           -     4     5    18      1/155      15,48%
           -     4     4    24      1/155      16,12%
           -     4     4    22      1/155      16,77%
           -     4     4    21      2/155      18,06%
           -     4     4    20      1/155      18,70%
           -     4     4    16      1/155      19,35%
           -     4     3    25      3/155      21,29%
           -     4     3    20      1/155      21,93%
           -     4     3    17      1/155      22,58%
           -     4     3    15      1/155      23,22%
           -     3     7    23      1/155      23,87%
           -     3     7    17      1/155      24,51%
           -     3     6    24      1/155      25,16%
           -     3     6    18      1/155      25,80%
           -     3     5    21      4/155      28,38%
           -     3     5    20      1/155      29,03%
           -     3     5    19      3/155      30,96%
           -     3     4    24      1/155      31,61%
           -     3     4    23      1/155      32,25%
           -     3     4    22      1/155      32,90%
           -     3     4    21      1/155      33,54%
           -     3     4    20      2/155      34,83%
           -     3     4    19      1/155      35,48%
           -     3     4    18      3/155      37,41%
           -     3     4    14      1/155      38,06%
           -     3     3    18      1/155      38,70%
           -     2    10    12      1/155      39,35%
           -     2     9    22      1/155      40,00%
           -     2     9    14      2/155      41,29%
           -     2     9    12      1/155      41,93%
           -     2     8    12      2/155      43,22%
           -     2     8    11      1/155      43,87%
           -     2     8    10      1/155      44,51%
           -     2     7    15      2/155      45,80%
           -     2     7    14      2/155      47,09%
           -     2     7     9      1/155      47,74%
           -     2     6    23      1/155      48,38%
           -     2     6    20      1/155      49,03%
           -     2     6    19      2/155      50,32%
           -     2     6    17      1/155      50,96%
           -     2     6    16      3/155      52,90%
           -     2     6    15      1/155      53,54%
           -     2     6    14      2/155      54,83%
           -     2     6    12      1/155      55,48%
           -     2     5    22      1/155      56,12%
           -     2     5    20      2/155      57,41%
           -     2     5    19      1/155      58,06%
           -     2     5    17      1/155      58,70%
           -     2     5    16      1/155      59,35%
           -     2     5    15      1/155      60,00%
           -     2     5    14      1/155      60,64%
           -     2     5    12      1/155      61,29%
           -     2     5    10      1/155      61,93%
           -     2     4    22      1/155      62,58%
           -     2     4    21      2/155      63,87%
           -     2     4    14      3/155      65,80%
           -     1    11     9      1/155      66,45%
           -     1    10    14      1/155      67,09%
           -     1     9    13      1/155      67,74%
           -     1     9    11      1/155      68,38%
           -     1     8    16      3/155      70,32%
           -     1     8    15      1/155      70,96%
           -     1     8    11      1/155      71,61%
           -     1     7    19      1/155      72,25%
           -     1     7    18      1/155      72,90%
           -     1     7    17      1/155      73,54%
           -     1     7    16      1/155      74,19%
           -     1     7    15      2/155      75,48%
           -     1     7    14      1/155      76,12%
           -     1     7    13      2/155      77,41%
           -     1     6    21      1/155      78,06%
           -     1     6    20      2/155      79,35%
           -     1     6    18      1/155      80,00%
           -     1     6    17      1/155      80,64%
           -     1     6    16      1/155      81,29%
           -     1     6    15      4/155      83,87%
           -     1     6    14      2/155      85,16%
           -     1     6    11      3/155      87,09%
           -     1     5    23      1/155      87,74%
           -     1     5    20      2/155      89,03%
           -     1     5    19      2/155      90,32%
           -     1     5    18      2/155      91,61%
           -     1     5    17      1/155      92,25%
           -     1     5    16      1/155      92,90%
           -     1     5    15      3/155      94,83%
           -     1     5    14      1/155      95,48%
           -     1     5    13      2/155      96,77%
           -     1     5    12      1/155      97,41%
           -     1     5    11      1/155      98,06%
           -     1     5    10      1/155      98,70%
           -     1     4    16      2/155      100%

3          1     1    12    10      1/146      0,684%
           1     1    10    11      1/146      1,369%
           1     1     9    11      1/146      2,054%
           1     1     9    10      1/146      2,739%
           1     1     6    20      1/146      3,424%
           1     1     6    14      1/146      4,109%
           1     1     5    20      1/146      4,794%
           1     1     5    17      1/146      5,479%
           1     1     5    14      2/146      6,849%
           1     1     3    17      1/146      7,534%
           1     1     3    14      2/146      8,904%
           1     1     2    17      1/146      9,589%
           1     -    15     8      1/146      10,27%
           1     -    14     9      1/146      10,95%
           1     -    13    12      1/146      11,64%
           1     -    13    10      1/146      12,32%
           1     -    12    12      2/146      13,69%
           1     -    12    11      1/146      14,38%
           1     -    12    10      1/146      15,06%
           1     -    12     8      1/146      15,75%
           1     -    11    13      2/146      17,12%
           1     -    11    10      1/146      17,80%
           1     -    10    11      2/146      19,17%
           1     -    10    10      1/146      19,86%
           1     -     9    13      1/146      20,54%
           1     -     9    12      3/146      22,60%
           1     -     9    10      1/146      23,28%
           1     -     8    12      1/146      23,97%
           1     -     7    13      1/146      24,65%
           1     -     6    18      1/146      25,34%
           1     -     6    16      1/146      26,02%
           1     -     4    17      1/146      26,71%
           1     -     3    16      1/146      27,39%
           1     -     3    15      1/146      28,08%
           1     -     2    19      2/146      29,45%
           1     -     2    18      1/146      30,13%
           1     -     2    16      1/146      30,82%
           -     4     5    16      1/146      31,50%
           -     3     7    15      2/146      32,87%
           -     3     7    11      1/146      33,56%
           -     3     6    17      1/146      34,24%
           -     3     6     8      1/146      34,93%
           -     3     5    14      1/146      35,61%
           -     3     5    13      1/146      36,30%
           -     3     5    11      1/146      36,98%
           -     3     4    13      1/146      37,67%
           -     3     3    17      1/146      38,35%
           -     3     3    16      1/146      39,04%
           -     2    12    11      1/146      39,72%
           -     2    12    10      1/146      40,41%
           -     2    11    10      1/146      41,09%
           -     2    11     5      1/146      41,78%
           -     2     9    10      1/146      42,46%
           -     2     9     5      1/146      43,15%
           -     2     8    17      2/146      44,52%
           -     2     8    13      1/146      45,20%
           -     2     8    12      2/146      46,57%
           -     2     7    17      1/146      47,26%
           -     2     7    16      1/146      47,94%
           -     2     7    15      2/146      49,31%
           -     2     7    14      1/146      50%
           -     2     7    12      2/146      51,36%
           -     2     7    11      1/146      52,05%
           -     2     6    15      1/146      52,73%
           -     2     6    13      1/146      53,42%
           -     2     6    12      1/146      54,10%
           -     2     6     8      1/146      54,79%
           -     2     5    16      1/146      55,47%
           -     2     5    14      1/146      56,16%
           -     2     5    10      1/146      56,84%
           -     1    13    11      1/146      57,53%
           -     1    12    10      1/146      58,21%
           -     1    11    11      1/146      58,90%
           -     1    11    10      1/146      59,58%
           -     1    11     9      1/146      60,27%
           -     1    10    12      2/146      61,64%
           -     1    10    11      1/146      62,32%
           -     1    10    10      1/146      63,01%
           -     1     9    14      2/146      64,38%
           -     1     9    12      1/146      65,06%
           -     1     9    11      3/146      67,12%
           -     1     9    10      1/146      67,80%
           -     1     9     9      3/146      69,86%
           -     1     8    15      1/146      70,54%
           -     1     8    13      6/146      74,65%
           -     1     8    12      1/146      75,34%
           -     1     8    11      7/146      80,13%
           -     1     8    10      1/146      80,82%
           -     1     8     9      2/146      82,19%
           -     1     8     8      3/146      84,24%
           -     1     7    18      1/146      84,93%
           -     1     7    16      2/146      86,30%
           -     1     7    15      1/146      86,98%
           -     1     7    13      1/146      87,67%
           -     1     7    12      1/146      88,35%
           -     1     7    11      1/146      89,04%
           -     1     6    15      1/146      89,72%
           -     1     6    14      1/146      90,41%
           -     1     6    13      2/146      91,78%
           -     1     5    16      1/146      92,46%
           -     1     5    15      3/146      94,52%
           -     1     5    14      3/146      96,57%
           -     1     4    16      2/146      97,94%
           -     1     4    14      3/146      100%

2          1     -     8    17      1/85      1,176%
           1     -     8    16      1/85      2,352%
           1     -     7    18      1/85      3,529%
           -     6     1    20      2/85      5,882%
           -     6     -    17      1/85      7,058%
           -     5     2    22      1/85      8,235%
           -     5     1    19      1/85      9,411%
           -     4     6    10      1/85      10,58%
           -     4     2    23      1/85      11,76%
           -     4     2    22      1/85      12,94%
           -     3     6    14      1/85      14,11%
           -     3     6    10      1/85      15,29%
           -     3     5    23      1/85      16,47%
           -     3     4    26      1/85      17,64%
           -     3     4    24      1/85      18,82%
           -     3     4    23      1/85      20,00%
           -     3     4    16      1/85      21,17%
           -     3     4    15      1/85      22,35%
           -     3     3    23      1/85      23,52%
           -     3     3    21      1/85      24,70%
           -     3     3    20      1/85      25,88%
           -     3     3    15      1/85      27,05%
           -     3     2    22      1/85      28,23%
           -     3     2    21      1/85      29,41%
           -     2     8    14      1/85      30,58%
           -     2     7    16      2/85      32,94%
           -     2     7    15      1/85      34,11%
           -     2     6    17      1/85      35,29%
           -     2     6    16      2/85      37,64%
           -     2     6    15      2/85      40,00%
           -     2     5    16      1/85      41,17%
           -     2     5    13      1/85      42,35%
           -     2     5    11      1/85      43,52%
           -     2     5    10      1/85      44,70%
           -     2     5     8      1/85      45,88%
           -     2     4    23      1/85      47,05%
           -     2     4    21      1/85      48,23%
           -     2     4    19      1/85      49,41%
           -     2     4    17      3/85      52,94%
           -     2     4    16      2/85      55,29%
           -     2     4    14      1/85      56,47%
           -     2     4    11      1/85      57,64%
           -     2     3    24      2/85      60,00%
           -     2     3    21      1/85      61,17%
           -     2     3    20      1/85      62,35%
           -     2     3    18      1/85      63,52%
           -     2     3    17      1/85      64,70%
           -     2     2    17      1/85      65,88%
           -     1     8    11      1/85      67,05%
           -     1     7    18      1/85      68,23%
           -     1     7    16      1/85      69,41%
           -     1     7    13      1/85      70,58%
           -     1     7    11      1/85      71,76%
           -     1     6    24      1/85      72,94%
           -     1     6    19      1/85      74,11%
           -     1     6    18      1/85      75,29%
           -     1     6    16      2/85      77,64%
           -     1     6    14      1/85      78,82%
           -     1     6    11      1/85      80,00%
           -     1     5    21      1/85      81,17%
           -     1     5    18      1/85      82,35%
           -     1     5    16      1/85      83,52%
           -     1     5    15      2/85      85,88%
           -     1     5    14      1/85      87,05%
           -     1     5    13      3/85      90,58%
           -     1     5    12      1/85      91,76%
           -     1     5    10      1/85      92,94%
           -     1     5     9      1/85      94,11%
           -     1     4    23      1/85      95,29%
           -     1     4    21      1/85      96,47%
           -     1     4    19      1/85      97,64%
           -     1     4    13      1/85      98,82%
           -     1     4    11      1/85      100%

1          -     2     6    15      1/28      3,571%
           -     1     6    16      2/28      10,71%
           -     1     6    14      1/28      14,28%
           -     1     6    13      1/28      17,85%
           -     -    14     7      1/28      21,42%
           -     -    13     7      1/28      25%
           -     -    12     9      1/28      28,57%
           -     -    11     9      2/28      35,71%
           -     -    10    13      2/28      42,85%
           -     -     9    11      1/28      46,42%
           -     -     9    10      2/28      53,57%
           -     -     8    17      1/28      57,14%
           -     -     8    15      1/28      60,71%
           -     -     7    15      1/28      64,28%
           -     -     7    14      2/28      71,42%
           -     -     6    16      1/28      75%
           -     -     6    14      1/28      78,57%
           -     -     6    12      1/28      82,14%
           -     -     5    18      1/28      85,71%
           -     -     5    16      1/28      89,28%
           -     -     5    11      1/28      92,85%
           -     -     4    16      1/28      96,42%
           -     -     4    14      1/28      100%

0          -     -     2    20      1/4      25%
           -     -     1    22      1/4      50%
           -     -     -    29      1/4      75%
           -     -     -    17      1/4      100%
-----------------------------------------------------

Senast redigerad av spekulerarn den 2018-11-20 klockan 12:39.
spekulerarn är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-20, 12:41   #653
 
Reg.datum: okt 2018
Inlägg: 54
Sharp$: 108
Standard

Hej spekulerarn. Jag fick också det till U 2-6-81. Lite billigare: :-) Det är okej att vinsterna trappas av. Att få 6, 7 eller 8 U-rätt av 8 är inte så sannolikt.
ElvisP är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-20, 12:46   #654
 
Reg.datum: nov 2018
Inlägg: 14
Sharp$: 49
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av ElvisP Visa inlägg
Hej spekulerarn. Jag fick också det till U 2-6-81. Lite billigare: :-) Det är okej att vinsterna trappas av. Att få 6, 7 eller 8 U-rätt av 8 är inte så sannolikt.
Det är sant, fast väldigt tråkigt att ha 12 rätt på enkelraden och "belönas" med 10 rätt. Eller ännu värre 13 och hamna helt utanför.....
spekulerarn är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-20, 12:51   #655
 
Reg.datum: okt 2018
Inlägg: 54
Sharp$: 108
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av spekulerarn Visa inlägg
Det är sant, fast väldigt tråkigt att ha 12 rätt på enkelraden och "belönas" med 10 rätt. Eller ännu värre 13 och hamna helt utanför.....
Då använder vi din variant.



Angående R 3-6-000. Går det att pressa ner under 184 rader. Sparsystemet R 3-5-92 blir 184 rader med en halvgardering. 12-rättsgaranti.
ElvisP är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-20, 12:55   #656
 
Reg.datum: okt 2018
Inlägg: 54
Sharp$: 108
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av ElvisP Visa inlägg
Då använder vi din variant.



Angående R 3-6-000. Går det att pressa ner under 184 rader. Sparsystemet R 3-5-92 blir 184 rader med en halvgardering. 12-rättsgaranti.
Eller göra ett U 3-6-000. Rimligt är 12 rätt från 3 / 9. 13-rättschans, cirka 20 %, vid 4 & 5 U-rätt.
ElvisP är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-20, 13:29   #657
 
Tords avatar
 
Reg.datum: mar 2016
Inlägg: 1 595
Sharp$: 4719
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av spekulerarn Visa inlägg
[SPOILER]

Goddag! Jag har suttit och tjyvläst den här tråden sen i somras, måste säga att jag är imponerad även om systemen som producerats håller varierande kvalitet.

Jag har tankat ner Bosses program och fört över raderna från ovanstående system (2-6-85), men någonting blir fel. Om jag byter alla 2:or till x2 på de två första matcherna blir det 81 rader. Dessutom får jag inte tolva från 2 U-rätt. Jag får tolva vid 2,3,4,5 U-rätt men inte 6,7,8? ElvisP ville väl ha det?

ElvisP skrev:
Hello again!

Finns det en möjlighet att någon kan konstruera ett U 2-6-system + garanti? 8 U-matcher. 12-rättsgaranti från 2 U-rätt. Möjlighet till 13 rätt vid 3 och 4 U, minst 20 %.


I övrigt håller jag nog med Bosse om att det är bättre att lägga pengarna på garderingar än fullträffschans, det är alltför ofta man missar i ramen och då spelar liksom inte fullträffschansen någon roll.
Byt ut de halva 12 till 1X så blir det rätt. Vart fel för mig också först med 12 som halv. Halva ska vara sist (längst till höger) men det vet du kanske redan?

Senast redigerad av Tord den 2018-11-20 klockan 13:30.
Tord är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-20, 13:56   #658
 
Reg.datum: nov 2018
Inlägg: 14
Sharp$: 49
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av Tord Visa inlägg
Byt ut de halva 12 till 1X så blir det rätt. Vart fel för mig också först med 12 som halv. Halva ska vara sist (längst till höger) men det vet du kanske redan?
Tack Tord. Det var mer att jag ville få det bekräftat att jag förstod Bosses program rätt och att randantalet inte stämde med texten (85 rader blev 81 i programmet vilket också stämde). Men jag tar tacksamt mot hjälp.
spekulerarn är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-20, 14:03   #659
 
Reg.datum: nov 2018
Inlägg: 14
Sharp$: 49
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av ElvisP Visa inlägg
Eller göra ett U 3-6-000. Rimligt är 12 rätt från 3 / 9. 13-rättschans, cirka 20 %, vid 4 & 5 U-rätt.
Om du vill ha 20% vid både 4 & 5 U-rätt blir radantalet 163.8 rader.
Det är 456 rader vid 4 Utips och 363 vid 5. 456+363=819. 20% av 819 = 163.8. Det kan vara svårt att övertyga Svenskaspel att spela 8/13-dels rad, så radantalet blir 164 Huruvida det går att får 12 vid 3 genom att spela 91 rader (20% av 456) vid 4 U-tips lämnar jag åt kollektivet i detta forum att lösa.

Senast redigerad av spekulerarn den 2018-11-20 klockan 14:14.
spekulerarn är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Gammal 2018-11-20, 14:15   #660
 
Tords avatar
 
Reg.datum: mar 2016
Inlägg: 1 595
Sharp$: 4719
Standard

Citat:
Ursprungligen postat av spekulerarn Visa inlägg
Om du vill ha 20% vide både 4 & 5 U-rätt blir radantalet 163.8 rader.
Det är 456 rader vid 4 Utips och 363 vid 5. 456+363=819. 20% av 819 = 163.8. Det kan vara svårt att övertyga Svenskaspel att spela 8/13-dels rad, så radantalet blir 164 Huruvida det går att får 12 vid 3 genom att spela 91 rader (20% av 456) vid 4 U-tips lämnar jag åt kollektivet i detta forum att lösa.
8 kan vara 8 enkelrader också men samtidigt gardering

Exempel:
1 1
x 2
x 2
1 1

eller om det finns

1 x2
x 1
2 2

Man får räkna och testa lite så att det blir 20%. Skulle det bli tex 163.82 så är det kört

Senast redigerad av Tord den 2018-11-20 klockan 14:16.
Tord är inte uppkopplad   Ge poäng Svara med citat
Svara



td