Sharps är skapad av experter inom spelbranschen och alla rankningar av operatörer på vår sida är gjorda med stor diskretion. Vi hoppas att de online spelbolagen som vi har valt ut faller dig i smaken. När du väljer att klicka på en utgående länk på vår sida, kan vi komma att erhålla provision, dock utan någon kostnad från din sida. Läs hela meddelandet här.
Logga in


Svara
 
LinkBack Ämnesverktyg
Gammal 2020-07-27, 09:56   #1861
 
Tords avatar
 
Reg.datum: mar 2016
Inlägg: 1 595
Sharp$: 4719
Standard

Blir lite osäker på ett system som ligger i min personliga mapp(har en del system där på system jag gjort). Just det systemet har jag glömt bort. 25% chans till 13 rätt på flera U tecken grupper med 12 rättsgaranti. Jag kan dock inte komma ihåg att jag gjort systemet, men tn är ju min signatur så det kanske är jag som gjorde det. Hittar inte systemet upplagt heller. På filen står det att den är skapad 22 juni 2020 men ändrad 29 april 2020. Hur kan en fil vara ändrad innan den är skapad??


EDIT:
UME(tn) 6-4 1280 kr original

Hittade systemet på sidan #64
https://www.sharps.se/forums/609727-post953.html
Inte undra på att jag glömt bort systemet. Va ju länge sedan jag gjorde det

*Ny uppdatering*

UME 6-4 1620 kr
Nu är det 25% chans till 13 rätt på alla U-tips och minst 12 rätt om minst 1 E-tips sitter tack vare BrakZens hjälp

WinGar: [EEUUUUmmmm]
Spoiler:
Kod:
7111111221
7111112112
7111112221
7111111112
7112114444
7111134444
7111224444
7111334444
7131124444
7113134444
7121214444
7133114444
7112224444
7113334444
7121224444
7131334444
7122124444
7133134444
7123214444
7132314444
1611111221
1611112112
1611112221
1611111112
1612114444
1611134444
1611224444
1611334444
1631124444
1613134444
1621214444
1633114444
1612224444
1613334444
1621224444
1631334444
1622124444
1633134444
1623214444
1632314444
1166661111
1166662222
1166661112
1166662221
1666661212
1666662121
1666661121
1666662212
6166661221
6166662112
6166661211
6166662122

Garantitabell:
Spoiler:
Kod:
Garanti vid 2 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
4          1     7    26   101        4/16      25%
           -     3    28   109       12/16      100%

3          1    11    49   137       2/128      1,562%
           1    11    49   129       2/128      3,125%
           1    10    45   139       2/128      4,687%
           1    10    45   131      10/128      12,5%
           1     9    33    95       2/128      14,06%
           1     9    33    87       2/128      15,62%
           1     8    29    97       2/128      17,18%
           1     8    29    89      10/128      25%
           -     4    35   131       2/128      26,56%
           -     4    35   123       2/128      28,12%
           -     4    33   117       2/128      29,68%
           -     4    33   109       2/128      31,25%
           -     3    31   133       2/128      32,81%
           -     3    31   125      10/128      40,62%
           -     3    29   119       2/128      42,18%
           -     3    29   111      10/128      50%
           -     3    27   110       4/128      53,12%
           -     3    27   102       4/128      56,25%
           -     2    23   112       4/128      59,37%
           -     2    23   104      20/128      75%
           -     2    20    96       4/128      78,12%
           -     2    20    88       4/128      81,25%
           -     1    16    98       4/128      84,37%
           -     1    16    90      20/128      100%

2          1    11    54   141       2/384      0,520%
           1    11    53   137       2/384      1,041%
           1    11    53   134       2/384      1,562%
           1    11    52   130       2/384      2,083%
           1    11    50   141       2/384      2,604%
           1    11    49   137       6/384      4,166%
           1    11    49   134       2/384      4,687%
           1    11    49   129       4/384      5,729%
           1    11    48   130       6/384      7,291%
           1    11    48   122       4/384      8,333%
           1    10    47   127       2/384      8,854%
           1    10    46   123       2/384      9,375%
           1    10    44   106       2/384      9,895%
           1    10    43   127       2/384      10,41%
           1    10    43   102       2/384      10,93%
           1    10    42   123       6/384      12,5%
           1    10    42   115       4/384      13,54%
           1    10    40   106       2/384      14,06%
           1    10    39   102       6/384      15,62%
           1    10    39    94       4/384      16,66%
           1     9    40   112       2/384      17,18%
           1     9    39   108       2/384      17,70%
           1     9    36   112       2/384      18,22%
           1     9    35   108       6/384      19,79%
           1     9    35   100       4/384      20,83%
           1     8    34   107       2/384      21,35%
           1     8    33   103       2/384      21,87%
           1     8    30   107       2/384      22,39%
           1     8    29   103       6/384      23,95%
           1     8    29    95       4/384      25%
           -     4    40   136       2/384      25,52%
           -     4    39   132       2/384      26,04%
           -     4    36   136       2/384      26,56%
           -     4    35   132       6/384      28,12%
           -     4    35   124       4/384      29,16%
           -     3    35   135       2/384      29,68%
           -     3    34   131       2/384      30,20%
           -     3    34   128       2/384      30,72%
           -     3    33   124       2/384      31,25%
           -     3    33   121       2/384      31,77%
           -     3    32   117       2/384      32,29%
           -     3    32   115       2/384      32,81%
           -     3    32   113       2/384      33,33%
           -     3    31   135       2/384      33,85%
           -     3    31   111       2/384      34,37%
           -     3    31   109       2/384      34,89%
           -     3    30   131       6/384      36,45%
           -     3    30   128       2/384      36,97%
           -     3    30   123       4/384      38,02%
           -     3    29   124       6/384      39,58%
           -     3    29   121       2/384      40,10%
           -     3    29   116       4/384      41,14%
           -     3    28   117       6/384      42,70%
           -     3    28   115       2/384      43,22%
           -     3    28   113       2/384      43,75%
           -     3    28   109       4/384      44,79%
           -     3    27   111       6/384      46,35%
           -     3    27   109       6/384      47,91%
           -     3    27   103       4/384      48,95%
           -     3    27   101       4/384      50%
           -     2    27   114       2/384      50,52%
           -     2    26   110       2/384      51,04%
           -     2    26   106       2/384      51,56%
           -     2    25   102       2/384      52,08%
           -     2    25   100       4/384      53,12%
           -     2    25    99       2/384      53,64%
           -     2    24    96       4/384      54,68%
           -     2    24    95       2/384      55,20%
           -     2    24    93       2/384      55,72%
           -     2    23   114       2/384      56,25%
           -     2    23    89       2/384      56,77%
           -     2    22   110       6/384      58,33%
           -     2    22   106       2/384      58,85%
           -     2    22   102       4/384      59,89%
           -     2    21   102       6/384      61,45%
           -     2    21   100       4/384      62,5%
           -     2    21    99       2/384      63,02%
           -     2    21    94       4/384      64,06%
           -     2    20    96      12/384      67,18%
           -     2    20    95       6/384      68,75%
           -     2    20    93       2/384      69,27%
           -     2    20    88       8/384      71,35%
           -     2    20    87       4/384      72,39%
           -     2    19    89       6/384      73,95%
           -     2    19    81       4/384      75%
           -     1    22   114       2/384      75,52%
           -     1    21   110       2/384      76,04%
           -     1    21   108       2/384      76,56%
           -     1    20   104       2/384      77,08%
           -     1    20   100       4/384      78,12%
           -     1    19    96       4/384      79,16%
           -     1    19    93       2/384      79,68%
           -     1    18   114       2/384      80,20%
           -     1    18    89       2/384      80,72%
           -     1    18    86       2/384      81,25%
           -     1    17   110       6/384      82,81%
           -     1    17   108       2/384      83,33%
           -     1    17   102       4/384      84,37%
           -     1    17    82       2/384      84,89%
           -     1    16   104       6/384      86,45%
           -     1    16   100       4/384      87,5%
           -     1    16    96       4/384      88,54%
           -     1    15    96      12/384      91,66%
           -     1    15    93       2/384      92,18%
           -     1    15    88       8/384      94,27%
           -     1    14    89       6/384      95,83%
           -     1    14    86       2/384      96,35%
           -     1    14    81       4/384      97,39%
           -     1    13    82       6/384      98,95%
           -     1    13    74       4/384      100%

1          1    12    50   130       2/512      0,390%
           1    12    50   129       2/512      0,781%
           1    12    50   128       2/512      1,171%
           1    12    50   127       2/512      1,562%
           1    12    49   123       2/512      1,953%
           1    12    49   122       2/512      2,343%
           1    11    43   116       2/512      2,734%
           1    11    43   115       2/512      3,125%
           1    11    41   103       2/512      3,515%
           1    11    41   102       2/512      3,906%
           1    11    40    95       2/512      4,296%
           1    11    40    94       2/512      4,687%
           1    10    48   140       2/512      5,078%
           1    10    48   139       6/512      6,25%
           1    10    48   138       2/512      6,640%
           1    10    48   137       6/512      7,812%
           1    10    47   133       2/512      8,203%
           1    10    47   132       6/512      9,375%
           1    10    44   127       4/512      10,15%
           1    10    44   125       4/512      10,93%
           1    10    43   120       4/512      11,71%
           1    10    34    89       2/512      12,10%
           1    10    34    88       2/512      12,5%
           1    10    33    81       2/512      12,89%
           1    10    33    80       2/512      13,28%
           1     9    41   126       2/512      13,67%
           1     9    41   125       6/512      14,84%
           1     9    39   113       2/512      15,23%
           1     9    39   112       6/512      16,40%
           1     9    38   105       2/512      16,79%
           1     9    38   104       6/512      17,96%
           1     9    37   113       4/512      18,75%
           1     9    35   100       4/512      19,53%
           1     9    34    92       4/512      20,31%
           1     8    32    99       2/512      20,70%
           1     8    32    98       6/512      21,87%
           1     8    31    91       2/512      22,26%
           1     8    31    90       6/512      23,43%
           1     8    28    86       4/512      24,21%
           1     8    27    78       4/512      25%
           -     5    35   118       2/512      25,39%
           -     5    35   117       2/512      25,78%
           -     5    34   112       2/512      26,17%
           -     5    34   111       2/512      26,56%
           -     4    30   118       2/512      26,95%
           -     4    30   117       2/512      27,34%
           -     4    30   116       2/512      27,73%
           -     4    30   115       2/512      28,12%
           -     4    29   111       4/512      28,90%
           -     4    29   110       6/512      30,07%
           -     4    29   109       2/512      30,46%
           -     4    29   107       2/512      30,85%
           -     4    29   106       2/512      31,25%
           -     4    28   105       2/512      31,64%
           -     4    28   104       6/512      32,81%
           -     4    28   103       4/512      33,59%
           -     4    28   102       2/512      33,98%
           -     4    28   101       2/512      34,37%
           -     4    27    97       2/512      34,76%
           -     4    27    96       2/512      35,15%
           -     3    33   128       2/512      35,54%
           -     3    33   127       6/512      36,71%
           -     3    32   122       2/512      37,10%
           -     3    32   121       6/512      38,28%
           -     3    29   115       4/512      39,06%
           -     3    28   109       4/512      39,84%
           -     3    24   110       2/512      40,23%
           -     3    24   109       2/512      40,62%
           -     3    23   105       2/512      41,01%
           -     3    23   104       2/512      41,40%
           -     3    22    98       2/512      41,79%
           -     3    22    97       4/512      42,57%
           -     3    22    96       6/512      43,75%
           -     3    22    95       4/512      44,53%
           -     3    21    89       2/512      44,92%
           -     3    21    88       2/512      45,31%
           -     3    20    85       4/512      46,09%
           -     3    20    84       4/512      46,87%
           -     3    20    82       2/512      47,26%
           -     3    20    81       4/512      48,04%
           -     3    20    80       2/512      48,43%
           -     2    28   128       2/512      48,82%
           -     2    28   127       6/512      50%
           -     2    28   126       2/512      50,39%
           -     2    28   125       6/512      51,56%
           -     2    27   121       4/512      52,34%
           -     2    27   120      14/512      55,07%
           -     2    27   119       6/512      56,25%
           -     2    27   117       2/512      56,64%
           -     2    27   116       6/512      57,81%
           -     2    26   115       2/512      58,20%
           -     2    26   114      10/512      60,15%
           -     2    26   113      12/512      62,5%
           -     2    26   112       2/512      62,89%
           -     2    26   111       6/512      64,06%
           -     2    25   107       2/512      64,45%
           -     2    25   106       6/512      65,62%
           -     2    24   115       4/512      66,40%
           -     2    24   113       4/512      67,18%
           -     2    23   108       8/512      68,75%
           -     2    23   107       4/512      69,53%
           -     2    23   104       4/512      70,31%
           -     2    22   102       4/512      71,09%
           -     2    22   101       8/512      72,65%
           -     2    22    99       4/512      73,43%
           -     2    21    94       4/512      74,21%
           -     1    22   120       2/512      74,60%
           -     1    22   119       6/512      75,78%
           -     1    21   115       2/512      76,17%
           -     1    21   114       6/512      77,34%
           -     1    20   108       2/512      77,73%
           -     1    20   107       8/512      79,29%
           -     1    20   106      10/512      81,25%
           -     1    20   105      12/512      83,59%
           -     1    19    99       2/512      83,98%
           -     1    19    98       6/512      85,15%
           -     1    18   107       4/512      85,93%
           -     1    18    95       4/512      86,71%
           -     1    18    94      12/512      89,06%
           -     1    18    92       2/512      89,45%
           -     1    18    91       8/512      91,01%
           -     1    18    90       6/512      92,18%
           -     1    17   102       4/512      92,96%
           -     1    16    95       4/512      93,75%
           -     1    16    94       4/512      94,53%
           -     1    16    93       8/512      96,09%
           -     1    15    86       4/512      96,87%
           -     1    14    82       8/512      98,43%
           -     1    14    79       4/512      99,21%
           -     1    14    78       4/512      100%

0          1     8    42   136       4/256      1,562%
           1     8    41   128       4/256      3,125%
           1     7    34   116       4/256      4,687%
           1     7    33   110       4/256      6,25%
           1     6    27   105       4/256      7,812%
           1     6    27   104       4/256      9,375%
           1     6    27   103       8/256      12,5%
           1     6    26    96       4/256      14,06%
           1     6    25    89       4/256      15,62%
           1     5    21    97       4/256      17,18%
           1     5    20    90       4/256      18,75%
           1     5    19    84       4/256      20,31%
           1     5    19    83       4/256      21,87%
           1     5    18    79       4/256      23,43%
           1     5    18    77       4/256      25%
           -     6    46   148       8/256      28,12%
           -     6    45   140       8/256      31,25%
           -     5    38   128       8/256      34,37%
           -     5    37   122       8/256      37,5%
           -     4    38   140       4/256      39,06%
           -     4    37   132       4/256      40,62%
           -     4    31   117       8/256      43,75%
           -     4    31   116       8/256      46,87%
           -     4    31   115      16/256      53,12%
           -     4    30   108       8/256      56,25%
           -     4    29   101       8/256      59,37%
           -     3    30   120       4/256      60,93%
           -     3    29   114       4/256      62,5%
           -     3    25   109       8/256      65,62%
           -     3    24   102       8/256      68,75%
           -     3    23    96       8/256      71,87%
           -     3    23    95       8/256      75%
           -     3    22    91       8/256      78,12%
           -     3    22    89       8/256      81,25%
           -     2    23   109       4/256      82,81%
           -     2    23   108       4/256      84,37%
           -     2    23   107       8/256      87,5%
           -     2    22   100       4/256      89,06%
           -     2    21    93       4/256      90,62%
           -     1    17   101       4/256      92,18%
           -     1    16    94       4/256      93,75%
           -     1    15    88       4/256      95,31%
           -     1    15    87       4/256      96,87%
           -     1    14    83       4/256      98,43%
           -     1    14    81       4/256      100%
------------------------------------------

Garanti vid 1 E-tips rätt
------------------------------------------
U-Tips    13    12    11    10       Chans
------------------------------------------
4          1     5    22    79       16/64      25%
           -     3    22    83       48/64      100%

3          1     9    37   109       4/512      0,781%
           1     9    37   101      12/512      3,125%
           1     8    35   109      12/512      5,468%
           1     8    35   101      36/512      12,5%
           1     7    25    79       4/512      13,28%
           1     7    25    71      12/512      15,62%
           1     6    23    79      12/512      17,96%
           1     6    23    71      36/512      25%
           -     4    27   101       4/512      25,78%
           -     4    27    93      12/512      28,12%
           -     4    25    91       4/512      28,90%
           -     4    25    83      12/512      31,25%
           -     3    25   101      12/512      33,59%
           -     3    25    93      36/512      40,62%
           -     3    23    91      12/512      42,96%
           -     3    23    83      36/512      50%
           -     3    21    86       8/512      51,56%
           -     3    21    78      24/512      56,25%
           -     2    19    86      24/512      60,93%
           -     2    19    78      72/512      75%
           -     2    16    76       8/512      76,56%
           -     2    16    68      24/512      81,25%
           -     1    14    76      24/512      85,93%
           -     1    14    68      72/512      100%

2          1     9    42   115      4/1536      0,260%
           1     9    41   113     12/1536      1,041%
           1     9    41   110      4/1536      1,302%
           1     9    40   108     12/1536      2,083%
           1     9    38   107      8/1536      2,604%
           1     9    38   103      4/1536      2,864%
           1     9    37   105      8/1536      3,385%
           1     9    37   102      8/1536      3,906%
           1     9    37   101     28/1536      5,729%
           1     9    37    98      4/1536      5,989%
           1     9    36   100      8/1536      6,510%
           1     9    36    96     28/1536      8,333%
           1     8    37   105      4/1536      8,593%
           1     8    36   103     12/1536      9,375%
           1     8    34    90      4/1536      9,635%
           1     8    33    97      8/1536      10,15%
           1     8    33    93      4/1536      10,41%
           1     8    33    88     12/1536      11,19%
           1     8    32    95      8/1536      11,71%
           1     8    32    91     28/1536      13,54%
           1     8    30    82      8/1536      14,06%
           1     8    30    78      4/1536      14,32%
           1     8    29    80      8/1536      14,84%
           1     8    29    76     28/1536      16,66%
           1     7    32    94      4/1536      16,92%
           1     7    31    92     12/1536      17,70%
           1     7    28    86      8/1536      18,22%
           1     7    28    82      4/1536      18,48%
           1     7    27    84      8/1536      19,01%
           1     7    27    80     28/1536      20,83%
           1     6    28    91      4/1536      21,09%
           1     6    27    89     12/1536      21,87%
           1     6    24    83      8/1536      22,39%
           1     6    24    79      4/1536      22,65%
           1     6    23    81      8/1536      23,17%
           1     6    23    77     28/1536      25%
           -     4    32   108      4/1536      25,26%
           -     4    31   106     12/1536      26,04%
           -     4    28   100      8/1536      26,56%
           -     4    28    96      4/1536      26,82%
           -     4    27    98      8/1536      27,34%
           -     4    27    94     28/1536      29,16%
           -     3    29   107      4/1536      29,42%
           -     3    28   105     12/1536      30,20%
           -     3    28   102      4/1536      30,46%
           -     3    27   100     12/1536      31,25%
           -     3    27    97      4/1536      31,51%
           -     3    26    95     12/1536      32,29%
           -     3    26    93      4/1536      32,55%
           -     3    26    91      4/1536      32,81%
           -     3    25    99      8/1536      33,33%
           -     3    25    95      4/1536      33,59%
           -     3    25    91     12/1536      34,37%
           -     3    25    89     12/1536      35,15%
           -     3    24    97      8/1536      35,67%
           -     3    24    94      8/1536      36,19%
           -     3    24    93     28/1536      38,02%
           -     3    24    90      4/1536      38,28%
           -     3    23    92      8/1536      38,80%
           -     3    23    89      8/1536      39,32%
           -     3    23    88     28/1536      41,14%
           -     3    23    85      4/1536      41,40%
           -     3    22    87      8/1536      41,92%
           -     3    22    85      8/1536      42,44%
           -     3    22    83     36/1536      44,79%
           -     3    22    81      4/1536      45,05%
           -     3    22    79      4/1536      45,31%
           -     3    21    83      8/1536      45,83%
           -     3    21    81      8/1536      46,35%
           -     3    21    79     28/1536      48,17%
           -     3    21    77     28/1536      50%
           -     2    23    92      4/1536      50,26%
           -     2    22    90     12/1536      51,04%
           -     2    22    86      4/1536      51,30%
           -     2    21    84     12/1536      52,08%
           -     2    21    82      8/1536      52,60%
           -     2    21    81      4/1536      52,86%
           -     2    20    80     24/1536      54,42%
           -     2    20    79     12/1536      55,20%
           -     2    20    77      4/1536      55,46%
           -     2    19    84      8/1536      55,98%
           -     2    19    80      4/1536      56,25%
           -     2    19    75     12/1536      57,03%
           -     2    18    82      8/1536      57,55%
           -     2    18    78     36/1536      59,89%
           -     2    18    74      4/1536      60,15%
           -     2    17    76      8/1536      60,67%
           -     2    17    74     16/1536      61,71%
           -     2    17    73      8/1536      62,23%
           -     2    17    72     28/1536      64,06%
           -     2    17    70      8/1536      64,58%
           -     2    17    69      4/1536      64,84%
           -     2    16    72     16/1536      65,88%
           -     2    16    71      8/1536      66,40%
           -     2    16    69      8/1536      66,92%
           -     2    16    68     56/1536      70,57%
           -     2    16    67     28/1536      72,39%
           -     2    16    65      4/1536      72,65%
           -     2    15    67      8/1536      73,17%
           -     2    15    63     28/1536      75%
           -     1    20    92      4/1536      75,26%
           -     1    19    90     12/1536      76,04%
           -     1    19    88      4/1536      76,30%
           -     1    18    86     12/1536      77,08%
           -     1    18    82      8/1536      77,60%
           -     1    17    80     24/1536      79,16%
           -     1    17    77      4/1536      79,42%
           -     1    16    84      8/1536      79,94%
           -     1    16    80      4/1536      80,20%
           -     1    16    75     12/1536      80,98%
           -     1    16    72      4/1536      81,25%
           -     1    15    82      8/1536      81,77%
           -     1    15    80      8/1536      82,29%
           -     1    15    78     28/1536      84,11%
           -     1    15    76      4/1536      84,37%
           -     1    15    70     12/1536      85,15%
           -     1    14    78      8/1536      85,67%
           -     1    14    74     44/1536      88,54%
           -     1    14    70      8/1536      89,06%
           -     1    13    72     16/1536      90,10%
           -     1    13    69      8/1536      90,62%
           -     1    13    68     56/1536      94,27%
           -     1    13    65      4/1536      94,53%
           -     1    12    67      8/1536      95,05%
           -     1    12    64      8/1536      95,57%
           -     1    12    63     28/1536      97,39%
           -     1    12    60      4/1536      97,65%
           -     1    11    62      8/1536      98,17%
           -     1    11    58     28/1536      100%

1          1    10    42   108      4/2048      0,195%
           1    10    42   107     12/2048      0,781%
           1    10    42   106      4/2048      0,976%
           1    10    42   105     12/2048      1,562%
           1    10    41   103      4/2048      1,757%
           1    10    41   102     12/2048      2,343%
           1     9    37    98      4/2048      2,539%
           1     9    37    97     12/2048      3,125%
           1     9    35    89      4/2048      3,320%
           1     9    35    88     12/2048      3,906%
           1     9    34    83      4/2048      4,101%
           1     9    34    82     12/2048      4,687%
           1     8    36   106      8/2048      5,078%
           1     8    36   105      8/2048      5,468%
           1     8    36   104      8/2048      5,859%
           1     8    36   103      8/2048      6,25%
           1     8    35   101      8/2048      6,640%
           1     8    35   100      8/2048      7,031%
           1     8    34   104      4/2048      7,226%
           1     8    34   103     12/2048      7,812%
           1     8    34   102      4/2048      8,007%
           1     8    34   101     12/2048      8,593%
           1     8    34    99     16/2048      9,375%
           1     8    34    97     16/2048      10,15%
           1     8    33    99      4/2048      10,35%
           1     8    33    98     12/2048      10,93%
           1     8    33    94     16/2048      11,71%
           1     8    30    79      4/2048      11,91%
           1     8    30    78     12/2048      12,5%
           1     8    29    73      4/2048      12,69%
           1     8    29    72     12/2048      13,28%
           1     7    31    96      8/2048      13,67%
           1     7    31    95      8/2048      14,06%
           1     7    29    94      4/2048      14,25%
           1     7    29    93     12/2048      14,84%
           1     7    29    89     16/2048      15,62%
           1     7    29    87      8/2048      16,01%
           1     7    29    86      8/2048      16,40%
           1     7    28    81      8/2048      16,79%
           1     7    28    80      8/2048      17,18%
           1     7    27    85      4/2048      17,38%
           1     7    27    84     12/2048      17,96%
           1     7    27    80     16/2048      18,75%
           1     7    26    79      4/2048      18,94%
           1     7    26    78     12/2048      19,53%
           1     7    26    74     16/2048      20,31%
           1     6    24    77      8/2048      20,70%
           1     6    24    76      8/2048      21,09%
           1     6    23    71      8/2048      21,48%
           1     6    23    70      8/2048      21,87%
           1     6    22    75      4/2048      22,07%
           1     6    22    74     12/2048      22,65%
           1     6    22    70     16/2048      23,43%
           1     6    21    69      4/2048      23,63%
           1     6    21    68     12/2048      24,21%
           1     6    21    64     16/2048      25%
           -     5    31    96      4/2048      25,19%
           -     5    31    95     12/2048      25,78%
           -     5    30    92      4/2048      25,97%
           -     5    30    91     12/2048      26,56%
           -     4    28    96      4/2048      26,75%
           -     4    28    95     12/2048      27,34%
           -     4    28    94      4/2048      27,53%
           -     4    28    93     12/2048      28,12%
           -     4    27    91      8/2048      28,51%
           -     4    27    90     28/2048      29,88%
           -     4    27    89     12/2048      30,46%
           -     4    27    87      4/2048      30,66%
           -     4    27    86     12/2048      31,25%
           -     4    26    87      4/2048      31,44%
           -     4    26    86     20/2048      32,42%
           -     4    26    85     24/2048      33,59%
           -     4    26    84      4/2048      33,78%
           -     4    26    83     12/2048      34,37%
           -     4    25    81      4/2048      34,57%
           -     4    25    80     12/2048      35,15%
           -     3    25    94      8/2048      35,54%
           -     3    25    93      8/2048      35,93%
           -     3    24    90     12/2048      36,52%
           -     3    24    89     20/2048      37,5%
           -     3    23    92      4/2048      37,69%
           -     3    23    91     12/2048      38,28%
           -     3    23    87     20/2048      39,25%
           -     3    23    86     12/2048      39,84%
           -     3    22    88      4/2048      40,03%
           -     3    22    87     12/2048      40,62%
           -     3    22    83     16/2048      41,40%
           -     3    22    82      4/2048      41,60%
           -     3    22    81     16/2048      42,38%
           -     3    22    80     20/2048      43,35%
           -     3    22    79     24/2048      44,53%
           -     3    21    75      4/2048      44,72%
           -     3    21    74     12/2048      45,31%
           -     3    20    73      8/2048      45,70%
           -     3    20    72     24/2048      46,87%
           -     3    20    70      4/2048      47,07%
           -     3    20    69     16/2048      47,85%
           -     3    20    68     12/2048      48,43%
           -     2    22    94      8/2048      48,82%
           -     2    22    93      8/2048      49,21%
           -     2    22    92      8/2048      49,60%
           -     2    22    91      8/2048      50%
           -     2    21    89     16/2048      50,78%
           -     2    21    88     24/2048      51,95%
           -     2    21    87      8/2048      52,34%
           -     2    21    85      8/2048      52,73%
           -     2    21    84      8/2048      53,12%
           -     2    20    92      4/2048      53,32%
           -     2    20    91     12/2048      53,90%
           -     2    20    90      4/2048      54,10%
           -     2    20    89     12/2048      54,68%
           -     2    20    87     16/2048      55,46%
           -     2    20    85     24/2048      56,64%
           -     2    20    84     24/2048      57,81%
           -     2    20    83     16/2048      58,59%
           -     2    20    82      8/2048      58,98%
           -     2    20    81      8/2048      59,37%
           -     2    19    87      8/2048      59,76%
           -     2    19    86     28/2048      61,13%
           -     2    19    85     12/2048      61,71%
           -     2    19    83      4/2048      61,91%
           -     2    19    82     44/2048      64,06%
           -     2    19    81     16/2048      64,84%
           -     2    19    79      8/2048      65,23%
           -     2    19    78     24/2048      66,40%
           -     2    18    83      4/2048      66,60%
           -     2    18    82     20/2048      67,57%
           -     2    18    81     24/2048      68,75%
           -     2    18    80      4/2048      68,94%
           -     2    18    79     12/2048      69,53%
           -     2    18    78     16/2048      70,31%
           -     2    18    77     32/2048      71,87%
           -     2    18    75     16/2048      72,65%
           -     2    17    77      4/2048      72,85%
           -     2    17    76     12/2048      73,43%
           -     2    17    72     16/2048      74,21%
           -     1    18    88      8/2048      74,60%
           -     1    18    87      8/2048      75%
           -     1    17    85      8/2048      75,39%
           -     1    17    84      8/2048      75,78%
           -     1    16    86      4/2048      75,97%
           -     1    16    85     12/2048      76,56%
           -     1    16    81     16/2048      77,34%
           -     1    16    80      8/2048      77,73%
           -     1    16    79     16/2048      78,51%
           -     1    16    78     24/2048      79,68%
           -     1    16    77     16/2048      80,46%
           -     1    15    83      4/2048      80,66%
           -     1    15    82     12/2048      81,25%
           -     1    15    78     16/2048      82,03%
           -     1    15    73      8/2048      82,42%
           -     1    15    72      8/2048      82,81%
           -     1    14    78      4/2048      83,00%
           -     1    14    77     16/2048      83,78%
           -     1    14    76     20/2048      84,76%
           -     1    14    75     24/2048      85,93%
           -     1    14    73     16/2048      86,71%
           -     1    14    72     16/2048      87,5%
           -     1    14    71     48/2048      89,84%
           -     1    14    70     16/2048      90,62%
           -     1    14    68      8/2048      91,01%
           -     1    14    67     16/2048      91,79%
           -     1    14    66      8/2048      92,18%
           -     1    13    71      4/2048      92,38%
           -     1    13    70     12/2048      92,96%
           -     1    13    66     16/2048      93,75%
           -     1    12    69      8/2048      94,14%
           -     1    12    68     24/2048      95,31%
           -     1    12    66      4/2048      95,50%
           -     1    12    65     16/2048      96,28%
           -     1    12    64     44/2048      98,43%
           -     1    12    61     16/2048      99,21%
           -     1    12    60     16/2048      100%

0          1     9    38   104     16/1024      1,562%
           1     9    37    98     16/1024      3,125%
           1     8    32    90     16/1024      4,687%
           1     8    31    86     16/1024      6,25%
           1     7    27    83     16/1024      7,812%
           1     7    27    82     16/1024      9,375%
           1     7    27    81     32/1024      12,5%
           1     7    26    76     16/1024      14,06%
           1     7    25    71     16/1024      15,62%
           1     6    23    77     16/1024      17,18%
           1     6    22    72     16/1024      18,75%
           1     6    21    68     16/1024      20,31%
           1     6    21    67     16/1024      21,87%
           1     6    20    65     16/1024      23,43%
           1     6    20    63     16/1024      25%
           -     5    34   108     16/1024      26,56%
           -     5    33   102     16/1024      28,12%
           -     4    32   112     16/1024      29,68%
           -     4    31   106     16/1024      31,25%
           -     4    30   104     16/1024      32,81%
           -     4    29    98     16/1024      34,37%
           -     4    28    94     16/1024      35,93%
           -     4    27    90     16/1024      37,5%
           -     3    26    98     16/1024      39,06%
           -     3    25    94     16/1024      40,62%
           -     3    24    90     16/1024      42,18%
           -     3    23    87     16/1024      43,75%
           -     3    23    86     32/1024      46,87%
           -     3    23    85     32/1024      50%
           -     3    22    80     16/1024      51,56%
           -     3    21    75     16/1024      53,12%
           -     2    21    91     16/1024      54,68%
           -     2    21    90     16/1024      56,25%
           -     2    21    89     32/1024      59,37%
           -     2    20    84     16/1024      60,93%
           -     2    19    83     16/1024      62,5%
           -     2    19    82     16/1024      64,06%
           -     2    19    81     48/1024      68,75%
           -     2    19    79     16/1024      70,31%
           -     2    18    76     32/1024      73,43%
           -     2    17    72     16/1024      75%
           -     2    17    71     32/1024      78,12%
           -     2    16    69     16/1024      79,68%
           -     2    16    67     16/1024      81,25%
           -     1    17    85     16/1024      82,81%
           -     1    16    80     16/1024      84,37%
           -     1    15    77     16/1024      85,93%
           -     1    15    76     16/1024      87,5%
           -     1    15    75     16/1024      89,06%
           -     1    14    73     16/1024      90,62%
           -     1    14    72     16/1024      92,18%
